|
Днища эллиптические ГОСТ 6533-78
Оставить заявку
Ответим в течение 30 минут
|
Наименование | Вес, кг | Цена | Количество, шт. | Сформировать заявку |
Днище 133-10 ГОСТ 6533-78 | 2 |
538 руб.
|
- + | |
Днище 133-10-09Г2С ГОСТ 6533-78 | 2 |
603 руб.
|
- + | |
Днище 133-10-09Г2С ГОСТ 6533-78 |
по запросу
|
- + | ||
Днище 133-10-12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 |
по запросу
|
- + | ||
Днище 133-10-12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 | 2 |
2 400 руб.
|
- + | |
Днище 133-12 ГОСТ 6533-78 | 2.30 |
794 руб.
|
- + | |
Днище 133-12-09Г2С ГОСТ 6533-78 | 2.30 |
889 руб.
|
- + | |
Днище 133-12-09Г2С ГОСТ 6533-78 |
по запросу
|
- + | ||
Днище 133-12-12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 | 2.30 |
2 760 руб.
|
- + | |
Днище 133-12-12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 |
по запросу
|
- + | ||
Днище 133-4 ГОСТ 6533-78 | 0.900 |
256 руб.
|
- + | |
Днище 133-4-09Г2С ГОСТ 6533-78 |
по запросу
|
- + | ||
Днище 133-4-09Г2С ГОСТ 6533-78 | 0.900 |
287 руб.
|
- + | |
Днище 133-4-12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 | 0.900 |
1 080 руб.
|
- + | |
Днище 133-4-12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 |
по запросу
|
- + | ||
Днище 133-5 ГОСТ 6533-78 | 1.100 |
290 руб.
|
- + | |
Днище 133-5-09Г2С ГОСТ 6533-78 | 1.100 |
325 руб.
|
- + | |
Днище 133-5-09Г2С ГОСТ 6533-78 |
по запросу
|
- + | ||
Днище 133-5-12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 | 1.100 |
1 320 руб.
|
- + | |
Днище 133-5-12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 |
по запросу
|
- + | ||
Днище 133-6 ГОСТ 6533-78 | 1.300 |
308 руб.
|
- + | |
Днище 133-6-09Г2С ГОСТ 6533-78 | 1.300 |
345 руб.
|
- + | |
Днище 133-6-09Г2С ГОСТ 6533-78 |
по запросу
|
- + | ||
Днище 133-6-12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 |
по запросу
|
- + | ||
Днище 133-6-12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 | 1.300 |
1 560 руб.
|
- + | |
Днище 133-8 ГОСТ 6533-78 | 1.700 |
410 руб.
|
- + | |
Днище 133-8-09Г2С ГОСТ 6533-78 | 1.700 |
459 руб.
|
- + | |
Днище 133-8-09Г2С ГОСТ 6533-78 |
по запросу
|
- + | ||
Днище 133-8-12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 | 1.700 |
2 040 руб.
|
- + | |
Днище 133-8-12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 |
по запросу
|
- + |
1. Настоящий стандарт распространяется на эллиптические отбортованные днища из углеродистых, легированных и двухслойных сталей с толщиной стенки от 4 до 120 мм для сосудов, аппаратов и котлов диаметром от 133 до 4500 мм.
2. Основные размеры днищ с наружными базовыми размерами и высотой эллиптической части hн = 0,25 Dн должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.
Dн | h1 | hн | s | F, м2 | V, дм3 | Масса, кг |
133 | 25 | 33 | 4 | 0,03 | 0,54 | 0,9 |
5 | 0,52 | 1,1 | ||||
6 | 0,02 | 0,5 | 1,3 | |||
159 | 8 | 0,45 | 1,7 | |||
10 | 0,41 | 2 | ||||
12 | 0,36 | 2,3 | ||||
40 | 4 | 0,04 | 0,87 | 1,2 | ||
5 | 0,84 | 1,5 | ||||
6 | 0,03 | 0,8 | 1,7 | |||
8 | 0,74 | 2,3 | ||||
168 | 10 | 0,68 | 2,8 | |||
12 | 0,62 | 3,2 | ||||
14 | 0,57 | 3,7 | ||||
16 | 0,52 | 4,1 | ||||
42 | 4 | 0,04 | 1,01 | 1,3 | ||
5 | 0,97 | 1,6 | ||||
6 | 0,93 | 1,9 | ||||
8 | 0,86 | 2,5 | ||||
219 | 25 | 10 | 0,03 | 0,8 | 3 | |
12 | 0,73 | 3,6 | ||||
14 | 0,67 | 4,1 | ||||
16 | 0,61 | 4,5 | ||||
55 | 4 | 0,06 | 2,05 | 2,1 | ||
5 | 1,99 | 2,6 | ||||
6 | 1,93 | 3,1 | ||||
8 | 1,81 | 4 | ||||
10 | 1,7 | 4,9 | ||||
12 | 0,05 | 1,59 | 5,8 | |||
14 | 1,49 | 6,6 | ||||
273 | 16 | 1,39 | 7,4 | |||
18 | 1,3 | 8,2 | ||||
20 | 1,21 | 8,9 | ||||
25 | 68 | 4 | 0,1 | 3,73 | 3,1 | |
5 | 0,09 | 3,64 | 3,9 | |||
6 | 3,54 | 4,6 | ||||
8 | 3,37 | 6 | ||||
10 | 3,2 | 7,4 | ||||
12 | 0,08 | 3,03 | 8,8 | |||
14 | 2,88 | 10,1 | ||||
325 | 16 | 2,72 | 11,3 | |||
18 | 2,57 | 12,5 | ||||
20 | 0,07 | 2,43 | 13,7 | |||
81 | 4 | 0,13 | 6,02 | 4,3 | ||
5 | 5,89 | 5,3 | ||||
6 | 5,77 | 6,3 | ||||
8 | 5,52 | 8,3 | ||||
10 | 0,12 | 5,28 | 10,3 | |||
12 | 5,05 | 12,2 | ||||
14 | 4,82 | 14 | ||||
16 | 0,11 | 4,6 | 15,8 | |||
18 | 4,39 | 17,5 | ||||
377 | 20 | 4,19 | 19,2 | |||
22 | 0,1 | 3,99 | 20,7 | |||
25 | 3,7 | 23,1 | ||||
25 | 94 | 4 | 0,18 | 9,08 | 5,6 | |
5 | 0,17 | 8,91 | 7 | |||
6 | 8,74 | 8,4 | ||||
8 | 8,42 | 11 | ||||
10 | 0,16 | 8,1 | 13,6 | |||
12 | 7,79 | 16,1 | ||||
14 | 7,5 | 18,6 | ||||
16 | 0,15 | 7,19 | 20,9 | |||
18 | 6,9 | 23,3 | ||||
426 | 20 | 0,14 | 6,62 | 25,6 | ||
22 | 6,35 | 27,8 | ||||
25 | 0,13 | 5,96 | 31,1 | |||
40 | 106 | 5 | 0,22 | 12,55 | 8,8 | |
6 | 12,34 | 10,5 | ||||
8 | 0,21 | 11,93 | 13,9 | |||
10 | 11,53 | 17,1 | ||||
12 | 0,2 | 11,13 | 20,3 | |||
14 | 10,73 | 23,5 | ||||
16 | 0,19 | 10,37 | 26,6 | |||
18 | 10 | 29,5 | ||||
20 | 9,64 | 32,5 | ||||
22 | 0,18 | 9,29 | 35,4 | |||
25 | 0,19 | 10,44 | 43,3 | |||
28 | 9,9 | 48,7 | ||||
30 | 9,55 | 51,7 | ||||
480 | 25 | 120 | 5 | 0,27 | 17,58 | 11,1 |
6 | 17,31 | 13,2 | ||||
8 | 16,79 | 17,4 | ||||
10 | 0,26 | 16,3 | 21,9 | |||
12 | 15,8 | 25,5 | ||||
14 | 0,25 | 15,3 | 29,6 | |||
16 | 14,82 | 33,5 | ||||
530 | 132 | 6 | 0,33 | 22,96 | 15,9 | |
8 | 0,32 | 22,33 | 21 | |||
10 | 21,71 | 25,9 | ||||
12 | 0,31 | 21,11 | 30,9 | |||
14 | 20,51 | 35,8 | ||||
40 | 16 | 0,3 | 20 | 40,6 | ||
20 | 0,31 | 21,62 | 53,8 | |||
25 | 0,3 | 20,41 | 65,7 | |||
630 | 25 | 157 | 6 | 0,46 | 37,65 | 22,1 |
8 | 0,45 | 36,78 | 29,3 | |||
10 | 36 | 36,4 | ||||
12 | 0,44 | 35,06 | 43,3 | |||
14 | 0,43 | 34,22 | 50,1 | |||
40 | 16 | 33,39 | 56,9 | |||
18 | 0,45 | 36,73 | 67,6 | |||
20 | 0,44 | 35,88 | 74,6 | |||
22 | 0,43 | 35,04 | 81,4 | |||
25 | 33,8 | 91,5 | ||||
720 | 25 | 180 | 6 | 0,59 | 55,3 | 28,6 |
8 | 54,16 | 37,9 | ||||
10 | 0,58 | 53,04 | 47,1 | |||
12 | 0,57 | 51,93 | 56,1 | |||
40 | 14 | 0,6 | 56,47 | 68,7 | ||
16 | 0,59 | 55,33 | 78 | |||
18 | 0,58 | 54,2 | 87,2 | |||
20 | 53,08 | 96,3 | ||||
22 | 0,57 | 51,98 | 105,3 | |||
25 | 0,56 | 50,36 | 118,5 | |||
-820 | 25 | 205 | 6 | 0,77 | 80,53 | 36,8 |
8 | 0,76 | 79,06 | 48,7 | |||
10 | 0,75 | 77,61 | 60,6 | |||
12 | 0,74 | 76,18 | 72,3 | |||
40 | 14 | 0,77 | 82,14 | 88 | ||
16 | 0,76 | 80,67 | 100 | |||
-920 | 25 | 230 | 6 | 0,96 | 112,44 | 45,9 |
8 | 0,95 | 110,6 | 60,9 | |||
40 | 10 | 0,94 | 108,78 | 75,8 | ||
12 | 0,97 | 116,43 | 94,5 | |||
14 | 0,96 | 114,57 | 109,7 | |||
16 | 0,95 | 112,72 | 124,8 | |||
-1020 | 25 | 255 | 6 | 1,18 | 151,81 | 56,1 |
8 | 1,17 | 149,56 | 74,5 | |||
40 | 10 | 1,2 | 159,1 | 96,5 | ||
12 | 1,19 | 156,8 | 115,2 | |||
14 | 1,18 | 154,52 | 133,8 | |||
16 | 1,17 | 152,26 | 152,3 | |||
-1120 | 25 | 280 | 6 | 1,41 | 199,43 | 67,4 |
8 | 1,4 | 196,72 | 89,5 | |||
40 | 10 | 1,44 | 208,28 | 115,5 | ||
12 | 1,43 | 205,52 | 138 | |||
14 | 1,42 | 202,78 | 160,3 | |||
16 | 1,41 | 200,06 | 182,5 | |||
-1220 | 25 | 305 | 8 | 1,66 | 252,86 | 105,8 |
40 | 10 | 1,7 | 266,64 | 136,2 | ||
12 | 1,69 | 263,37 | 162,8 | |||
14 | 1,68 | 260,13 | 189,2 | |||
16 | 1,66 | 256,92 | 215,4 | |||
-1320 | 330 | 8 | 2 | 338,79 | 127,3 | |
10 | 1,98 | 334,95 | 158,6 | |||
12 | 1,97 | 331,14 | 189,6 | |||
14 | 1,96 | 327,36 | 220,5 | |||
16 | 1,94 | 323,61 | 251,1 | |||
-1420 | 335 | 8 | 2,3 | 418,43 | 146,6 | |
10 | 2,29 | 414,01 | 182,7 | |||
12 | 2,27 | 409,61 | 218,5 | |||
14 | 2,26 | 405,25 | 254,1 | |||
16 | 400,91 | 290,4 |
Примечания:
1. Днища с диаметрами, заключенными в скобки, изготовляются по согласованию потребителя с предприятием-изготовителем.br/> 2. В табл. 1-3 F - внутренняя поверхность; V - объем днищ.
Пример уловного обозначения днища с наружным диаметром Dн = 530 мм, толщиной стенки s = 10 мм:
Днище 530-10 ГОСТ 6533-78