|
Тройники сварные переходные ОСТ 34.10.764-97
Оставить заявку
Ответим в течение 30 минут
|
| Наименование | Вес, кг | Цена | Количество, шт. | Сформировать заявку |
| Тройник переходный 133х6-38х2-4,0-08Х18Н10Т 05 ОСТ 34.10.764-97 | 4.80 |
4 080 руб.
|
- + | |
| Тройник переходный 133х6-38х2-4,0-09Г2С 05 ОСТ 34.10.764-97 | 4.80 |
1 200 руб.
|
- + | |
| Тройник переходный 133х6-38х2-4,0-12Х18Н10Т 05 ОСТ 34.10.764-97 | 4.80 |
4 080 руб.
|
- + | |
| Тройник переходный 133х6-38х2-4,0-17Г1С 05 ОСТ 34.10.764-97 | 4.80 |
1 320 руб.
|
- + | |
| Тройник переходный 133х6-38х2-4,0-20 05 ОСТ 34.10.764-97 | 4.80 |
1 200 руб.
|
- + | |
| Тройник переходный 133х6-38х2-4,0-3 05 ОСТ 34.10.764-97 | 4.80 |
1 200 руб.
|
- + | |
| Тройник переходный 426х12-38х2-4,0-08Х18Н10Т 51 ОСТ 34.10.764-97 | 48.90 |
41 565 руб.
|
- + | |
| Тройник переходный 426х12-38х2-4,0-09Г2С 51 ОСТ 34.10.764-97 | 48.90 |
6 846 руб.
|
- + | |
| Тройник переходный 426х12-38х2-4,0-12Х18Н10Т 51 ОСТ 34.10.764-97 | 48.90 |
41 565 руб.
|
- + | |
| Тройник переходный 426х12-38х2-4,0-17Г1С 51 ОСТ 34.10.764-97 | 48.90 |
7 530 руб.
|
- + | |
| Тройник переходный 426х12-38х2-4,0-20 51 ОСТ 34.10.764-97 | 48.90 |
6 846 руб.
|
- + | |
| Тройник переходный 426х12-38х2-4,0-3 51 ОСТ 34.10.764-97 | 48.90 |
6 846 руб.
|
- + | |
| Тройник переходный 133х6-45х2,5-4,0-08Х18Н10Т 06 ОСТ 34.10.764-97 | 4.90 |
4 165 руб.
|
- + | |
| Тройник переходный 133х6-45х2,5-4,0-09Г2С 06 ОСТ 34.10.764-97 | 4.90 |
1 225 руб.
|
- + | |
| Тройник переходный 133х6-45х2,5-4,0-12Х18Н10Т 06 ОСТ 34.10.764-97 | 4.90 |
4 165 руб.
|
- + | |
| Тройник переходный 133х6-45х2,5-4,0-17Г1С 06 ОСТ 34.10.764-97 | 4.90 |
1 347 руб.
|
- + | |
| Тройник переходный 133х6-45х2,5-4,0-20 06 ОСТ 34.10.764-97 | 4.90 |
1 225 руб.
|
- + | |
| Тройник переходный 133х6-45х2,5-4,0-3 06 ОСТ 34.10.764-97 | 4.90 |
1 225 руб.
|
- + | |
| Тройник переходный 426х12-45х2,5-4,0-08Х18Н10Т 52 ОСТ 34.10.764-97 | 48.90 |
41 565 руб.
|
- + | |
| Тройник переходный 426х12-45х2,5-4,0-09Г2С 52 ОСТ 34.10.764-97 | 48.90 |
6 846 руб.
|
- + | |
| Тройник переходный 426х12-45х2,5-4,0-12Х18Н10Т 52 ОСТ 34.10.764-97 | 48.90 |
41 565 руб.
|
- + | |
| Тройник переходный 426х12-45х2,5-4,0-17Г1С 52 ОСТ 34.10.764-97 | 48.90 |
7 530 руб.
|
- + | |
| Тройник переходный 426х12-45х2,5-4,0-20 52 ОСТ 34.10.764-97 | 48.90 |
6 846 руб.
|
- + | |
| Тройник переходный 426х12-45х2,5-4,0-3 52 ОСТ 34.10.764-97 | 48.90 |
6 846 руб.
|
- + | |
| Тройник переходный 133х6-57х3-4,0-08Х18Н10Т 07 ОСТ 34.10.764-97 | 6 |
5 100 руб.
|
- + | |
| Тройник переходный 133х6-57х3-4,0-09Г2С 07 ОСТ 34.10.764-97 | 6 |
1 500 руб.
|
- + | |
| Тройник переходный 133х6-57х3-4,0-12Х18Н10Т 07 ОСТ 34.10.764-97 | 6 |
5 100 руб.
|
- + | |
| Тройник переходный 133х6-57х3-4,0-17Г1С 07 ОСТ 34.10.764-97 | 6 |
1 650 руб.
|
- + | |
| Тройник переходный 133х6-57х3-4,0-20 07 ОСТ 34.10.764-97 | 6 |
1 500 руб.
|
- + | |
| Тройник переходный 133х6-57х3-4,0-3 07 ОСТ 34.10.764-97 | 6 |
1 500 руб.
|
- + |
ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС на Рраб < 2,2 МПа (≈22 кгс/см2), t ≤ 25°С ТРОЙНИКИ СВАРНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ. ОСТ 34 10.764-97.
Настоящий стандарт распространяется на сварные переходные тройники из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций.
Пределы применения сварных равнопроходных тройников
| Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | Условное давление Рраб, МПа (кгс/см2), для температуры рабочей среды, °С | |||||
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | |
| 4,00 (40,0) | - | - | - | . | 2,0 (20,0) | |
| 2,50 (25,0) | 2,2 (22,0) | 2,20 (22,0) | 1,90 (19,0) | 1,7 (17) | - | - |
| 1,60 (16,0) | 1,6 (16,0) | 1,40 (14,0) | 1,20 (12,0) | - | - | - |
| 1,00 (10,0) | 1,0 (10,0) | 0,90 (9,0) | 0,75 (7,5) | . | - | - |
| 0,63 (6,3) | 0,6 (6,0) | 0,54 (5,4) | 0,48 (4,8) | - | . | - |
| 0,40 (4,0) | 0,4 (4,0) | 0,35 (3,5) | 0,30 (3,0) | - | - | - |
Для трубопроводов тепловых сетей допускается применение сварных переходных тройников с накладками на рабочее давление до 2,5 МПа при рабочей температуре до 200°С.
Таблица 1
| Обозначение тройника | Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | Условный проход DyxDy1 | Размеры присоединяемых труб | DH | DH1 | Масса, кг | |
| к корпусу | к штуцеру | ||||||
| 1 | 4,0 (40) | 80x50 | 89x3,5 | 57x3 | 89 | 57 | 3,2 |
| 2 | 80x65 | 76x3 | 76 | 3,5 | |||
| 3 | 100x65 | 108x4 | 108 | 5 | |||
| 4 | 100x80 | 89x3,5 | 89 | 5,2 | |||
| 5 | 125x32 | 133x4 | 38x2 | 38 | 4,8 | ||
| 6 | 125x40 | 45x2,5 | 45 | 4,9 | |||
| 7 | 125x50 | 57x3 | 57 | 6 | |||
| 8 | 125x65 | 76x3 | 76 | 6,2 | |||
| 9 | 125x80 | 89x3,5 | 89 | 7,4 | |||
| 10 | 2,5 (25) | 7,1 | |||||
| 11 | 4,0 (40) | 125x100 | 108x4 | 108 | 8,2 | ||
| 12 | 2,5 (25) | 7,5 | |||||
| 13 | 4,0 (40) | 150x50 | 159x5 | 57x3 | 159 | 57 | 7,4 |
| 14 | 150x65 | 76x3 | 76 | 8,4 | |||
| 15 | 150x80 | 89x3,5 | 89 | 9,9 | |||
| 16 | 150x100 | 108x4 | 108 | 10,8 | |||
| 17 | 150x125 | 133x4 | 133 | 12,4 | |||
| 18 | 2,5 (25) | 11,5 | |||||
| 19 | 4,0 (40) | 200x65 | 219x7 | 76x3 | 219 | 76 | 14,3 |
| 20 | 200x80 | 89x3,5 | 89 | 16,7 | |||
| 21 | 200x100 | 108x4 | 108 | 17,3 | |||
| 22 | 200x125 | 133x4 | 133 | 20,3 | |||
| 23 | 200x150 | 159x5 | 159 | 21 | |||
| 24 | 250x65 | 76x3 | 76 | 21,5 | |||
| 25 | 250x80 | 89x3,5 | 89 | 25,1 | |||
| 26 | 250x100 | 108x4 | 108 | 25,4 | |||
| 27 | 4,0 (40) | 250x125 | 273x8 | 133x4 | 273 | 133 | 29,7 |
| 28 | 250x150 | 159x5 | 159 | 30,4 | |||
| 29 | 250x200 | 219x7 | 219 | 34,2 | |||
| 30 | 300x50 | 325x8 | 57x3 | 325 | 57 | 31,3 | |
| 31 | 300x65 | 76x3 | 76 | 40,6 | |||
| 32 | 300x80 | 89x3,5 | 89 | 40,2 | |||
| 33 | 300x100 | 108x4 | 108 | 40,4 | |||
| 34 | 300x125 | 133x4 | 133 | 41 | |||
| 35 | 300x150 | 159x5 | 159 | 41,4 | |||
| 36 | 300x200 | 219x7 | 219 | 55,3 | |||
| 37 | 2,5 (25) | 41,8 | |||||
| 38 | 43,4 | ||||||
| 39 | 4,0 (40) | 300x250 | 377x9 | 273x8 | 377 | 273 | 66,2 |
| 40 | 350x50 | 57x3 | 57 | 39,8 | |||
| 41 | 350x65 | 76x3 | 76 | 53,9 | |||
| 42 | 350x80 | 89x3,5 | 89 | 54 | |||
| 43 | 350x100 | 108x4 | 108 | 54,1 | |||
| 44 | 350x125 | 133x4 | 133 | 54 | |||
| 45 | 350x150 | 159x5 | 159 | 55 | |||
| 46 | 350x200 | 219x7 | 219 | 82,7 | |||
| 47 | 273x8 | 273 | 140,6 | ||||
| 48 | 2,5 (25) | 350x250 | 63 | ||||
| 49 | 4,0 (40) | 325x8 | 325 | 169,8 | |||
| 50 | 2,5 (25) | 350x300 | 66,7 | ||||
| 51 | 4,0 (40) | 400x32 | 426x10 | 38x2 | 426 | 38 | 48,9 |
| 52 | 400x40 | 45x2,5 | 45 | ||||
| 53 | 400x50 | 57x3 | 57 | 49 | |||
| 54 | 400x65 | 76x3 | 76 | 65,1 | |||
| 55 | 400x80 | 89x3,5 | 89 | 64 | |||
| 56 | 400x100 | 108x4 | 108 | 65,2 | |||
| 57 | 400x125 | 133x4 | 133 | 81,2 | |||
| 58 | 400x150 | 159x5 | 159 | 82,4 | |||
| 59 | 400x200 | 219x7 | 219 | 101,4 | |||
| 60 | 400x250 | 273x8 | 273 | 102,9 | |||
| 61 | 2,5 (25) | 76,2 | |||||
| 62 | 1,6 (16) | 426x9 | 273x6 | 60,2 | |||
| 63 | 4,0 (40) | 400x300 | 426x10 | 325x8 | 325 | 129,7 | |
| 64 | 2,5 (25) | 103,3 | |||||
| 65 | 1,6 (16) | 426x9 | 325x6 | 71,3 | |||
| 66 | 4,0 (40) | 400x350 | 426x10 | 377x9 | 377 | 134,6 | |
| 67 | 2,5 (25) | 103,4 | |||||
| 68 | 1,6 (16) | 73,5 | |||||
| 69 | 2,5 (25) | 500x125 | 530х8 | 133x4 | 530 | 133 | 70,8 |
| 70 | 500x150 | 159x5 | 159 | 71,8 | |||
| 71 | 500x200 | 219x7 | 219 | 86,9 | |||
| 72 | 500x250 | 273x8 | 273 | 91,8 | |||
| 73 | 500x300 | 325x8 | 325 | 107,2 | |||
| 74 | 1,6 (16) | 325x6 | 103,1 | ||||
| 75 | 2,5 (25) | 500x350 | 377x9 | 377 | 129,3 | ||
| 76 | 1,6 (16) | 104,9 | |||||
| 77 | 2,5 (25) | 426x10 | 132,3 | ||||
| 78 | 1,6 (16) | 500x400 | 426x9 | 426 | 106,6 | ||
| 79 | 600x200 | 219x6 | 630 | 219 | 94,5 | ||
| 80 | 600x250 | 630x8 | 273x6 | 273 | 95,3 | ||
| 81 | 2,5 (25) | 630x12 | 325x8 | 150,5 | |||
| 82 | 1,6 (16) | 600x300 | 630x8 | 325x6 | 325 | 113 | |
| 83 | 2,5 (25) | 630x12 | 156,5 | ||||
| 84 | 1,6 (16) | 600x350 | 630x8 | 377x9 | 377 | 132,8 | |
| 85 | 2,5 (25) | 600x400 | 630x12 | 426x10 | 180,8 | ||
| 86 | 1,6 (16) | 600x400 | 630x8 | 426x9 | 426 | 153,3 | |
| 87 | 2,5 (25) | 630x12 | 208,4 | ||||
| 88 | 1,6 (16) | 600x500 | 530x8 | 530 | 157,9 | ||
| 89 | 1,0(10) | 630x8 | 128,8 | ||||
| 90 | 700x100 | 720x9 | 108x4 | 720 | 108 | 115,9 | |
| 91 | 700x125 | 133x4 | 133 | 116,9 | |||
| 92 | 2,5 (25) | 700x150 | 159x5 | 159 | 116 | ||
| 93 | 700x200 | 219x7 | 219 | 119,6 | |||
| 94 | 273x8 | 185,2 | |||||
| 95 | 700x250 | 273x6 | 273 | 148,4 | |||
| 96 | 1,6(16) | 325x6 | 125,6 | ||||
| 97 | 700x300 | 325x8 | 325 | 188,2 | |||
| 98 | 2,5 (25) | 195,6 | |||||
| 99 | 1,6 (16) | 700x350 | 377x9 | 377 | 149,7 | ||
| 100 | 2,5 (25) | 426x10 | 279,4 | ||||
| 101 | 1,6 (16) | 700x400 | 426x9 | 426 | 182,2 | ||
| 102 | 2,5 (25) | 530x8 | 530 | 281,8 | |||
| 103 | 1,6 (16) | 700x500 | 218,4 | ||||
| 104 | 2,5 (25) | 700x600 | 630x12 | 630 | 297,9 | ||
| 105 | 1,6 (16) | 630x8 | 230,9 | ||||
| 106 | 1,0 (10) | 800x200 | 172,5 | ||||
| 107 | 2,5 (25) | 820x11 | 219x7 | 820 | 219 | 168 | |
| 108 | 800x250 | 273x8 | 273 | 214,2 | |||
| 109 | 1,6 (16) | 820x9 | 273x6 | 137,4 | |||
| 110 | 2,5 (25) | 800x300 | 820x11 | 325x8 | 325 | 217,6 | |
| 111 | 1,6 (16) | 820x5 | 325x6 | 171,4 | |||
| 112 | 2,5 (25) | 800x350 | 820x11 | 377x9 | 377 | 266,6 | |
| 113 | 1,6 (16) | 820x9 | 168,8 | ||||
| 114 | 2,5 (25) | 800x400 | 820x11 | 426x10 | 426 | 354,7 | |
| 115 | 1,6 (16) | 820x9 | 426x9 | 245 | |||
| 116 | 2,5 (25) | 800x500 | 820x11 | 530x8 | 820 | 530 | 365,4 |
| 117 | 1,6 (16) | 820x9 | 230,2 | ||||
| 118 | 2,5 (25) | 800x600 | 820x11 | 630x12 | 630 | 428 | |
| 119 | 1,6 (16) | 820x9 | 630x8 | 296,1 | |||
| 120 | 1,0 (10) | 239,7 | |||||
| 121 | 2,5 (25) | 800x700 | 820x11 | 720x9 | 720 | 477,3 | |
| 122 | 1,6 (16) | 820x9 | 376,8 | ||||
| 123 | 1,0 (10) | 252,3 | |||||
| 124 | 2,5 (25) | 1000x200 | 1020x14 | 219x7 | 1020 | 219 | 333,8 |
| 125 | 1,6 (16) | 1020x10 | 219x6 | 261,9 | |||
| 126 | 2,5 (25) | 1000x250 | 1020x14 | 273x8 | 273 | 332,6 | |
| 127 | 1,6 (16) | 1020x10 | 273x6 | 260,7 | |||
| 128 | 2,5 (25) | 1000x300 | 1020x14 | 325x8 | 325 | 336,1 | |
| 129 | 1,6 (16) | 1020x10 | 325x6 | 263 | |||
| 130 | 2,5 (25) | 1000x350 | 1020x14 | 377x9 | 377 | 342,5 | |
| 131 | 1,6 (16) | 1020x10 | 263,2 | ||||
| 132 | 2,5 (25) | 1000x400 | 1020x14 | 426x10 | 426 | 456,1 | |
| 133 | 1,6 (16) | 1020x10 | 426x9 | 349,6 | |||
| 134 | 2,5 (25) | 1000x500 | 1020x14 | 530x8 | 530 | 530,5 | |
| 135 | 1,6 (16) | 1020x10 | 353,9 | ||||
| 136 | 1,0 (10) | 343,2 | |||||
| 137 | 2,5 (25) | 1000x600 | 1020x14 | 630x12 | 630 | 548,4 | |
| 138 | 1,6 (16) | 438,4 | |||||
| 139 | 1,0 (10) | 1000х600 | 1020x10 | 630x8 | 353 | ||
| 140 | 2,5 (25) | 1000x700 | 1020x14 | 720x9 | 720 | 676,7 | |
| 141 | 1,6 (16) | 1020x10 | 530,6 | ||||
| 142 | 1,0 (10) | 1000x700 | 1020x10 | 415,4 | |||
| 143 | 2,5 (25) | 1000x800 | 1020x14 | 820x11 | 820 | 735,8 | |
| 144 | 1,6 (16) | 820x9 | 537,4 | ||||
| 145 | 1,0 (10) | 418,8 | |||||
| 146 | 2,5 (25) | 1200x150 | 1220x14 | 159x5 | 1220 | 159 | 453,2 |
| 147 | 1200x200 | 219x7 | 219 | 454 | |||
| 148 | 1,6 (16) | 1220x11 | 219x6 | 356,8 | |||
| 149 | 2,5 (25) | 1200x250 | 1220x14 | 273x8 | 273 | 458,9 | |
| 150 | 1,6 (16) | 1220x11 | 273x6 | 358,1 | |||
| 151 | 2,5 (25) | 1200x300 | 1220x14 | 325x8 | 325 | 460,6 | |
| 152 | 1,6 (16) | 1220x11 | 325x6 | 355,2 | |||
| 153 | 2,5 (25) | 1200x350 | 1220x14 | 377x9 | 377 | 452,6 | |
| 154 | 1,6 (16) | 1220x11 | 356,3 | ||||
| 155 | 2,5 (25) | 1200x400 | 1220x14 | 426x10 | 1220 | 426 | 652,3 |
| 156 | 1,6 (16) | 1200х400 | 1220x11 | 426x9 | 422,9 | ||
| 157 | 2,5 (25) | 1200x500 | 1220x14 | 530x8 | 530 | 650,4 | |
| 158 | 1,6 (16) | 1220x11 | 522,8 | ||||
| 159 | 1,0 (10) | 412,6 | |||||
| 160 | 2,5 (25) | 1200x600 | 1220x14 | 630x12 | 630 | 670 | |
| 161 | 1,6(16) | 1220x11 | 630x8 | 535,8 | |||
| 162 | 1,0 (10) | 428,9 | |||||
| 163 | 2,5 (25) | 1200x700 | 1220x14 | 720x9 | 720 | 884,6 | |
| 164 | 1,6 (16) | 1220x11 | 647,9 | ||||
| 165 | 1,0 (10) | 510 | |||||
| 166 | 2,5 (25) | 1200x800 | 1220x14 | 820x11 | 820 | 901,9 | |
| 167 | 1,6 (16) | 1220x11 | 820x9 | 792,7 | |||
| 168 | 1,0 (10) | 490,6 | |||||
| 169 | 1,6 (16) | 1200x1000 | 1020x10 | 1020 | 948,8 | ||
| 170 | 1,0 (10) | 717,4 | |||||
| 171 | 1400x200 | 1420x14 | 219x6 | 1420 | 219 | 480,4 | |
| 172 | 1,6 (16) | 1400x250 | 273x6 | 273 | 417 | ||
| 173 | 1400x300 | 325x6 | 325 | 420,9 | |||
| 174 | 1,0 (10) | 414 | |||||
| 175 | 1,6 (16) | 1400x350 | 377x9 | 377 | 422,8 | ||
| 176 | 1,0 (10) | 414,1 | |||||
| 177 | 1,6 (16) | 1400x400 | 426x9 | 426 | 488,8 | ||
| 178 | 1,0 (10) | 487,1 | |||||
| 179 | 1,6 (16) | 1400x500 | 530x8 | 530 | 618,4 | ||
| 180 | 1,0 (10) | 481,3 | |||||
| 181 | 1,6 (16) | 1400x600 | 630x8 | 630 | 638,8 | ||
| 182 | 1,0 (10) | 487,7 | |||||
| 183 | 0,6 (6) | 482,1 | |||||
| 184 | 1,6 (16) | 1400x700 | 720x9 | 720 | 880 | ||
| 185 | 1,0 (10) | 587,8 | |||||
| 186 | 0,6 (6) | 575,1 | |||||
| 187 | 1,6 (16) | 1400x800 | 820x9 | 820 | 878,5 | ||
| 188 | 1,0 (10) | 758 | |||||
| 189 | 0,6 (6) | 591,4 | |||||
| 190 | 1,6 (16) | 1400x1000 | 1020x10 | 1020 | 1151,8 | ||
| 191 | 1,0 (10) | 899,5 | |||||
| 192 | 0,6 (6) | 749,7 | |||||
| 193 | 1,6 (16) | 1400x1200 | 1420х14 | 1220x11 | 1420 | 1220 | 1427,2 |
| 194 | 1,0 (10) | 1115,4 | |||||
| 195 | 0,6 (6) | 871,3 | |||||
| 196 | 1,6 (16) | 1600x200 | 1620x14 | 219x6 | 1620 | 219 | 500,5 |
| 197 | 1600x250 | 273x6 | 273 | 570,7 | |||
| 198 | 1,6 (16) | 1600x300 | 325x6 | 325 | 571,1 | ||
| 199 | 1600x350 | 377x9 | 377 | 644,7 | |||
| 200 | 1,0 (10) | 503,6 | |||||
| 201 | 1,6 (16) | 1600x400 | 426x9 | 426 | 652,6 | ||
| 202 | 1,0 (10) | 501,2 | |||||
| 203 | 1,6 (16) | 1600x500 | 530x8 | 530 | 714,2 | ||
| 204 | 1,0 (10) | 559,3 | |||||
| 205 | 0,6 (6) | 558,5 | |||||
| 206 | 1,6 (16) | 1600x600 | 630x8 | 630 | 847 | ||
| 207 | 1,0 (10) | 558 | |||||
| 208 | 0,6 (6) | 546,3 | |||||
| 209 | 1,6 (16) | 1600x700 | 720x9 | 720 | 1027 | ||
| 210 | 1,0 (10) | 834,9 | |||||
| 211 | 0,6 (6) | 657 | |||||
| 212 | 1,6 (16) | 1600x800 | 820x9 | 820 | 1038,3 | ||
| 213 | 1,0 (10) | 821,6 | |||||
| 214 | 0,6 (6) | 652,7 | |||||
| 215 | 1,6 (16) | 1600x1000 | 1020x10 | 1020 | 1479 | ||
| 216 | 1,0(10) | 1044,3 | |||||
| 217 | 0,6 (6) | 822,4 | |||||
| 218 | 1,6 (16) | 1600x1200 | 1220x11 | 1220 | 1782,1 | ||
| 219 | 1,0 (10) | 1481,4 | |||||
| 220 | 0,6 (6) | 988,4 | |||||
| 221 | 1,6 (16) | 1600x1400 | 1420x14 | 1420 | 2174,7 | ||
| 222 | 1,0 (10) | 1763,4 | |||||
| 223 | 0,6 (6) | 1221,9 | |||||
Пример условного обозначения
переходного тройника с накладкой диаметром корпуса 820 мм, с толщиной стенки 14 мм и диаметром штуцера 219 мм, толщиной стенки 7 мм на условное давление Ру 2,5 МПа:
Тройник переходной 820x14-219x7-2,5 107 ОСТ 3410.764-97<\i>.