|
Переходы ГОСТ 17378-2001
Оставить заявку
Ответим в течение 30 минут
|
| Наименование | Вес, кг | Цена | Количество, шт. | Сформировать заявку |
| Переход К 108х4-57х3,5 ГОСТ 17378-2001 | 0.500 |
по запросу
|
- + | |
| Переход К 133х4-89х4 ГОСТ 17378-2001 | 1.600 |
по запросу
|
- + | |
| Переход К 159х4,5-89х4 ГОСТ 17378-2001 | 1.500 |
по запросу
|
- + | |
| Переход К 273х7-133х4 ГОСТ 17378-2001 | 6 |
по запросу
|
- + | |
| Переход Э 273х8-159х8-03Х17Н14М3 ГОСТ 17378-2001 | 5.80 |
по запросу
|
- + | |
| Переход К 25х4-20х4 ГОСТ 17378-2001 | 0.050 |
385 руб.
|
- + | |
| Переход К 25х4-20х4-08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001 | 0.050 |
350 руб.
|
- + | |
| Переход К 25х4-20х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | 0.050 |
500 руб.
|
- + | |
| Переход К 25х4-20х4-10Х17Н13М2Т ГОСТ 17378-2001 | 0.050 |
560 руб.
|
- + | |
| Переход К 25х4-20х4-12Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001 | 0.050 |
350 руб.
|
- + | |
| Переход К 25х4-20х4-13ХФА ГОСТ 17378-2001 | 0.050 |
125 руб.
|
- + | |
| Переход К 25х4-20х4-15Х5М ГОСТ 17378-2001 | 0.050 |
40 руб.
|
- + | |
| Переход Э 25х4-20х4 ГОСТ 17378-2001 | 0.050 |
962 руб.
|
- + | |
| Переход Э 25х4-20х4-08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001 | 0.050 |
875 руб.
|
- + | |
| Переход Э 25х4-20х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | 0.050 |
1 250 руб.
|
- + | |
| Переход Э 25х4-20х4-10Х17Н13М2Т ГОСТ 17378-2001 | 0.050 |
1 400 руб.
|
- + | |
| Переход Э 25х4-20х4-12Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001 | 0.050 |
875 руб.
|
- + | |
| Переход Э 25х4-20х4-13ХФА ГОСТ 17378-2001 | 0.050 |
312 руб.
|
- + | |
| Переход Э 25х4-20х4-15Х5М ГОСТ 17378-2001 | 0.050 |
100 руб.
|
- + | |
| Переход К 1-26,9х2-21,3х2 - 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | 0.050 |
503 руб.
|
- + | |
| Переход К 1-26,9х2-21,3х2 ГОСТ 17378-2001 | 0.050 |
386 руб.
|
- + | |
| Переход К 1-26,9х3,2-21,3х3,2 - 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | 0.070 |
503 руб.
|
- + | |
| Переход К 1-26,9х3,2-21,3х3,2 ГОСТ 17378-2001 | 0.070 |
386 руб.
|
- + | |
| Переход К 1-26,9х4-21,3х4 - 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | 0.090 |
503 руб.
|
- + | |
| Переход К 1-26,9х4-21,3х4 ГОСТ 17378-2001 | 0.090 |
386 руб.
|
- + | |
| Переход К 1-33,7х2,3-21,3х2 - 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | 0.090 |
503 руб.
|
- + | |
| Переход К 1-33,7х2,3-21,3х2 ГОСТ 17378-2001 | 0.090 |
386 руб.
|
- + | |
| Переход К 1-33,7х3,2-21,3х3,2 - 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | 0.120 |
503 руб.
|
- + | |
| Переход К 1-33,7х3,2-21,3х3,2 ГОСТ 17378-2001 | 0.120 |
386 руб.
|
- + | |
| Переход К 1-33,7х4,5-21,3х4 - 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | 0.160 |
503 руб.
|
- + |
Область применения
Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные концентрические и эксцентрические переходы из углеродистой и низколегированной стали. Область применения переходов - в соответствии с разделом 1 ГОСТ 17380. Требования пункта 4.1 - 4.3 и раздела 5 являются обязательными, остальные требования - рекомендуемыми.
Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 17380-2001 ИСО (3419-81). Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия. (Измененная редакция. Изм. № 1)
Определения, обозначения и сокращения
Термины, их определения, обозначения и сокращения - по ГОСТ 17380.
Конструкция и размеры
Конструкция и размеры переходов должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 - Переходы исполнения 1
| DN | D | T | D1 | T1 | L | Масса, кг |
| 20 | 26,9 | 2 | 21,3 | 2 | 38 | 0,05 |
| 3,2 | 3,2 | 0,07 | ||||
| 4 | 4 | 0,09 | ||||
| 25 | 33,7 | 2,3 | 2 | 51 | 0,09 | |
| 3,2 | 3,2 | 0,12 | ||||
| 4,5 | 4 | 0,16 | ||||
| 2,3 | 26,9 | 2 | 0,09 | |||
| 3,2 | 3,2 | 0,12 | ||||
| 4,5 | 4 | 0,16 | ||||
| 32 | 42,4 | 2,6 | 21,3 | 2 | 0,13 | |
| 3,6 | 3,2 | 0,17 | ||||
| 5 | 4 | 0,23 | ||||
| 2,6 | 26,9 | 2 | 0,13 | |||
| 3,6 | 3,2 | 0,17 | ||||
| 5 | 4 | 0,23 | ||||
| 2,6 | 33,7 | 2,3 | 0,13 | |||
| 3,6 | 3,2 | 0,17 | ||||
| 5 | 4,5 | 0,23 | ||||
| 40 | 48,3 | 2,6 | 26,9 | 2 | 64 | 0,19 |
| 3,6 | 3,2 | 0,25 | ||||
| 5 | 4 | 0,34 | ||||
| 2,6 | 33,7 | 2,3 | 0,19 | |||
| 3,6 | 3,2 | 0,25 | ||||
| 5 | 4,5 | 0,34 | ||||
| 2,6 | 42,4 | 2,6 | 0,19 | |||
| 3,6 | 3,6 | 0,25 | ||||
| 5 | 5 | 0,34 | ||||
| 50 | 60,3 | 2,9 | 33,7 | 2,3 | 76 | 0,31 |
| 4 | 3,2 | 0,42 | ||||
| 5,6 | 4,5 | 0,58 | ||||
| 2,9 | 42,4 | 2,6 | 0,31 | |||
| 4 | 3,6 | 0,42 | ||||
| 5,6 | 5 | 0,58 | ||||
| 2,9 | 48,3 | 2,6 | 0,31 | |||
| 4 | 3,6 | 0,42 | ||||
| 5,6 | 5 | 0,58 | ||||
| 65 | 76,1 | 2,9 | 42,4 | 2,6 | 89 | 0,47 |
| 5 | 3,6 | 0,78 | ||||
| 7,1 | 5 | 1,1 | ||||
| 2,9 | 48,3 | 2,6 | 0,47 | |||
| 5 | 3,6 | 0,78 | ||||
| 7,1 | 5 | 1,1 | ||||
| 2,9 | 60,3 | 2,9 | 0,47 | |||
| 5 | 4 | 0,78 | ||||
| 7,1 | 5,6 | 1,1 | ||||
| 80 | 88,9 | 3,2 | 48,3 | 2,6 | 89 | 0,6 |
| 5,6 | 3,6 | 1 | ||||
| 8 | 5 | 1,4 | ||||
| 3,2 | 60,3 | 2,9 | 0,6 | |||
| 5,6 | 4 | 1 | ||||
| 8 | 5,6 | 1,4 | ||||
| 3,2 | 76,1 | 2,9 | 0,6 | |||
| 5,6 | 5 | 1 | ||||
| 8 | 7,1 | 1,4 | ||||
| 100 | 114,3 | 3,6 | 60,3 | 2,9 | 102 | 1 |
| 6,3 | 4 | 1,7 | ||||
| 8,8 | 5,6 | 2,3 | ||||
| 3,6 | 76,1 | 2,9 | 1 | |||
| 6,3 | 5 | 1,7 | ||||
| 8,8 | 7,1 | 2,3 | ||||
| 3,6 | 88,9 | 3,2 | 1 | |||
| 6,3 | 5,6 | 1,7 | ||||
| 8,8 | 8 | 2,3 | ||||
| 125 | 139,7 | 4 | 2,9 | 1,7 | ||
| 6,3 | 76,1 | 5 | 127 | 2,6 | ||
| 10 | 7,1 | 4,1 | ||||
| 4 | 3,2 | 1,7 | ||||
| 6,3 | 88,9 | 5,6 | 2,6 | |||
| 10 | 8 | 4,1 | ||||
| 4 | 3,6 | 1,7 | ||||
| 6,3 | 114,3 | 6,3 | 2,6 | |||
| 10 | 8,8 | 4,1 | ||||
| 150 | 168,3 | 4,5 | 88,9 | 3,2 | 140 | 2,5 |
| 7,1 | 5,6 | 3,9 | ||||
| 11 | 8,8 | 6 | ||||
| 4,5 | 114,3 | 3,6 | 2,5 | |||
| 7,1 | 6,3 | 3,9 | ||||
| 11 | 8,8 | 6 | ||||
| 4,5 | 139,7 | 4 | 2,5 | |||
| 7,1 | 6,3 | 3,9 | ||||
| 11 | 10 | 6 | ||||
| 200 | 219,1 | 6,3 | 114,3 | 3,6 | 152 | 5,1 |
| 8 | 6,3 | 6,3 | ||||
| 12,5 | 8,8 | 9,7 | ||||
| 6,3 | 139,7 | 4 | 5,1 | |||
| 8 | 6,3 | 6,3 | ||||
| 12,5 | 10 | 9,7 | ||||
| 6,3 | 168,3 | 4,5 | 5,1 | |||
| 8 | 7,1 | 6,3 | ||||
| 12,5 | 11 | 9,7 | ||||
| 250 | 273 | 6,3 | 139,7 | 4 | 178 | 7,4 |
| 10 | 6,3 | 12 | ||||
| 6,3 | 168,3 | 4,5 | 7,4 | |||
| 10 | 7,1 | 12 | ||||
| 6,3 | 219,1 | 6,3 | 7,4 | |||
| 10 | 8 | 12 | ||||
| 300 | 323,9 | 7,1 | 168,3 | 4,5 | 203 | 11 |
| 10 | 7,1 | 16 | ||||
| 7,1 | 219,1 | 6,3 | 11 | |||
| 10 | 8 | 16 | ||||
| 7,1 | 273 | 6,3 | 11 | |||
| 10 | 10 | 16 | ||||
| 350 | 355,6 | 8 | 219,1 | 6,3 | 330 | 23 |
| 11 | 8 | 31 | ||||
| 8 | 273 | 6,3 | 23 | |||
| 11 | 10 | 31 | ||||
| 8 | 323,9 | 7,1 | 23 | |||
| 11 | 10 | 31 | ||||
| 400 | 8,8 | 273 | 6,3 | 356 | 31 | |
| 12,5 | 10 | 43 | ||||
| 406,4 | 8,8 | 323,9 | 7,1 | 31 | ||
| 12,5 | 10 | 43 | ||||
| 8,8 | 355,6 | 8 | 31 | |||
| 12,5 | 11 | 43 | ||||
| 450 | 457 | 10 | 323,9 | 7,1 | 381 | 42 |
| 355,6 | 8 | |||||
| 406,4 | 8,8 | |||||
| 500 | 508 | 11 | 355,6 | 8 | 508 | 65 |
| 406,4 | 8,8 | |||||
| 457 | 10 | |||||
| 600 | 610 | 12,5 | 406,4 | 8,8 | 508 | 94 |
| 457 | 10 | |||||
| 508 | 11 | |||||
| 700 | 711 | - | 457 | 10 | 610 | - |
| 508 | 11 | |||||
| 610 | 12,5 | |||||
| 800 | 813 | 508 | 11 | |||
| 610 | 12,5 | |||||
| 711 | - | |||||
| 900 | 914 | 610 | 12,5 | |||
| 711 | - | |||||
| 813 | ||||||
| 1000 | 1016 | 711 | - | |||
| 813 | ||||||
| 914 |
Примечание - Масса приведена для справок
Таблица 2 - Переходы исполнения
| DN | D | T | D1 | T1 | L | Масса, кг |
| 32 | 38 | 2 | 32 | 2 | 30 | 0,1 |
| 3 | 3 | 0,2 | ||||
| 4 | 4 | 0,2 | ||||
| 2 | 25 | 1,6 | 0,1 | |||
| 3 | 3 | 0,2 | ||||
| 4 | 3 | 0,2 | ||||
| 40 | 45 | 2,5 | 1,6 | 0,1 | ||
| 4 | 3 | 0,2 | ||||
| 5 | 3 | 0,3 | ||||
| 2,5 | 32 | 2 | 0,1 | |||
| 4 | 4 | 0,2 | ||||
| 5 | 5 | 0,3 | ||||
| 2,5 | 38 | 2 | 0,1 | |||
| 4 | 4 | 0,2 | ||||
| 5 | 5 | 0,3 | ||||
| 50 | 57 | 3 | 25 | 1,6 | 45 | 0,2 |
| 4 | 1,6 | 0,3 | ||||
| 5 | 3 | 0,3 | ||||
| 6 | 3 | 0,4 | ||||
| 3 | 32 | 2 | 0,2 | |||
| 4 | 2 | 0,3 | ||||
| 5 | 3 | 0,3 | ||||
| 6 | 4 | 0,4 | ||||
| 3 | 38 | 2 | 0,2 | |||
| 4 | 4 | 0,3 | ||||
| 5 | 4 | 0,3 | ||||
| 6 | 4 | 0,4 | ||||
| 3 | 45 | 2,5 | 60 | 0,2 | ||
| 4 | 2,5 | 0,3 | ||||
| 5 | 4 | 0,3 | ||||
| 6 | 5 | 0,4 | ||||
| 65 | 76 | 3 | 38 | 2 | 55 | 0,3 |
| 3,5 | 2,5 | 0,4 | ||||
| 5 | 3 | 0,6 | ||||
| 6 | 3 | 0,6 | ||||
| 7 | 4 | 0,7 | ||||
| 3 | 45 | 2,5 | 70 | 0,4 | ||
| 3,5 | 2,5 | 0,5 | ||||
| 5 | 4 | 0,6 | ||||
| 6 | 4 | 0,7 | ||||
| 7 | 5 | 0,8 | ||||
| 3 | 57 | 3 | 0,3 | |||
| 3,5 | 3 | 0,4 | ||||
| 5 | 4 | 0,6 | ||||
| 6 | 5 | 0,7 | ||||
| 7 | 6 | 0,8 | ||||
| 80 | 89 | 3,5 | 45 | 2,5 | 75 | 0,6 |
| 6 | 4 | 0,9 | ||||
| 8 | 5 | 1,2 | ||||
| 3,5 | 57 | 3 | 0,6 | |||
| 6 | 4 | 0,9 | ||||
| 8 | 5 | 1,2 | ||||
| 3,5 | 76 | 3,5 | 0,6 | |||
| 6 | 5 | 0,9 | ||||
| 8 | 6 | 1,2 | ||||
| 100 | 108 | 4 | 57 | 3 | 80 | 0,9 |
| 6 | 4 | 1,2 | ||||
| 8 | 5 | 1,6 | ||||
| 9 | 6 | 1,8 | ||||
| 4 | 76 | 3,5 | 0,9 | |||
| 6 | 5 | 1,2 | ||||
| 8 | 6 | 1,6 | ||||
| 9 | 7 | 1,8 | ||||
| 4 | 89 | 3,5 | 0,9 | |||
| 6 | 6 | 1,2 | ||||
| 8 | 8 | 1,6 | ||||
| 9 | 8 | 1,8 | ||||
| 100 | 114 | 4 | 57 | 3 | 80 | 1 |
| 6 | 4 | 1,3 | ||||
| 8 | 5 | 1,7 | ||||
| 9 | 6 | 1,9 | ||||
| 4 | 76 | 3,5 | 1 | |||
| 6 | 5 | 1,3 | ||||
| 8 | 6 | 1,7 | ||||
| 9 | 7 | 1,9 | ||||
| 4 | 89 | 3,5 | 1 | |||
| 6 | 6 | 1,3 | ||||
| 8 | 8 | 1,7 | ||||
| 9 | 8 | 1,9 | ||||
| 125 | 133 | 4 | 57 | 3 | 100 | 1,3 |
| 8 | 4 | 2,5 | ||||
| 10 | 5 | 3,1 | ||||
| 5 | 76 | 3,5 | 1,6 | |||
| 8 | 5 | 2,5 | ||||
| 10 | 6 | 3,1 | ||||
| 4 | 89 | 3,5 | 1,3 | |||
| 6 | 5 | 1,9 | ||||
| 8 | 6 | 2,5 | ||||
| 5 | 108 | 4 | 1,6 | |||
| 8 | 6 | 2,5 | ||||
| 8 | 8 | 2,5 | ||||
| 10 | 9 | 3,1 | ||||
| 5 | 114 | 4 | 1,6 | |||
| 8 | 6 | 2,5 | ||||
| 8 | 8 | 2,5 | ||||
| 10 | 9 | 3,1 | ||||
| 4,5 | 57 | 3 | 75 | 1,5 | ||
| 8 | 4 | 2,6 | ||||
| 10 | 5 | 3,2 | ||||
| 12 | 6 | 3,9 | ||||
| 4,5 | 76 | 3,5 | 1,5 | |||
| 8 | 5 | 2,6 | ||||
| 10 | 6 | 3,2 | ||||
| 12 | 7 | 3,9 | ||||
| 150 | 159 | 4,5 | 89 | 3,5 | 130 | 2,3 |
| 8 | 6 | 3,9 | ||||
| 10 | 8 | 4,8 | ||||
| 12 | 8 | 5,9 | ||||
| 4,5 | 108 | 4 | 2,3 | |||
| 8 | 6 | 3,9 | ||||
| 10 | 8 | 4,8 | ||||
| 12 | 9 | 5,9 | ||||
| 4,5 | 114 | 4 | 2,3 | |||
| 8 | 6 | 3,9 | ||||
| 10 | 8 | 4,8 | ||||
| 12 | 9 | 5,9 | ||||
| 4,5 | 133 | 4 | 2,3 | |||
| 8 | 8 | 3,9 | ||||
| 10 | 10 | 4,8 | ||||
| 12 | 10 | 5,9 | ||||
| 150 | 168 | 4,5 | 57 | 3 | 75 | 1,6 |
| 8 | 4 | 2,7 | ||||
| 10 | 5 | 3,3 | ||||
| 12 | 6 | 4 | ||||
| 4,5 | 76 | 3,5 | 1,6 | |||
| 8 | 5 | 2,7 | ||||
| 10 | 6 | 3,3 | ||||
| 12 | 7 | 4 | ||||
| 4,5 | 3,5 | 130 | 2,6 | |||
| 8 | 89 | 6 | 4,1 | |||
| 10 | 8 | 5,1 | ||||
| 12 | 8 | 6,2 | ||||
| 4,5 | 108 | 4 | 2,6 | |||
| 8 | 6 | 4,1 | ||||
| 10 | 8 | 5,1 | ||||
| 12 | 9 | 6,2 | ||||
| 4,5 | 114 | 4 | 2,6 | |||
| 8 | 6 | 4,1 | ||||
| 10 | 8 | 5,1 | ||||
| 12 | 9 | 6,2 | ||||
| 4,5 | 133 | 4 | 2,6 | |||
| 8 | 8 | 4,1 | ||||
| 10 | 10 | 5,1 | ||||
| 12 | 10 | 6,2 | ||||
| 200 | 219 | 6 | 57 | 3 | 95 | 2,9 |
| 10 | 4 | 4,6 | ||||
| 12 | 4 | 5,5 | ||||
| 14 | 5 | 6,4 | ||||
| 16 | 6 | 7,3 | ||||
| 6 | 76 | 3,5 | 2,9 | |||
| 10 | 5 | 4,6 | ||||
| 12 | 5 | 5,5 | ||||
| 14 | 6 | 6,4 | ||||
| 16 | 7 | 7,3 | ||||
| 6 | 89 | 3,5 | 2,9 | |||
| 10 | 5 | 4,6 | ||||
| 12 | 5 | 5,5 | ||||
| 14 | 6 | 6,4 | ||||
| 16 | 8 | 7,3 | ||||
| 200 | 219 | 6 | 108 | 4 | 2,9 | |
| 10 | 6 | 4,6 | ||||
| 12 | 8 | 5,5 | ||||
| 14 | 8 | 6,4 | ||||
| 16 | 9 | 7,3 | ||||
| 6 | 114 | 4 | 2,9 | |||
| 10 | 6 | 4,6 | ||||
| 12 | 8 | 5,5 | ||||
| 14 | 8 | 6,4 | ||||
| 16 | 9 | 7,3 | ||||
| 6 | 133 | 4 | 140 | 4,4 | ||
| 10 | 8 | 7,2 | ||||
| 12 | 8 | 8,8 | ||||
| 14 | 10 | 10 | ||||
| 16 | 10 | 12 | ||||
| 6 | 159 | 4,5 | 4,4 | |||
| 10 | 8 | 7,2 | ||||
| 12 | 10 | 8,8 | ||||
| 14 | 12 | 10 | ||||
| 16 | 12 | 12 | ||||
| 6 | 168 | 4,5 | 4,4 | |||
| 10 | 8 | 7,2 | ||||
| 12 | 10 | 8,8 | ||||
| 14 | 12 | 10 | ||||
| 16 | 12 | 12 | ||||
| 250 | 273 | 7 | 108 | 4 | 6 | |
| 10 | 6 | 8,5 | ||||
| 12 | 8 | 10 | ||||
| 14 | 8 | 12 | ||||
| 16 | 9 | 13 | ||||
| 18 | 9 | 15 | ||||
| 7 | 114 | 4 | 6 | |||
| 10 | 6 | 8,5 | ||||
| 12 | 8 | 10 | ||||
| 14 | 8 | 12 | ||||
| 16 | 9 | 13 | ||||
| 18 | 9 | 15 | ||||
| 7 | 133 | 4 | 6 | |||
| 10 | 6 | 8,5 | ||||
| 12 | 8 | 10 | ||||
| 14 | 8 | 12 | ||||
| 16 | 10 | 13 | ||||
| 18 | 10 | 15 | ||||
| 250 | 273 | 7 | 159 | 4,5 | 180 | 8,3 |
| 10 | 8 | 12 | ||||
| 12 | 10 | 14 | ||||
| 14 | 10 | 16 | ||||
| 16 | 12 | 18 | ||||
| 18 | 12 | 20 | ||||
| 7 | 168 | 4,5 | 8,3 | |||
| 10 | 8 | 12 | ||||
| 12 | 10 | 14 | ||||
| 14 | 10 | 16 | ||||
| 16 | 12 | 18 | ||||
| 18 | 12 | 20 | ||||
| 7 | 219 | 6 | 8,3 | |||
| 10 | 8 | 12 | ||||
| 12 | 10 | 14 | ||||
| 14 | 12 | 16 | ||||
| 16 | 14 | 18 | ||||
| 18 | 16 | 20 | ||||
| 300 | 8 | 108 | 4 | 9 | ||
| 10 | 4 | 11 | ||||
| 12 | 6 | 16 | ||||
| 14 | 6 | 18 | ||||
| 16 | 8 | 20 | ||||
| 18 | 8 | 23 | ||||
| 22 | 9 | 28 | ||||
| 325 | 8 | 114 | 4 | 9 | ||
| 10 | 4 | 11 | ||||
| 12 | 6 | 16 | ||||
| 14 | 6 | 18 | ||||
| 16 | 8 | 20 | ||||
| 18 | 8 | 23 | ||||
| 22 | 9 | 28 | ||||
| 8 | 133 | 5 | 140 | 11 | ||
| 10 | 6 | 13 | ||||
| 12 | 8 | 16 | ||||
| 14 | 8 | 18 | ||||
| 16 | 8 | 20 | ||||
| 18 | 10 | 23 | ||||
| 22 | 10 | 28 | ||||
| 8 | 159 | 4,5 | 11 | |||
| 10 | 6 | 14 | ||||
| 12 | 8 | 16 | ||||
| 14 | 8 | 18 | ||||
| 16 | 10 | 20 | ||||
| 18 | 10 | 23 | ||||
| 22 | 12 | 28 | ||||
| 300 | 325 | 8 | 168 | 4 | 11 | |
| 10 | 6 | 14 | ||||
| 12 | 8 | 16 | ||||
| 14 | 8 | 18 | ||||
| 16 | 10 | 20 | ||||
| 18 | 10 | 23 | ||||
| 22 | 12 | 28 | ||||
| 8 | 219 | 7 | 180 | 11 | ||
| 10 | 8 | 14 | ||||
| 12 | 10 | 17 | ||||
| 14 | 10 | 20 | ||||
| 16 | 12 | 22 | ||||
| 18 | 14 | 25 | ||||
| 22 | 16 | 31 | ||||
| 8 | 273 | 7 | 11 | |||
| 10 | 10 | 14 | ||||
| 12 | 12 | 17 | ||||
| 14 | 12 | 20 | ||||
| 16 | 14 | 22 | ||||
| 18 | 16 | 25 | ||||
| 22 | 18 | 31 | ||||
| 350 | 377 | 12 | 159 | 6 | 220 | 22 |
| 16 | 8 | 29 | ||||
| 20 | 10 | 35 | ||||
| 24 | 12 | 42 | ||||
| 26 | 12 | 45 | ||||
| 12 | 168 | 6 | 22 | |||
| 16 | 8 | 29 | ||||
| 20 | 10 | 35 | ||||
| 24 | 12 | 42 | ||||
| 26 | 12 | 45 | ||||
| 12 | 219 | 8 | 22 | |||
| 16 | 10 | 29 | ||||
| 20 | 12 | 35 | ||||
| 24 | 14 | 42 | ||||
| 26 | 16 | 45 | ||||
| 10 | 273 | 7 | 20 | |||
| 12 | 10 | 24 | ||||
| 14 | 12 | 28 | ||||
| 16 | 12 | 31 | ||||
| 20 | 16 | 38 | ||||
| 24 | 18 | 45 | ||||
| 26 | 18 | 49 | ||||
| 10 | 325 | 8 | 20 | |||
| 12 | 10 | 24 | ||||
| 14 | 12 | 28 | ||||
| 16 | 16 | 31 | ||||
| 20 | 18 | 38 | ||||
| 24 | 22 | 45 | ||||
| 26 | 22 | 49 | ||||
| 400 | 426 | 12 | 159 | 8 | 220 | 37 |
| 16 | 10 | 53 | ||||
| 20 | 10 | 65 | ||||
| 22 | 10 | 71 | ||||
| 26 | 12 | 83 | ||||
| 28 | 12 | 89 | ||||
| 12 | 168 | 8 | 37 | |||
| 16 | 10 | 53 | ||||
| 20 | 10 | 65 | ||||
| 22 | 10 | 71 | ||||
| 26 | 12 | 83 | ||||
| 28 | 12 | 89 | ||||
| 12 | 219 | 8 | 32 | |||
| 16 | 10 | 45 | ||||
| 20 | 12 | 56 | ||||
| 22 | 12 | 61 | ||||
| 26 | 14 | 72 | ||||
| 28 | 16 | 76 | ||||
| 12 | 273 | 10 | 27 | |||
| 16 | 12 | 36 | ||||
| 20 | 14 | 44 | ||||
| 22 | 14 | 48 | ||||
| 26 | 18 | 56 | ||||
| 28 | 18 | 59 | ||||
| 10 | 325 | 8 | 23 | |||
| 12 | 10 | 27 | ||||
| 14 | 12 | 31 | ||||
| 16 | 12 | 36 | ||||
| 20 | 16 | 44 | ||||
| 22 | 18 | 48 | ||||
| 26 | 20 | 56 | ||||
| 28 | 22 | 59 | ||||
| 10 | 377 | 10 | 23 | |||
| 12 | 12 | 27 | ||||
| 14 | 14 | 31 | ||||
| 16 | 16 | 36 | ||||
| 20 | 20 | 44 | ||||
| 22 | 20 | 48 | ||||
| 26 | 24 | 56 | ||||
| 28 | 26 | 59 | ||||
| 500 | 530 | 12 | 377 | 10 | 300 | 46 |
| 14 | 12 | 54 | ||||
| 16 | 12 | 61 | ||||
| 20 | 16 | 75 | ||||
| 22 | 20 | 81 | ||||
| 26 | 22 | 94 | ||||
| 12 | 426 | 10 | 46 | |||
| 14 | 12 | 54 | ||||
| 16 | 16 | 61 | ||||
| 20 | 16 | 75 | ||||
| 22 | 20 | 81 | ||||
| 26 | 22 | 94 | ||||
| 50 | 57 | 3 | 45 | 2,5 | 45 | 0,2 |
| 3,5 | 2,5 | 0,2 | ||||
| 4 | 3 | 0,3 | ||||
| 5 | 4 | 0,3 | ||||
| 6 | 5 | 0,4 | ||||
| 80 | 89 | 3,5 | 76 | 3 | 55 | 0,5 |
| 4 | 3,5 | 0,5 | ||||
| 6 | 5 | 0,7 | ||||
| 8 | 6 | 0,9 | ||||
| 125 | 133 | 5 | 108 | 4 | 80 | 1,3 |
| 6 | 5 | 1,6 | ||||
| 8 | 7 | 2 | ||||
| 10 | 9 | 2,5 | ||||
| 5 | 114 | 4,5 | 1,3 | |||
| 6 | 5 | 1,6 | ||||
| 8 | 6 | 2 | ||||
| 10 | 8 | 2,5 | ||||
| 150 | 159 | 5 | 114 | 4 | 105 | 2 |
| 6 | 5 | 2,5 | ||||
| 8 | 6 | 3,1 | ||||
| 10 | 8 | 3,8 | ||||
| 5 | 133 | 4,5 | 2 | |||
| 6 | 5 | 2,5 | ||||
| 8 | 7 | 3,1 | ||||
| 10 | 9 | 3,8 |
Примечание - Масса приведена для справок.
(Измененная редакция. Изм. № 1)
Примеры условных обозначений:
- концентрического перехода исполнения 1, D = 76,1 мм, Т = 2,9 мм, D1 = 48,3 мм, Т1 = 2,6 мм из стали марки Р9:
Переход К-1-76,1 х 2,9-48,3 х 2,6-Р9 ГОСТ 17378-2001
- эксцентрического перехода исполнения 2, D = 76 мм, Т = 3,0 мм, D1 = 45 мм, Т1 = 2,5 мм из стали марки 20:
Переход Э- 76 х 3-45 х 2,5 ГОСТ 17378-2001
- то же, из стали марки 09Г2С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:
Переход ПЭ-76 х 3-45 х 2,5-09Г2С ГОСТ 17378-2001
(Измененная редакция. Изм. № 1)
4.4. По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление переходов других размеров.
Технические условия
Технические условия - по ГОСТ 17380.