|
Отводы ГОСТ 30753-2001
Оставить заявку
Ответим в течение 30 минут
|
Наименование | Вес, кг | Цена | Количество, шт. | Сформировать заявку |
Отвод 60 133х10 ГОСТ 30753-2001 | 4.07 |
2 851 руб.
|
- + | |
Отвод 30 57х4 - 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | 0.133 |
94 руб.
|
- + | |
Отвод 30 57х4 ГОСТ 30753-2001 | 0.133 |
75 руб.
|
- + | |
Отвод 30 57х5 - 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | 0.167 |
118 руб.
|
- + | |
Отвод 30 57х5 ГОСТ 30753-2001 | 0.167 |
93 руб.
|
- + | |
Отвод 30 57х6 - 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | 0.200 |
142 руб.
|
- + | |
Отвод 30 57х6 ГОСТ 30753-2001 | 0.200 |
112 руб.
|
- + | |
Отвод 45 57х4 - 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | 0.200 |
151 руб.
|
- + | |
Отвод 45 57х4 ГОСТ 30753-2001 | 0.200 |
120 руб.
|
- + | |
Отвод 45 57х5 - 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | 0.250 |
189 руб.
|
- + | |
Отвод 45 57х5 ГОСТ 30753-2001 | 0.250 |
150 руб.
|
- + | |
Отвод 45 57х6 - 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | 0.300 |
227 руб.
|
- + | |
Отвод 45 57х6 ГОСТ 30753-2001 | 0.300 |
180 руб.
|
- + | |
Отвод 60 57х4 - 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | 0.267 |
208 руб.
|
- + | |
Отвод 60 57х4 ГОСТ 30753-2001 | 0.267 |
165 руб.
|
- + | |
Отвод 60 57х5 - 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | 0.333 |
260 руб.
|
- + | |
Отвод 60 57х5 ГОСТ 30753-2001 | 0.333 |
206 руб.
|
- + | |
Отвод 60 57х6 - 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | 0.400 |
313 руб.
|
- + | |
Отвод 60 57х6 ГОСТ 30753-2001 | 0.400 |
247 руб.
|
- + | |
Отвод 90 57х4 - 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | 0.400 |
189 руб.
|
- + | |
Отвод 90 57х4 ГОСТ 30753-2001 | 0.400 |
150 руб.
|
- + | |
Отвод 90 57х5 - 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | 0.500 |
237 руб.
|
- + | |
Отвод 90 57х5 ГОСТ 30753-2001 | 0.500 |
187 руб.
|
- + | |
Отвод 90 57х6 - 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | 0.600 |
284 руб.
|
- + | |
Отвод 90 57х6 ГОСТ 30753-2001 | 0.600 |
225 руб.
|
- + | |
Отвод 30 76х5 - 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | 0.300 |
213 руб.
|
- + | |
Отвод 30 76х5 ГОСТ 30753-2001 | 0.300 |
168 руб.
|
- + | |
Отвод 30 76х6 - 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | 0.367 |
260 руб.
|
- + | |
Отвод 30 76х6 ГОСТ 30753-2001 | 0.367 |
206 руб.
|
- + | |
Отвод 30 76х7 - 09Г2С ГОСТ 30753-2001 | 0.400 |
284 руб.
|
- + |
Область применения
Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные отводы из углеродистой и низколегированной стали типа 2D с R ≈ DN и θ = 45°, θ = 60°, θ = 90° и θ = 180°, изготавливаемые из труб методами штамповки или протяжки по рогообразному сердечнику.
Область применения отводов - в соответствии с разделом 1 ГОСТ 17380.
Требования пункта 4.1 и раздела 5 являются обязательными, остальные требования - рекомендуемыми.
Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 17380-2001. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия
Определения, обозначения и сокращения
Термины, их определения, обозначения и сокращения - по ГОСТ 17380.
Конструкция и размеры
4.1 Конструкция и размеры отводов должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 - Отводы исполнения 1
DN | D | T | F | С | В | Масса отвода с θ = 90°, кг |
50 | 60,3 | 4 | 51 | 102 | 81 | 0,44 |
5,6 | 0,6 | |||||
65 | 76,1 | 5 | 63 | 127 | 102 | 0,87 |
7,1 | 1,2 | |||||
80 | 88,9 | 5,6 | 76 | 152 | 121 | 1,4 |
8 | 1,9 | |||||
100 | 114,3 | 6,3 | 102 | 203 | 159 | 2,6 |
8,8 | 3,6 | |||||
125 | 139,7 | 6,3 | 127 | 254 | 197 | 4,1 |
10 | 6,4 | |||||
150 | 168,3 | 7,1 | 152 | 305 | 237 | 6,7 |
11 | 10 | |||||
200 | 219,1 | 8 | 203 | 406 | 313 | 13 |
12,5 | 20 | |||||
8 | 203 | 406 | 313 | 13 | ||
250 | 273 | 12,5 | 20 | |||
10 | 254 | 508 | 391 | 26 | ||
300 | 323,9 | 10 | 305 | 610 | 467 | 37 |
350 | 355,6 | 11 | 356 | 711 | 533 | 52 |
400 | 406,4 | 12,5 | 406 | 813 | 610 | 77 |
450 | 457 | - | 457 | 914 | 686 | - |
500 | 508 | - | 508 | 1016 | 762 | - |
600 | 610 | - | 610 | 1220 | 914 | - |
Примечания
1 Масса приведена для справок.
2 Отводы с θ = 45° и θ = 60° исполнения 1 не предусматриваются.
Таблица 2 - Отводы исполнения 2
DN | D | Т | F = R | W | H | С | B | Масса отвода с θ = 90°, кг |
50 | 57 | 4 | 50 | 29 | 21 | 100 | 79 | 0,4 |
5 | 0,5 | |||||||
6 | 0,6 | |||||||
65 | 76 | 5 | 65 | 37 | 27 | 130 | 103 | 0,9 |
6 | 1,1 | |||||||
7 | 1,2 | |||||||
80 | 89 | 5 | 80 | 46 | 33 | 160 | 125 | 1,3 |
6 | 1,6 | |||||||
7 | 1,8 | |||||||
8 | 2,1 | |||||||
100 | 102 | 5 | 100 | 58 | 41 | 200 | 151 | 1,9 |
6 | 2,3 | |||||||
8 | 3 | |||||||
10 | 3,7 | |||||||
108 | 5 | 154 | 2,1 | |||||
6 | 2,4 | |||||||
8 | 3,1 | |||||||
10 | 3,9 | |||||||
114 | 5 | 203 | 159 | 2,2 | ||||
6 | 2,5 | |||||||
8 | 3,3 | |||||||
10 | 4,1 | |||||||
125 | 133 | 5 | 125 | 72 | 52 | 250 | 192 | 3 |
6 | 3,6 | |||||||
8 | 4,9 | |||||||
10 | 6,1 | |||||||
12 | 7,3 | |||||||
150 | 159 | 5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 230 | 4,5 |
6 | 5,4 | |||||||
8 | 7,1 | |||||||
10 | 8,7 | |||||||
12 | 11 | |||||||
14 | 12 | |||||||
168 | 5 | 234 | 4,7 | |||||
6 | 5,6 | |||||||
8 | 7,5 | |||||||
10 | 9,4 | |||||||
12 | 11 | |||||||
14 | 13 | |||||||
200 | 219 | 7 | 200 | 115 | 83 | 400 | 310 | 12 |
8 | 13 | |||||||
10 | 16 | |||||||
12 | 19 | |||||||
16 | 25 | |||||||
18 | 29 | |||||||
250 | 273 | 9 | 250 | 158 | 103 | 500 | 387 | 24 |
10 | 26 | |||||||
12 | 31 | |||||||
16 | 42 | |||||||
18 | 47 | |||||||
20 | 52 | |||||||
22 | 57 | |||||||
24 | 60 | |||||||
300 | 325 | 9 | 300 | 173 | 124 | 600 | 463 | 34 |
10 | 37 | |||||||
12 | 45 | |||||||
14 | 52 | |||||||
16 | 59 | |||||||
18 | 67 | |||||||
20 | 74 | |||||||
22 | 81 | |||||||
24 | 89 | |||||||
26 | 96 | |||||||
28 | 102 | |||||||
350 | 377 | 10 | 350 | 202 | 145 | 700 | 539 | 47 |
12 | 57 | |||||||
16 | 76 | |||||||
18 | 85 | |||||||
20 | 94 | |||||||
24 | 113 | |||||||
26 | 122 | |||||||
30 | 141 | |||||||
400 | 426 | 10 | 400 | 231 | 166 | 800 | 613 | 64 |
12 | 77 | |||||||
16 | 103 | |||||||
18 | 116 | |||||||
22 | 142 | |||||||
24 | 155 | |||||||
26 | 167 | |||||||
28 | 180 | |||||||
32 | 206 | |||||||
34 | 219 | |||||||
36 | 130 | |||||||
500 | 530 | 9 | 500 | 289 | 207 | 1000 | 765 | 92 |
10 | 102 | |||||||
12 | 122 | |||||||
14 | 143 | |||||||
16 | 161 | |||||||
18 | 184 | |||||||
20 | 204 | |||||||
22 | 223 | |||||||
24 | 243 | |||||||
26 | 262 | |||||||
28 | 282 | |||||||
30 | 300 | |||||||
32 | 320 | |||||||
34 | 340 | |||||||
36 | 365 | |||||||
600 | 630 | 9 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 915 | 131 |
10 | 146 | |||||||
12 | 174 | |||||||
14 | 200 | |||||||
16 | 230 | |||||||
18 | 261 | |||||||
20 | 290 | |||||||
22 | 319 | |||||||
24 | 346 | |||||||
26 | 371 | |||||||
28 | 400 | |||||||
30 | 428 | |||||||
32 | 460 | |||||||
34 | 489 | |||||||
36 | 518 | |||||||
700 | 720 | 9 | 700 | 405 | 283 | 1400 | 1060 | 174 |
10 | 193 | |||||||
12 | 230 | |||||||
14 | 268 | |||||||
16 | 306 | |||||||
18 | 343 | |||||||
20 | 380 | |||||||
22 | 416 | |||||||
24 | 453 | |||||||
26 | 489 | |||||||
28 | 525 | |||||||
30 | 561 | |||||||
32 | 596 | |||||||
34 | 632 | |||||||
36 | 667 | |||||||
800 | 820 | 9 | 800 | 462 | 324 | 1600 | 1220 | 226 |
10 | 251 | |||||||
12 | 301 | |||||||
14 | 350 | |||||||
16 | 399 | |||||||
18 | 447 | |||||||
20 | 496 | |||||||
22 | 544 | |||||||
24 | 592 | |||||||
26 | 640 | |||||||
28 | 687 | |||||||
30 | 734 | |||||||
32 | 781 | |||||||
34 | 828 | |||||||
36 | 874 |
Примечания
1 Масса приведена для справок.
2 Масса отводов с θ = 60° и θ = 45° соответственно в 1,5 и 2 раза меньше, а отводов с θ = 180° в 2 раза больше указанной.
Примеры условных обозначений:
отвода с θ = 90°, исполнения 1, D = 168,3 мм, Т = 11,0 мм из стали марки TS4:
Отвод 90-1-168,3×11-TS4 ГОСТ 30753-2001
отвода с θ = 45°, исполнения 2, D = 219 мм, Т = 8,0 мм, Тн = 10 мм из стали марки 20:
Отвод 45-219×8/10 ГОСТ 30753-2001
отвода с θ = 90°, исполнения 2, D = 89 мм, Т = 5,0 мм из стали марки 09Г2С:
Отвод 90-89×5-09Г2С ГОСТ 30753-2001
то же, для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:
Отвод П90-89×5-09Г2С ГОСТ 30753-2001
4.2. По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление отводов исполнения 2 с другими размерами и углами θ.
4.3 Допускается изготовление отводов исполнения 2 с увеличенной толщиной стенки в неторцевых сечениях Тв.
Технические условия
Технические условия - по ГОСТ 17380.