|
Фланцы ГОСТ 12821-80
Оставить заявку
Ответим в течение 30 минут
|
Наименование | Вес, кг | Цена | Количество, шт. | Сформировать заявку |
Фланец стальной плоский приварной тип 01 10-1-01-1-В- СТАЛЬ 20-IV Материал СТАЛЬ 20-IV-ГОСТ 33259-20 | 119.19 |
по запросу
|
- + | |
Фланец стальной плоский приварной тип 01 100-16-01-1-В- СТАЛЬ 20 Материал СТАЛЬ 20-ГОСТ 33259-2015 | 119.19 |
по запросу
|
- + | |
Фланец стальной плоский приварной тип 01 100-16-01-1-В- СТАЛЬ 20-IV Материал СТАЛЬ 20-IV-ГОСТ 33259- | 119.19 |
по запросу
|
- + | |
Фланец стальной плоский приварной тип 01 15-25-01-1-В- СТАЛЬ 20-IV Материал СТАЛЬ 20-IV-ГОСТ 33259- | 119.19 |
по запросу
|
- + | |
Фланец стальной плоский приварной тип 01 150-10-01-1-В- СТАЛЬ 20 Материал СТАЛЬ 20-ГОСТ 33259-2015 | 119.19 |
по запросу
|
- + | |
Фланец стальной плоский приварной тип 01 150-16-01-1-F- 09Г2С-8 Материал 09Г2С-8-ГОСТ 33259-2015 | 119.19 |
по запросу
|
- + | |
Фланец стальной плоский приварной тип 01 150-16-01-1-В- СТАЛЬ 20-IV Материал СТАЛЬ 20-IV-ГОСТ 33259- | 119.19 |
по запросу
|
- + | |
Фланец стальной плоский приварной тип 01 150-16-01-1-Е- 09Г2С-8 Материал 09Г2С-8-ГОСТ 33259-2015 | 119.19 |
по запросу
|
- + | |
Фланец стальной плоский приварной тип 01 200-16-01-1-В- 09Г2С-8 Материал 09Г2С-8-ГОСТ 33259-2015 | 119.19 |
по запросу
|
- + | |
Фланец стальной плоский приварной тип 01 25-16-01-1-В- СТАЛЬ 20 Материал СТАЛЬ 20-ГОСТ 33259-2015 | 119.19 |
по запросу
|
- + | |
Фланец стальной плоский приварной тип 01 25-16-01-1-В- СТАЛЬ 20-IV Материал СТАЛЬ 20-IV-ГОСТ 33259-2 | 119.19 |
по запросу
|
- + | |
Фланец стальной плоский приварной тип 01 25-25-01-1-В- СТАЛЬ 20-IV Материал СТАЛЬ 20-IV-ГОСТ 33259-2 | 119.19 |
по запросу
|
- + | |
Фланец стальной плоский приварной тип 01 250-16-01-1-В- СТАЛЬ 20-IV Материал СТАЛЬ 20-IV-ГОСТ 33259- | 119.19 |
по запросу
|
- + | |
Фланец стальной плоский приварной тип 01 300-16-01-1-В- 12Х18Н10Т Материал 12Х18Н10Т-ГОСТ 33259-2015 | 119.19 |
по запросу
|
- + | |
Фланец стальной плоский приварной тип 01 300-16-01-1-В- СТАЛЬ 20 Материал СТАЛЬ 20-ГОСТ 33259-2015 | 119.19 |
по запросу
|
- + | |
Фланец стальной плоский приварной тип 01 300-16-01-1-В- СТАЛЬ 20-IV Материал СТАЛЬ 20-IV-ГОСТ 33259- | 119.19 |
по запросу
|
- + | |
Фланец стальной плоский приварной тип 01 32-16-01-1-В- СТАЛЬ 20-IV Материал СТАЛЬ 20-IV-ГОСТ 33259-2 | 119.19 |
по запросу
|
- + | |
Фланец стальной плоский приварной тип 01 350-16-01-1-В- СТАЛЬ 20-IV Материал СТАЛЬ 20-IV-ГОСТ 33259- | 119.19 |
по запросу
|
- + | |
Фланец стальной плоский приварной тип 01 40-16-01-1-В- СТАЛЬ 20-IV Материал СТАЛЬ 20-IV-ГОСТ ЗЗ259-2 | 119.19 |
по запросу
|
- + | |
Фланец стальной плоский приварной тип 01 50-10-01-1-В- СТАЛЬ 20-IV Материал СТАЛЬ 20-IV-ГОСТ 33259- | 119.19 |
по запросу
|
- + | |
Фланец стальной плоский приварной тип 01 50-16-01-1-F- 09Г2С-8 Материал 09Г2С-8-ГОСТ 33259-2015 | 119.19 |
по запросу
|
- + | |
Фланец стальной плоский приварной тип 01 50-16-01-1-В- СТАЛЬ 20-IV Материал СТАЛЬ 20-IV-ГОСТ 33259-2 | 119.19 |
по запросу
|
- + | |
Фланец стальной плоский приварной тип 01 50-16-01-1-Е- СТАЛЬ 20-IV Материал СТАЛЬ 20-IV-ГОСТ 33259-2 | 119.19 |
по запросу
|
- + | |
Фланец стальной плоский приварной тип 01 50-25-01-1-В- СТАЛЬ 20 Материал СТАЛЬ 20-ГОСТ 33259-2015 | 119.19 |
по запросу
|
- + | |
Фланец стальной плоский приварной тип 01 50-25-01-1-В- СТАЛЬ 20-IV Материал СТАЛЬ 20-IV-ГОСТ ЗЗ259-2 | 119.19 |
по запросу
|
- + | |
Фланец стальной плоский приварной тип 01 600-16-01-1-F- 09Г2С-8 Материал 09Г2С-8-ГОСТ 33259-2015 | 119.19 |
по запросу
|
- + | |
Фланец стальной плоский приварной тип 01 600-16-01-1-Е- 09Г2С-8 Материал 09Г2С-8-ГОСТ 33259-2015 | 119.19 |
по запросу
|
- + | |
Фланец стальной плоский приварной тип 01 65-16-01-1-В- СТАЛЬ 20-IV Материал СТАЛЬ 20-IV-ГОСТ 33259-2 | 119.19 |
по запросу
|
- + | |
Фланец стальной плоский приварной тип 01 80-10-01-1-В- СТАЛЬ 20-IV Материал СТАЛЬ 20-IV-ГОСТ 33259-2 | 119.19 |
по запросу
|
- + | |
Фланец стальной плоский приварной тип 01 80-16-01-1-F- 09Г2С-8 Материал 09Г2С-8-ГОСТ 33259-2015 | 119.19 |
по запросу
|
- + |
Конструкция и размеры
Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 - 10.
П р и м е ч а н и я :
1. Допускается обработка поверхностей А с шероховатостью Ra ≤ 100 мкм.
2. Допускается изготовление фланцев с другими видами разделки под сварку по технической документации, утвержденной в установленном порядке.
1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 2).
Проход условный Dy | Py 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2) | |||||||||
d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг | |||||
с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом | ||||||
10 | 8 | 8 | 23 | 22 | 15 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,28 |
15 | 12 | 26 | 28 | 19 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0.34 | 0,33 | |
20 | 18 | 36 | 26 | 0,46 | 0,45 | 0,41 | 0,44 | 0,44 | ||
25 | 25 | 28 | 42 | 33 | 0,55 | 0,55 | 0,5 | 0,54 | 0,53 | |
32 | 31 | 50 | 39 | 0,78 | 0,78 | 0,72 | 0,76 | 0,77 | ||
40 | 38 | 9 | 33 | 60 | 46 | 1,09 | 1,04 | 1,02 | 1,03 | 1,04 |
50 | 49 | 70 | 58 | 1,26 | 1,21 | 1,14 | 1,18 | 1,21 | ||
65 | 66 | 88 | 77 | 1,62 | 1,57 | 1,46 | 1,53 | 1,55 | ||
80 | 78 | 11 | 35 | 102 | 90 | 2,43 | 2,3 | 2,26 | 2,29 | 2,3 |
100 | 96 | 37 | 122 | 110 | 2,98 | 2,7 | 2,65 | 2,67 | 2,71 | |
125 | 121 | 148 | 135 | 3,72 | 3,65 | 3,41 | 3,52 | 3,57 | ||
150 | 146 | 38 | 172 | 161 | 4,3 | 5,22 | 3,95 | 4,04 | 4,13 | |
-175 | 177 | 13 | 43 | 210 | 196 | 6,15 | 6 | 5,64 | 5,8 | 5,86 |
200 | 202 | 45 | 235 | 222 | 6,92 | 6,75 | 6,33 | 6,55 | 6,63 | |
-225 | 226 | 15 | 260 | 248 | 8,49 | 8,3 | 7,76 | 8,18 | 8,09 | |
250 | 254 | 16 | 288 | 278 | 9,88 | 9,61 | 9,18 | 9,32 | 9,43 | |
300 | 303 | 340 | 330 | 13,38 | 13,35 | 12,35 | 11,59 | 12,67 | ||
350 | 351 | 390 | 382 | 15,97 | 15,93 | 14,9 | 14,63 | 15 | ||
400 | 398 | 440 | 432 | 18,56 | 18,53 | 17,3 | 16,84 | 17,33 | ||
-450 | 450 | 50 | 494 | 484 | 23,63 | 23,7 | 22,35 | 20,22 | 20,94 | |
500 | 501 | 19 | 545 | 535 | 26,76 | 26,6 | 25 | 23,11 | 23,76 | |
600 | 602 | 55 | 650 | 636 | 35,79 | 35,7 | 33 | 32,9 | 33,37 | |
-700 | 692 | 740 | 726 | 44,3 | 44,1 | 41 | 40,34 | 41,6 | ||
800 | 792 | 60 | 844 | 826 | 46,15 | 55,5 | 52,2 | 51,49 | 52,6 | |
-900 | 892 | 21 | 944 | 926 | 66,35 | - | - | - | - | |
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2) | ||||||||||
Проход условный Dy | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг | ||||
с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом | ||||||
10 | 8 | 10 | 27 | 22 | 15 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,34 | 0,33 |
15 | 12 | 28 | 28 | 19 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,4 | 0,4 | |
20 | 18 | 30 | 36 | 26 | 0,53 | 0,53 | 0,5 | 0,53 | 0,52 | |
25 | 25 | 12 | 42 | 33 | 0,76 | 0,77 | 0,72 | 0,75 | 0,75 | |
32 | 31 | 33 | 50 | 39 | 1,1 | 1,08 | 1,04 | 1,08 | 1,08 | |
40 | 38 | 35 | 60 | 46 | 1,36 | 1,37 | 1,28 | 1,3 | 1,34 | |
50 | 49 | 70 | 58 | 1,53 | 1,51 | 1,44 | 1,46 | 1,47 | ||
65 | 66 | 88 | 77 | 1,97 | 2,06 | 1,83 | 1,72 | 1,75 | ||
80 | 78 | 13 | 37 | 102 | 90 | 2,76 | 2,76 | 2,8 | 2,65 | 2,72 |
100 | 96 | 38 | 122 | 110 | 3,35 | 3,04 | 3,03 | 3,03 | 3,04 | |
125 | 121 | 15 | 40 | 148 | 135 | 4,66 | 4,24 | 3,66 | 4,5 | 4,55 |
150 | 146 | 43 | 172 | 161 | 5,37 | 5,85 | 4,93 | 5,29 | 5,35 | |
-175 | 177 | 17 | 47 | 210 | 196 | 7,32 | 8,1 | 6,92 | 7,11 | 7,16 |
200 | 202 | 50 | 235 | 222 | 8,37 | 9,35 | 7,75 | 7,98 | 8,05 | |
-225 | 226 | 260 | 248 | 9,45 | 9,25 | 8,72 | 8,98 | 9,06 | ||
250 | 254 | 18 | 288 | 278 | 10,99 | 10,69 | 10,14 | 12,2 | 12,3 | |
300 | 303 | 340 | 330 | 14,82 | 14,28 | 14,1 | 13,81 | 14,11 | ||
350 | 351 | 390 | 382 | 17,69 | 18,65 | 17,64 | 16,35 | 16,72 |
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2) | ||||||||||
Проход условный Dy | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг | ||||
с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом | ||||||
400 | 398 | 440 | 432 | 20,55 | 19,69 | 19,3 | 18,83 | 19,31 | ||
-450 | 450 | 494 | 484 | 23,63 | 23,6 | 21,9 | 21,62 | 22,24 | ||
500 | 501 | 19 | 545 | 535 | 26,63 | 29,1 | 25,9 | 24,44 | 25,1 | |
600 | 602 | 55 | 650 | 636 | 35,79 | 35,6 | 33,4 | 37,49 | 33,67 | |
-700 | 692 | 740 | 726 | 44,31 | 44,1 | 41,1 | 40,6 | 41,86 | ||
800 | 792 | 60 | 844 | 826 | 56,17 | 55,2 | 52,2 | 51,67 | 53,36 | |
-900 | 892 | 21 | 944 | 926 | 66,79 | - | - | - | - | |
1000 | 992 | 1044 | 1028 | 73,51 | ||||||
1200 | 1192 | 23 | 70 | 1248 | 1228 | 111,43 | ||||
1400 | 1392 | 27 | 85 | 1456 | 1428 | 156,58 | ||||
1600 | 1592 | 32 | 95 | 1660 | 1628 | 218,57 |
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||||
Проход условный Dy | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг | ||||
с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом | ||||||
10 | 8 | 10 | 33 | 25 | 15 | 0,5 | 0,5 | 0,48 | 0,5 | 0,49 |
15 | 12 | 30 | 19 | 0,58 | 0,58 | 0,54 | 0,57 | 56 | ||
20 | 18 | 12 | 36 | 38 | 26 | 0,87 | 0,87 | 0,81 | 0,87 | 0,83 |
25 | 25 | 38 | 45 | 33 | 1,05 | 1,05 | 0,98 | 1,03 | 1,02 | |
32 | 31 | 13 | 40 | 55 | 39 | 1,54 | 1,53 | 1,45 | 1,5 | 1,49 |
40 | 38 | 42 | 62 | 46 | 1,83 | 1,78 | 1,71 | 1,74 | 1,78 | |
50 | 49 | 76 | 58 | 2,26 | 2,23 | 2,15 | 2,15 | 2,21 | ||
65 | 66 | 15 | 45 | 94 | 77 | 3,17 | 3,11 | 2,92 | 3,06 | 3,14 |
80 | 78 | 47 | 105 | 90 | 3,67 | 3,6 | 3,46 | 3,54 | 3,65 | |
100 | 96 | 17 | 48 | 128 | 110 | 4,7 | 4,7 | 4,49 | 4,5 | 4,54 |
125 | 121 | 19 | 57 | 156 | 135 | 6,71 | 6,58 | 6,27 | 6,12 | 6,23 |
150 | 146 | 180 | 161 | 8,17 | 8,2 | 7,77 | 8,8 | 8,9 | ||
-175 | 177 | 210 | 196 | 9,71 | 9,57 | 9,09 | 9,36 | 9,49 | ||
200 | 202 | 58 | 240 | 222 | 11,35 | 11 | 10,47 | 10,28 | 10,32 | |
-225 | 226 | 60 | 268 | 248 | 13,24 | 13,04 | 12,4 | 12,64 | 12,83 | |
250 | 254 | 21 | 290 | 278 | 14,64 | 14,39 | 13,86 | 13,64 | 13,83 | |
300 | 303 | 22 | 345 | 330 | 18,66 | 19,3 | 17,7 | 18,52 | 18,9 | |
350 | 351 | 400 | 382 | 24 | 21,7 | 22,56 | 22,7 | 23 | ||
400 | 398 | 445 | 432 | 30 | 30,35 | 27,65 | 28 | 28,5 | ||
-450 | 450 | 65 | 500 | 484 | 33,33 | 34,69 | 31,3 | 31,21 | 31,83 | |
500 | 501 | 24 | 550 | 535 | 39,2 | 40 | 37 | 36,91 | 37,6 | |
600 | 602 | 650 | 636 | 48,8 | 50 | 46,6 | 45,52 | 48,7 | ||
-700 | 692 | 25 | 744 | 726 | 65,26 | 64,7 | 60,5 | 59,86 | 62,28 | |
800 | 792 | 27 | 75 | 850 | 826 | 87,24 | 86,1 | 80,4 | 81,25 | 84,28 |
-900 | 892 | 29 | 80 | 950 | 926 | 103,02 | - | - | - | - |
1000 | 992 | 1050 | 1028 | 119,19 | ||||||
1200 | 1192 | 33 | 90 | 1256 | 1228 | 179,91 |
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||
Проход условный Dy | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг | ||||
с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом | ||||||
10 | 8 | 12 | 33 | 26 | 15 | 0,59 | 0,6 | 0,58 | 0,59 | 0,58 |
15 | 12 | 30 | 19 | 0,68 | 0,68 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | ||
20 | 18 | 36 | 28 | 26 | 0,87 | 0,87 | 0,82 | 0,85 | 0,84 | |
25 | 25 | 38 | 45 | 33 | 1,05 | 1,05 | 0,99 | 1,03 | 1,02 | |
32 | 31 | 13 | 40 | 55 | 39 | 1,54 | 1,54 | 1,48 | 1,5 | 1,5 |
40 | 38 | 42 | 64 | 46 | 1,85 | 1,81 | 1,77 | 1,77 | 1,81 | |
50 | 49 | 45 | 76 | 58 | 2,28 | 2,24 | 2,16 | 2,17 | 2,23 | |
65 | 66 | 15 | 47 | 94 | 77 | 3,19 | 3,17 | 3,05 | 3,06 | 3,14 |
80 | 78 | 17 | 50 | 110 | 90 | 4,21 | 4,15 | 4,04 | 4,06 | 4,17 |
100 | 96 | 130 | 110 | 4,9 | 4,8 | 4,65 | 4,72 | 4,78 | ||
125 | 121 | 19 | 57 | 156 | 135 | 6,75 | 6,76 | 6,47 | 6,55 | 6,66 |
150 | 146 | 180 | 161 | 8,3 | 8,28 | 7,88 | 7,96 | 8,08 | ||
-175 | 177 | 21 | 210 | 196 | 10,37 | 9,79 | 9,32 | 10,05 | 10,17 | |
200 | 202 | 58 | 240 | 222 | 11,79 | 11,72 | 11,28 | 11,04 | 11,2 | |
-225 | 226 | 65 | 268 | 248 | 14,12 | 14,48 | 13,55 | 13,6 | 13,7 | |
250 | 254 | 23 | 292 | 278 | 17,36 | 15 | 14,3 | 16,67 | 16,86 | |
300 | 303 | 24 | 66 | 346 | 330 | 22,76 | 22,65 | 20,83 | 21,6 | 22,1 |
350 | 351 | 28 | 70 | 400 | 382 | 32,04 | 32 | 29,43 | 30,6 | 33,1 |
400 | 398 | 32 | 75 | 450 | 432 | 43 | 42,64 | 41,1 | 41 | 41,7 |
-450 | 450 | 34 | 85 | 506 | 484 | 54 | 53,5 | 52,2 | 51,4 | 52,4 |
500 | 501 | 38 | 90 | 559 | 535 | 70,97 | 70,32 | 69 | 68 | 69,9 |
600 | 602 | 41 | 660 | 636 | 99,3 | 97,81 | 96,73 | 94,5 | 96,6 | |
-700 | 692 | 43 | 95 | 750 | 726 | 105,9 | 105,97 | 102 | 100,7 | 101,1 |
800 | 792 | 45 | 850 | 826 | 130,57 | 118,79 | 115 | 124,8 | 127,6 | |
-900 | 892 | 47 | 110 | 958 | 926 | 157,83 | - | - | - | - |
1000 | 992 | 49 | 1060 | 1028 | 203,39 | |||||
1200 | 1192 | 51 | 125 | 1268 | 1228 | 284,94 |
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2) | ||||||||||
Проход условный Dy | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг | ||||
с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом | ||||||
10 | 8 | 14 | 33 | 26 | 15 | 0,68 | 0,69 | 0,66 | 0,68 | 0,67 |
15 | 12 | 30 | 19 | 0,79 | 0,78 | 0,75 | 0,8 | 0,78 | ||
20 | 18 | 34 | 38 | 26 | 0,97 | 0,99 | 0,93 | 0,97 | 0,95 | |
25 | 25 | 36 | 45 | 33 | 1,18 | 1,19 | 1,13 | 1,16 | 1,15 | |
32 | 31 | 16 | 43 | 56 | 39 | 1,83 | 1,85 | 1,78 | 1,81 | 1,8 |
40 | 38 | 45 | 64 | 46 | 2,19 | 2,16 | 2,1 | 2,11 | 2,15 | |
50 | 49 | 17 | 76 | 58 | 2,78 | 2,76 | 2,47 | 2,69 | 2,75 | |
65 | 66 | 19 | 50 | 96 | 77 | 3,71 | 3,62 | 3,6 | 3,55 | 3,62 |
80 | 78 | 52 | 110 | 90 | 4,44 | 4,32 | 4,27 | 4,26 | 4,48 | |
100 | 96 | 21 | 58 | 132 | 110 | 6,51 | 6,58 | 6,27 | 6,41 | 6,49 |
125 | 121 | 23 | 65 | 160 | 135 | 9,41 | 9,45 | 9,14 | 9,27 | 9,37 |
150 | 146 | 25 | 68 | 186 | 161 | 12,52 | 12,56 | 11,9 | 12,01 | 12,17 |
-175 | 177 | 70 | 216 | 196 | 13,88 | 13,94 | 13,63 | 13,65 | 13,83 | |
200 | 202 | 27 | 75 | 245 | 222 | 17,44 | 17,21 | 16,86 | 16,36 | 16,62 |
-225 | 226 | 29 | 270 | 248 | 21,56 | 21,68 | 21,15 | 22,54 | 22,86 | |
250 | 254 | 300 | 278 | 24,4 | 24,08 | 23,27 | 25,37 | 25,74 | ||
300 | 303 | 32 | 80 | 352 | 330 | 33,29 | 32,4 | 31,94 | 32,42 | 33,16 |
350 | 351 | 36 | 85 | 406 | 382 | 46,57 | 45,6 | 44,68 | 45,4 | 46,23 |
400 | 398 | 40 | 100 | 464 | 432 | 64,81 | 63,58 | 62,41 | 63,48 | 64,59 |
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2) | ||||||||||
Проход условный Dy | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг | ||||
с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом | ||||||
-450 | 450 | 42 | 515 | 484 | 72,26 | 71,6 | 70,7 | 70,8 | 71,95 | |
500 | 500 | 44 | 570 | 535 | 88,91 | 88,2 | 86,5 | 86,48 | 88,08 | |
600 | 600 | 49 | 115 | 670 | 636 | 123,7 | 122 | 105,7 | 119,5 | 122,17 |
-700 | 690 | 53 | 125 | 766 | 726 | 166,81 | 164,02 | 162,7 | 157,53 | 160,82 |
800 | 790 | 55 | 135 | 874 | 826 | 213,9 | 211 | 209 | 210 | 214,68 |
-900 | 892 | 57 | 145 | 980 | 926 | 252,91 | - | - | - | - |
1000 | 992 | 59 | 150 | 1084 | 1028 | 312,12 | ||||
1200 | 1192 | 62 | 160 | 1288 | 1228 | 387,5 |
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2) | ||||||||||
Проход условный Dy | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг | ||||
с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом | ||||||
10 | 8 | 14 | 33 | 26 | 15 | 0,68 | 0,69 | 0,66 | 0,68 | 0,67 |
15 | 12 | 30 | 19 | 0,79 | 0,78 | 0,75 | 0,8 | 0,78 | ||
20 | 18 | 34 | 38 | 26 | 0,97 | 0,99 | 0,93 | 0,97 | 0,95 | |
25 | 25 | 36 | 45 | 33 | 1,18 | 1,19 | 1,13 | 1,16 | 1,15 | |
32 | 31 | 16 | 43 | 56 | 39 | 1,83 | 1,85 | 1,78 | 1,81 | 1,86 |
40 | 38 | 45 | 64 | 46 | 2,19 | 2,16 | 2,1 | 2,11 | 2,15 | |
50 | 48 | 17 | 76 | 58 | 2,81 | 2,79 | 2,68 | 2,72 | 2,78 | |
65 | 66 | 19 | 50 | 96 | 77 | 3,71 | 3,72 | 3,59 | 3,6 | 3,68 |
80 | 78 | 21 | 55 | 112 | 90 | 4,8 | 4,81 | 4,6 | 4,69 | 4,8 |
100 | 96 | 23 | 65 | 138 | 110 | 7,4 | 7,06 | 6,82 | 7,2 | 7,28 |
125 | 120 | 25 | 160 | 135 | 10 | 10,17 | 9,48 | 9,97 | 10,08 | |
150 | 145 | 27 | 68 | 186 | 161 | 13,03 | 13,2 | 12,6 | 12,86 | 13,03 |
-175 | 177 | 33 | 85 | 226 | 196 | 20,75 | 21,26 | 21,1 | 19,7 | 20 |
200 | 200 | 35 | 250 | 222 | 24,44 | 24 | 23,57 | 24,2 | 24 | |
-225 | 226 | 37 | 95 | 280 | 248 | 31,33 | 31,1 | 30,5 | 31,2 | 31,6 |
250 | 252 | 39 | 98 | 310 | 278 | 37,59 | 37,3 | 36,5 | 36,9 | 37,4 |
300 | 301 | 42 | 112 | 368 | 330 | 57,1 | 50,6 | 50,3 | 51,1 | 52,2 |
350 | 351 | 48 | 116 | 418 | 382 | 70,34 | 69,6 | 68 | 68,1 | 68,8 |
400 | 398 | 54 | 135 | 480 | 432 | 106,76 | 105,5 | 105 | 103,8 | 106 |
-450 | 448 | 56 | 530 | 484 | 107 | 106 | 104,8 | 103,8 | 105 | |
500 | 495 | 58 | 140 | 580 | 535 | 132,33 | 128 | 126 | 128 | 130 |
600 | 595 | 58 | 686 | 636 | 180,95 | 195,08 | 165,78 | 182,02 | 179,81 | |
-700 | 695 | 63 | 160 | 790 | 726 | 228,25 | 246,86 | 209,59 | 229,47 | 226,93 |
800 | 795 | 71 | 190 | 908 | 826 | 343,69 | 367,4 | 319,93 | 345,08 | 342,2 |
-900 | 895 | 74 | 215 | 1024 | 926 | 436,54 | - | - | - | - |
1000 | 995 | 77 | 235 | 1140 | 1028 | 540,75 | ||||
1200 | 1195 | 80 | 250 | 1350 | 1228 | 690,59 |
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2) | ||||||||||||
Проход условный Dy | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг | ||||||
с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом | под прокладку овального сечения | под линзовую прокладку | ||||||
10 | 8 | 16 | 46 | 34 | 15 | 1,03 | 1,02 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,03 |
15 | 12 | 38 | 19 | 1,15 | 1,14 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,11 | 1,15 | ||
20 | 18 | 18 | 54 | 48 | 26 | 1,8 | 1,81 | 1,76 | 1,78 | 1,8 | 1,75 | 1,8 |
25 | 25 | 20 | 56 | 52 | 33 | 2,3 | 2,28 | 2,22 | 2,26 | 2,27 | 2,25 | 2,3 |
32 | 31 | 21 | 60 | 64 | 39 | 2,94 | 2,94 | 2,88 | 2,91 | 2,92 | 2,87 | 2,94 |
40 | 37 | 65 | 74 | 46 | 3,75 | 3,71 | 3,67 | 3,67 | 3,74 | 3,67 | 3,75 | |
50 | 47 | 23 | 67 | 86 | 58 | 4,63 | 4,59 | 4,5 | 4,51 | 4,6 | 4,5 | 4,63 |
65 | 64 | 25 | 72 | 106 | 77 | 6,29 | 6,16 | 6,05 | 6,06 | 6,19 | 6,09 | 6,26 |
80 | 77 | 27 | 120 | 90 | 7,22 | 7,17 | 7 | 7,05 | 7,18 | 6,87 | 7,05 | |
100 | 94 | 29 | 77 | 140 | 110 | 10,71 | 10,7 | 10,5 | 10,53 | 10,67 | 10,48 | 10,71 |
125 | 118 | 33 | 95 | 172 | 135 | 17,13 | 16,94 | 16,6 | 16,66 | 16,91 | 16,67 | 16,98 |
150 | 142 | 35 | 105 | 206 | 161 | 24,6 | 25,4 | 24,1 | 24,06 | 24,44 | 24,18 | 24,6 |
-175 | 174 | 39 | 232 | 196 | 28,61 | 30,1 | 28,2 | 27 | 27 | 27,9 | 28,27 | |
200 | 198 | 41 | 110 | 264 | 222 | 36,6 | 38,5 | 36,11 | 35,74 | 36,27 | 36,03 | 36,45 |
-225 | 222 | 43 | 115 | 290 | 248 | 42,54 | 45 | 41,6 | 41,42 | 42 | 41,83 | 42,27 |
250 | 246 | 45 | 316 | 278 | 50,89 | 53,8 | 50,3 | 49,45 | 50,16 | 50,08 | 50,58 | |
300 | 294 | 50 | 120 | 370 | 330 | 68,15 | 74,6 | 68,3 | 65,04 | 62,52 | 67 | 67,59 |
350 | 342 | 56 | 140 | 430 | 382 | 98,68 | 106 | 98,5 | 94,71 | 96,27 | 96,42 | 97,08 |
400 | 386 | 62 | 155 | 484 | 432 | 135,8 | 151 | 137 | 128,9 | 130,85 | 134,93 | 135,7 |
500 | 485 | 66 | 165 | 594 | 535 | 192,74 | 200,89 | 184,56 | 193,46 | 191,96 | - | - |
600 | 585 | 71 | 180 | 704 | 636 | 269,27 | 283,4 | 255,1 | 270,34 | 268,12 | ||
-700 | 685 | 76 | 225 | 820 | 726 | 300,86 | - | - | - | - | ||
800 | 785 | 85 | 920 | 826 | 463,87 | |||||||
-900 | 885 | 88 | 265 | 1050 | 926 | 954,41 | ||||||
1000 | 985 | 92 | 280 | 1160 | 1028 | 980,6 | ||||||
1200 | 1185 | 95 | 315 | 1386 | 1228 | 1263,72 |
Ру 10,0 МПа (100 кгс/см2) | |||||||||||
Проход условный Dy | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг | |||||
с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом | под прокладку овального сечения | под линзовую прокладку | ||||||
10 | 8 | 16 | 43 | 34 | 15 | 1,02 | 0,99 | 1,01 | 1,02 | 0,99 | 1,03 |
15 | 12 | 18 | 46 | 38 | 19 | 1,26 | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,23 | 1,27 |
20 | 18 | 20 | 51 | 48 | 26 | 1,98 | 1,9 | 1,95 | 1,95 | 2,02 | 1,97 |
25 | 25 | 22 | 56 | 52 | 33 | 2,48 | 2,42 | 2,45 | 2,46 | 2,45 | 2,5 |
32 | 31 | 60 | 64 | 39 | 3,05 | 3 | 3,03 | 3,03 | 2,99 | 3,06 | |
40 | 37 | 23 | 67 | 76 | 46 | 4,06 | 4 | 4 | 4,07 | 3,95 | 4,05 |
50 | 45 | 25 | 68 | 86 | 58 | 6,03 | 5,6 | 5,94 | 6,05 | 5,95 | 6,08 |
65 | 62 | 29 | 80 | 110 | 77 | 8,52 | 8,48 | 8,41 | 8,84 | 8,4 | 8,57 |
80 | 75 | 31 | 87 | 124 | 90 | 9,91 | 9,85 | 9,77 | 9,95 | 9,8 | 9,98 |
