|
Заглушки фланцевые АТК 24.200.02-90
Оставить заявку
Ответим в течение 30 минут
|
Наименование | Вес, кг | Цена | Количество, шт. | Сформировать заявку |
Заглушка 1-10-0,6-08Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | 0.300 |
по запросу
|
- + | |
Заглушка 1-10-0,6-08Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | 0.300 |
360 руб.
|
- + | |
Заглушка 1-10-0,6-08Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | 0.300 |
по запросу
|
- + | |
Заглушка 1-10-0,6-09Г2С АТК 24.200.02-90 | 0.300 |
198 руб.
|
- + | |
Заглушка 1-10-0,6-10Х17Н13М2Т АТК 24.200.02-90 | 0.300 |
по запросу
|
- + | |
Заглушка 1-10-0,6-10Х17Н13М2Т АТК 24.200.02-90 | 0.300 |
576 руб.
|
- + | |
Заглушка 1-10-0,6-10Х17Н13М2Т АТК 24.200.02-90 | 0.300 |
по запросу
|
- + | |
Заглушка 1-10-0,6-12Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | 0.300 |
360 руб.
|
- + | |
Заглушка 1-10-0,6-12Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | 0.300 |
по запросу
|
- + | |
Заглушка 1-10-0,6-12Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | 0.300 |
по запросу
|
- + | |
Заглушка 1-10-0,6-13ХФА АТК 24.200.02-90 | 0.300 |
по запросу
|
- + | |
Заглушка 1-10-0,6-13ХФА АТК 24.200.02-90 | 0.300 |
по запросу
|
- + | |
Заглушка 1-10-0,6-13ХФА АТК 24.200.02-90 | 0.300 |
228 руб.
|
- + | |
Заглушка 1-10-0,6-15Х5М АТК 24.200.02-90 | 0.300 |
по запросу
|
- + | |
Заглушка 1-10-0,6-15Х5М АТК 24.200.02-90 | 0.300 |
270 руб.
|
- + | |
Заглушка 1-10-0,6-15Х5М АТК 24.200.02-90 | 0.300 |
по запросу
|
- + | |
Заглушка 1-10-0,6-20 АТК 24.200.02-90 | 0.300 |
180 руб.
|
- + | |
Заглушка 1-10-1,0-08Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | 0.500 |
по запросу
|
- + | |
Заглушка 1-10-1,0-08Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | 0.500 |
600 руб.
|
- + | |
Заглушка 1-10-1,0-09Г2С АТК 24.200.02-90 | 0.500 |
330 руб.
|
- + | |
Заглушка 1-10-1,0-10Х17Н13М2Т АТК 24.200.02-90 | 0.500 |
по запросу
|
- + | |
Заглушка 1-10-1,0-10Х17Н13М2Т АТК 24.200.02-90 | 0.500 |
960 руб.
|
- + | |
Заглушка 1-10-1,0-12Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | 0.500 |
по запросу
|
- + | |
Заглушка 1-10-1,0-12Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | 0.500 |
600 руб.
|
- + | |
Заглушка 1-10-1,0-13ХФА АТК 24.200.02-90 | 0.500 |
по запросу
|
- + | |
Заглушка 1-10-1,0-13ХФА АТК 24.200.02-90 | 0.500 |
380 руб.
|
- + | |
Заглушка 1-10-1,0-15Х5М АТК 24.200.02-90 | 0.500 |
по запросу
|
- + | |
Заглушка 1-10-1,0-15Х5М АТК 24.200.02-90 | 0.500 |
450 руб.
|
- + | |
Заглушка 1-10-1,0-20 АТК 24.200.02-90 | 0.500 |
300 руб.
|
- + | |
Заглушка 1-10-1,6-08Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | 0.500 |
по запросу
|
- + |
1.1. Альбом типовых конструкций устанавливает пять исполнений заглушек:
исполнение 1 - заглушки с соединительным выступом на условное давление от 0,6 до 4,0 МПа (от 6 до 40 кгс/см2);
исполнение 2 - заглушки с выступом на условное давление от 1,0 до 6,3 МПа (от 10 до 63 кгс/см2); исполнение 3 - заглушки с шипом на условное давление от 0,6 до 6,3 МПа (от 6 до 63 кгс/см2), кроме
размеров уплотнительных поверхностей под фторопластовые прокладки, которые должны соответствовать указанным в табл. 17;
исполнение 4 - заглушки под прокладку овального сечения на условное давление от 6,3 до 16,0 МПа (от 63 до 160 кгс/см2);
исполнение 5 - заглушки с впадиной на условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2).
1.2. Заглушки на условное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2); 1,6 МПа (16 кгс/см2); 2,5 МПа (25 кгс/см2) с условными проходами от 10 до 50 мм включительно принимать на условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2).
Заглушки на условное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) с условными проходами от 65 до 150 мм включительно принимать на условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2).
Заглушки на условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2) с условными проходами от 65 до 150 мм включительно принимать на условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2).
Заглушки на условное давление 6,3 МПа (63 кгс/см2); 10,0 МПа (100 кгс/см2) с условными проходами от 15 до 40 мм включительно принимать на условное давление 16,0 МПа (160 кгс/см2) (относится только к исполнению 4).
1.3. Конструкция и размеры заглушек исполнения 1 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1-5.
Исполнение 1
П р и м е ч а н и е . Шероховатость поверхностей А для заглушек из поковок Rа ≤ 100 мкм.
Dy | D | D1 | D2 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
10 | 75 | 50 | 35 | 12 | 10 | 2 | 6 | 11 | 4 | М10 | 0.3 |
15 | 80 | 55 | 40 | 10 | 0.4 | ||||||
20 | 90 | 65 | 50 | 16 | 0.5 | ||||||
25 | 100 | 75 | 60 | 22 | 0.6 | ||||||
32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 12 | 28 | 14 | М12 | 1 | ||
40 | 130 | 100 | 80 | 3 | 36 | 1.1 | |||||
50 | 140 | 110 | 90 | 46 | 1.3 | ||||||
65 | 160 | 130 | 110 | 60 | 1.7 | ||||||
80 | 185 | 150 | 128 | 76 | 18 | М16 | 2.3 | ||||
100 | 205 | 170 | 148 | 94 | 2.8 | ||||||
125 | 235 | 200 | 178 | 16 | 14 | 118 | 8 | 4.4 | |||
150 | 260 | 225 | 202 | 142 | 5.5 | ||||||
200 | 315 | 280 | 258 | 196 | 8.3 | ||||||
250 | 370 | 335 | 312 | 16 | 14 | 3 | 244 | 18 | 12 | М16 | 11.6 |
300 | 435 | 395 | 365 | 18 | 15 | 4 | 294 | 22 | М20 | 17.4 | |
350 | 485 | 445 | 415 | 344 | 22.1 | ||||||
400 | 535 | 495 | 465 | 20 | 17 | 390 | 16 | 30.6 | |||
450 | 590 | 550 | 520 | 22 | 19 | 440 | 41.8 | ||||
500 | 640 | 600 | 570 | 490 | 49.7 | ||||||
600 | 755 | 705 | 670 | 24 | 20 | 5 | 590 | 26 | 20 | М24 | 74 |
800 | 975 | 920 | 880 | 30 | 26 | 780 | 30 | 24 | М27 | 159.3 | |
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 36 | 32 | 980 | 28 | 285.5 | |||
1200 | 1400 | 1340 | 1295 | 40 | 36 | 1180 | 33 | 32 | М30 | 454.2 |
Dy* | D | D1 | D2 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
200 | 335 | 295 | 268 | 16 | 14 | 3 | 196 | 22 | 8 | М20 | 9.2 |
250 | 390 | 350 | 320 | 18 | 16 | 244 | 12 | 14.4 | |||
300 | 440 | 400 | 370 | 20 | 17 | 4 | 294 | 20.1 | |||
350 | 500 | 460 | 430 | 22 | 19 | 344 | 16 | 29.3 | |||
400 | 565 | 515 | 482 | 24 | 21 | 390 | 26 | М24 | 41 | ||
450 | 615 | 565 | 532 | 440 | 20 | 48.9 | |||||
500 | 670 | 620 | 585 | 26 | 23 | 490 | 64 | ||||
600 | 780 | 725 | 685 | 30 | 26 | 5 | 590 | 30 | М27 | 99.6 | |
800 | 1010 | 950 | 905 | 40 | 36 | 780 | 33 | 24 | М30 | 230.4 | |
1000 | 1220 | 1160 | 1110 | 45 | 41 | 980 | 28 | 385.5 | |||
1200 | 1455 | 1380 | 1330 | 55 | 51 | 1180 | 39 | 32 | М36 | 675.7 |
* Заглушки Ду 10-50 мм принимать по табл. 5 на Ру 4,0 МПа, Ду 65-150 мм принимать по табл. 3 на Ру 1,6 МПа.
Dy* | D | D1 | D2 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
65 | 180 | 145 | 122 | 16 | 14 | 3 | 60 | 18 | 4 | М16 | 2.5 |
80 | 195 | 160 | 133 | 76 | 3 | ||||||
100 | 215 | 180 | 158 | 94 | 8 | 3.6 | |||||
125 | 245 | 210 | 184 | 118 | 4.8 | ||||||
150 | 280 | 240 | 212 | 18 | 16 | 142 | 22 | М20 | 7.1 | ||
200 | 335 | 295 | 268 | 196 | 10.4 | ||||||
250 | 405 | 355 | 320 | 22 | 20 | 244 | 26 | 12 | 19 | ||
300 | 460 | 410 | 370 | 24 | 21 | 4 | 294 | М24 | 26.4 | ||
350 | 520 | 470 | 430 | 26 | 23 | 344 | 16 | 37.3 | |||
400 | 580 | 525 | 482 | 30 | 27 | 390 | 30 | М27 | 54.3 | ||
450 | 640 | 585 | 532 | 440 | 20 | 66.2 | |||||
500 | 710 | 650 | 585 | 36 | 33 | 490 | 33 | М30 | 99.2 | ||
600 | 840 | 770 | 685 | 40 | 36 | 5 | 590 | 39 | 20 | М36 | 152.2 |
800 | 1020 | 950 | 905 | 50 | 46 | 780 | 24 | 294.2 | |||
1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 60 | 56 | 980 | 45 | 28 | М42 | 539.3 | |
1200 | 1485 | 1390 | 1330 | 70 | 66 | 1180 | 52 | 2 | М48 | 885.9 |
* Заглушки Ду 10-50 мм принимать по табл. 5 на Ру 4,0 МПа.
Dy* | D | D1 | D2 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
200 | 360 | 310 | 278 | 24 | 22 | 3 | 196 | 26 | 12 | М24 | 16.2 |
250 | 425 | 370 | 335 | 30 | 27 | 244 | 30 | М27 | 29.1 | ||
300 | 485 | 430 | 390 | 4 | 294 | 16 | 36.8 | ||||
350 | 550 | 490 | 450 | 36 | 33 | 344 | 33 | М30 | 58.3 | ||
400 | 610 | 550 | 505 | 40 | 37 | 390 | 81.4 | ||||
450 | 660 | 600 | 555 | 440 | 20 | 95.5 | |||||
500 | 730 | 660 | 615 | 45 | 42 | 490 | 39 | М36 | 131.6 | ||
600 | 840 | 770 | 720 | 50 | 46 | 5 | 590 | 195.4 | |||
800 | 1075 | 990 | 930 | 60 | 56 | 780 | 45 | 24 | М42 | 389.9 |
* Заглушки Ду 10-150 мм принимать по табл. 5 на Ру 4,0 МПа.
Dy | D | D1 | D2 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
10 | 90 | 60 | 42 | 14 | 12 | 2 | 6 | 14 | 4 | М12 | 0.5 |
15 | 95 | 65 | 47 | 10 | 0.6 | ||||||
20 | 105 | 75 | 58 | 16 | 14 | 16 | 0.8 | ||||
25 | 115 | 85 | 68 | 22 | 1 | ||||||
32 | 135 | 100 | 78 | 18 | 16 | 28 | 18 | М16 | 1.6 | ||
40 | 145 | 110 | 88 | 3 | 36 | 1.8 | |||||
50 | 160 | 125 | 102 | 46 | 2.2 | ||||||
66 | 180 | 145 | 122 | 20 | 18 | 60 | 8 | 3.1 | |||
80 | 195 | 160 | 133 | 76 | 3.7 | ||||||
100 | 230 | 190 | 158 | 22 | 20 | 94 | 22 | М20 | 5.8 | ||
125 | 270 | 220 | 184 | 24 | 22 | 118 | 26 | М24 | 8.8 | ||
150 | 300 | 250 | 212 | 26 | 24 | 142 | 12.1 | ||||
200 | 375 | 320 | 285 | 30 | 28 | 196 | 30 | 12 | М27 | 22.1 | |
250 | 445 | 385 | 345 | 36 | 34 | 244 | М30 | 38.4 | |||
300 | 510 | 450 | 410 | 40 | 37 | 4 | 294 | 33 | 16 | 55.2 | |
350 | 570 | 510 | 465 | 45 | 42 | 344 | 79.7 | ||||
400 | 655 | 585 | 535 | 50 | 47 | 390 | 39 | М36 | 117.3 | ||
450 | 680 | 610 | 560 | 440 | 20 | 125.9 | |||||
500 | 755 | 670 | 615 | 55 | 52 | 490 | 45 | М42 | 170.6 |
Примечание к табл. 1-5. Масса подсчитана при плотности материала - 7850 кг/м3.
Исполнение 2
Примечание. Шероховатость поверхностей А для заглушек из поковок Rа ≤ 100 мкм.
Dy* | D | D1 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
200 | 335 | 295 | 259 | 16 | 14 | 4 | 196 | 22 | 8 | 20 | 8.8 |
250 | 390 | 350 | 312 | 18 | 16 | 244 | 12 | 14 | |||
300 | 440 | 400 | 363 | 20 | 17 | 5 | 294 | 19.4 | |||
350 | 500 | 460 | 421 | 22 | 19 | 344 | 16 | 28.4 | |||
400 | 565 | 515 | 473 | 24 | 21 | 390 | 26 | 24 | 39.6 | ||
450 | 615 | 565 | 523 | 440 | 20 | 47.7 | |||||
500 | 670 | 620 | 575 | 26 | 23 | 490 | 64.1 | ||||
600 | 780 | 725 | 677 | 30 | 25 | 6 | 590 | 30 | 27 | 96 | |
800 | 1010 | 950 | 877 | 40 | 35 | 780 | 33 | 24 | 30 | 223.7 |
* Заглушки Ду 10-50 мм принимать по табл. 9 на Ру 4,0 МПа, Ду 65-150 мм по табл. 7 на Ру 1,6 Мпа
Dy* | D | D1 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
65 | 180 | 145 | 109 | 16 | 14 | 4 | 60 | 18 | 4 | M16 | 2.3 |
80 | 195 | 160 | 120 | 76 | 2.7 | ||||||
100 | 215 | 180 | 149 | 94 | 8 | 3.4 | |||||
125 | 245 | 210 | 175 | 118 | 4.5 | ||||||
150 | 280 | 240 | 203 | 18 | 16 | 142 | 22 | M20 | 6.8 | ||
200 | 335 | 295 | 259 | 196 | 12 | 10 | |||||
250 | 405 | 355 | 312 | 22 | 20 | 244 | 26 | М24 | 18.6 | ||
300 | 460 | 410 | 363 | 24 | 21 | 5 | 294 | 25.8 | |||
350 | 520 | 470 | 421 | 26 | 23 | 344 | 16 | 36.5 | |||
400 | 580 | 525 | 473 | 30 | 27 | 390 | 30 | М27 | 53.4 | ||
450 | 640 | 585 | 523 | 440 | 65.1 | ||||||
500 | 710 | 650 | 575 | 36 | 33 | 490 | 33 | 20 | М30 | 97.9 | |
600 | 840 | 770 | 677 | 40 | 35 | 6 | 590 | 39 | М36 | 148.3 | |
800 | 1020 | 950 | 877 | 50 | 45 | 780 | 24 | 288.4 |
Dy* | D | D1 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
200 | 360 | 310 | 259 | 24 | 22 | 4 | 196 | 26 | 12 | М24 | 15.7 |
250 | 425 | 370 | 312 | 30 | 28 | 244 | 30 | М27 | 28.3 | ||
300 | 485 | 430 | 363 | 27 | 5 | 294 | 16 | 35.6 | |||
350 | 550 | 490 | 421 | 36 | 33 | 344 | 33 | М30 | 56.9 | ||
400 | 610 | 550 | 473 | 40 | 37 | 390 | 79.7 | ||||
450 | 660 | 600 | 523 | 440 | 20 | 93.6 | |||||
500 | 730 | 660 | 575 | 45 | 42 | 490 | 39 | М36 | 129.3 | ||
600 | 840 | 770 | 677 | 50 | 45 | 6 | 590 | 189.9 | |||
800 | 1075 | 990 | 877 | 60 | 55 | 780 | 45 | 24 | М42 | 381.4 |
* Заглушки Ду 10-50 мм принимать по табл. 9 на Ру 4,0 МПа.
** Заглушки Ду 65-150 мм принимать по табл. 9 на Ру 4,0 МПа.
Dy | D | D1 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
10 | 90 | 60 | 34 | 14 | 12 | 4 | 6 | 14 | 4 | М12 | 0.4 |
15 | 95 | 65 | 39 | 10 | 0.5 | ||||||
20 | 105 | 75 | 50 | 16 | 14 | 16 | 0.7 | ||||
25 | 115 | 85 | 57 | 22 | 0.8 | ||||||
32 | 135 | 100 | 65 | 18 | 16 | 28 | 18 | М16 | 1.4 | ||
40 | 145 | 110 | 75 | 17 | 36 | 1.8 | |||||
50 | 160 | 125 | 87 | 46 | 2.2 | ||||||
65 | 180 | 145 | 108 | 20 | 18 | 60 | 3 | ||||
80 | 195 | 160 | 120 | 76 | 3.5 | ||||||
100 | 230 | 190 | 149 | 22 | 20 | 94 | 22 | 8 | М20 | 5.5 | |
125 | 270 | 220 | 175 | 24 | 22 | 118 | 26 | М24 | 8.5 | ||
300 | 250 | 203 | 26 | 24 | 142 | 11.7 | |||||
375 | 320 | 259 | 30 | 28 | 196 | 30 | 12 | М27 | 21.4 | ||
250 | 445 | 385 | 312 | 36 | 34 | 244 | 33 | М30 | 37.4 | ||
300 | 510 | 450 | 363 | 40 | 37 | 5 | 294 | 16 | 53.6 | ||
350 | 570 | 510 | 421 | 45 | 42 | 344 | 77.8 | ||||
400 | 655 | 585 | 473 | 50 | 47 | 390 | 39 | М36 | 114.5 | ||
450 | 680 | 610 | 523 | 440 | 20 | 123.9 | |||||
500 | 755 | 670 | 575 | 55 | 50 | 490 | 45 | М42 | 164.4 |
Dy | D | D1 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
10 | 100 | 70 | 34 | 18 | 16 | 4 | 6 | 14 | 4 | М12 | 0.7 |
15 | 105 | 75 | 39 | 10 | 0.8 | ||||||
20 | 125 | 90 | 50 | 20 | 18 | 16 | 18 | М16 | 1.3 | ||
25 | 135 | 100 | 57 | 22 | 20 | 22 | 1.8 | ||||
32 | 150 | 110 | 65 | 28 | 22 | М20 | 2.2 | ||||
40 | 165 | 125 | 75 | 24 | 22 | 36 | 3 | ||||
50 | 175 | 135 | 87 | 46 | 3.4 | ||||||
65 | 200 | 160 | 109 | 28 | 26 | 60 | 8 | 5.3 | |||
80 | 210 | 170 | 120 | 76 | 5.9 | ||||||
100 | 250 | 200 | 149 | 94 | 26 | М24 | 8.4 | ||||
125 | 295 | 240 | 175 | 32 | 30 | 118 | 30 | М27 | 13.8 | ||
150 | 340 | 280 | 203 | 36 | 34 | 142 | 33 | М30 | 21.1 | ||
200 | 405 | 345 | 259 | 40 | 38 | 196 | 12 | 33.8 | |||
250 | 470 | 400 | 312 | 45 | 43 | 244 | 39 | 12 | М36 | 51.9 | |
300 | 530 | 460 | 363 | 50 | 47 | 5 | 294 | 16 | 72.1 | ||
350 | 595 | 525 | 421 | 55 | 52 | 344 | 103.2 | ||||
400 | 670 | 585 | 473 | 60 | 57 | 390 | 45 | М42 | 143.2 | ||
500 | 800 | 705 | 575 | 70 | 65 | 490 | 52 | 20 | М48 | 234.2 | |
600 | 925 | 820 | 677 | 80 | 75 | 6 | 590 | 56 | М52 | 364.9 |
Примечание к табл. 6-10: Масса подсчитана при плотности материала - 7850 кг/м3.
Исполнение 3
1. Шероховатость поверхностей А для заглушек из поковок Rа ≤ 100 мкм.
2. * для фторопластовых прокладок - √
Dy | D | D1 | D3 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
10 | 75 | 50 | 19 | 29 | 14 | 13 | 4 | 6 | 11 | 4 | М10 | 0.3 |
15 | 80 | 55 | 23 | 33 | 10 | 0.4 | ||||||
20 | 90 | 65 | 33 | 43 | 12 | 16 | 0.4 | |||||
25 | 100 | 75 | 41 | 51 | 22 | 0.5 | ||||||
32 | 120 | 90 | 49 | 59 | 28 | 14 | M12 | 0.7 | ||||
40 | 130 | 100 | 55 | 69 | 36 | 0.9 | ||||||
50 | 140 | 110 | 66 | 80 | 46 | 1.1 | ||||||
65 | 160 | 130 | 86 | 100 | 60 | 1.4 | ||||||
80 | 185 | 150 | 101 | 115 | 76 | 18 | M16 | 1.9 | ||||
100 | 205 | 170 | 117 | 137 | 16 | 14 | 94 | 2.9 | ||||
125 | 235 | 200 | 146 | 166 | 118 | 8 | 3.9 | |||||
150 | 260 | 225 | 171 | 191 | 142 | 4.9 | ||||||
200 | 315 | 280 | 229 | 249 | 196 | 7.5 | ||||||
250 | 370 | 335 | 283 | 303 | 244 | 18 | 12 | 10.6 | ||||
300 | 435 | 395 | 336 | 356 | 18 | 16 | 5 | 294 | 22 | М20 | 16.4 | |
350 | 485 | 445 | 386 | 406 | 344 | 20.9 | ||||||
400 | 535 | 495 | 436 | 456 | 20 | 17 | 390 | 16 | 28.4 | |||
450 | 590 | 550 | 489 | 509 | 22 | 19 | 440 | 39.2 | ||||
500 | 640 | 600 | 541 | 561 | 490 | 46.8 | ||||||
600 | 755 | 705 | 635 | 661 | 24 | 21 | 6 | 590 | 26 | 20 | М24 | 71.5 |
800 | 975 | 920 | 841 | 867 | 30 | 27 | 780 | 30 | 24 | М27 | 154.9 |
Dy | D | D1 | D3 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
200 | 335 | 295 | 239 | 259 | 16 | 14 | 4 | 196 | 22 | 8 | М20 | 8.3 |
250 | 390 | 350 | 292 | 312 | 18 | 16 | 244 | 12 | 13.3 | |||
300 | 440 | 400 | 343 | 363 | 20 | 17 | 5 | 294 | 18.4 | |||
350 | 500 | 460 | 395 | 421 | 22 | 19 | 344 | 16 | 27.2 | |||
400 | 565 | 515 | 447 | 473 | 24 | 21 | 390 | 26 | M24 | 38.1 | ||
450 | 615 | 565 | 497 | 523 | 440 | 20 | 46 | |||||
500 | 670 | 620 | 549 | 575 | 26 | 23 | 490 | 62.2 | ||||
600 | 780 | 725 | 651 | 677 | 30 | 25 | 6 | 590 | 30 | M27 | 93.2 | |
800 | 1010 | 950 | 851 | 877 | 40 | 35 | 780 | 33 | 24 | M30 | 219.4 |
* Заглушки Ду 10-50 мм принимать по табл. 15 на Ру 4,0 МПа, Ду 65-150 мм по табл. 13 на Ру 1,6 МПа.
Dy* | D | D1 | D3 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
65 | 180 | 145 | 95 | 109 | 4 | 60 | 18 | 4 | М16 | 2.2 | ||
80 | 195 | 160 | 106 | 120 | 16 | 14 | 76 | 2.6 | ||||
100 | 215 | 180 | 129 | 149 | 94 | 8 | 3.2 | |||||
125 | 245 | 210 | 155 | 175 | 15 | 118 | 4.5 | |||||
150 | 280 | 240 | 183 | 203 | 18 | 16 | 142 | 22 | М20 | 6.4 | ||
200 | 335 | 295 | 239 | 259 | 20 | 18 | 196 | 10.8 | ||||
250 | 405 | 355 | 292 | 312 | 22 | 20 | 244 | 12 | М24 | 17.8 | ||
300 | 460 | 410 | 343 | 363 | 24 | 21 | 5 | 294 | 26 | 24.6 | ||
350 | 520 | 470 | 395 | 421 | 26 | 23 | 344 | 16 | 35.1 | |||
400 | 580 | 525 | 447 | 473 | 30 | 27 | 390 | 30 | М27 | 51.6 | ||
450 | 640 | 585 | 497 | 523 | 440 | 20 | 63.1 | |||||
500 | 710 | 650 | 549 | 575 | 36 | 33 | 490 | 33 | М30 | 95.6 | ||
600 | 840 | 770 | 651 | 677 | 40 | 35 | 6 | 590 | 39 | М36 | 144.8 | |
800 | 1020 | 950 | 851 | 877 | 50 | 45 | 780 | 24 | 283.1 |
Dy** | D | D1 | D3 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
200 | 360 | 310 | 239 | 259 | 24 | 22 | 4 | 196 | 26 | 12 | М24 | 15.1 |
250 | 425 | 370 | 292 | 312 | 30 | 28 | 244 | 30 | М27 | 27.5 | ||
300 | 485 | 430 | 343 | 363 | 27 | 5 | 294 | 16 | 34.5 | |||
350 | 550 | 490 | 395 | 421 | 36 | 33 | 344 | 33 | М30 | 55.5 | ||
400 | 610 | 550 | 447 | 473 | 40 | 37 | 390 | 77.9 | ||||
450 | 660 | 600 | 497 | 523 | 40 | 20 | 91.7 | |||||
500 | 730 | 660 | 549 | 575 | 45 | 42 | 490 | 39 | М36 | 127 | ||
600 | 840 | 770 | 651 | 677 | 50 | 45 | 6 | 590 | 190.7 | |||
800 | 1075 | 990 | 851 | 877 | 60 | 55 | 780 | 45 | 24 | М42 | 382.6 |
* Заглушки Ду 10-50 мм принимать по табл. 15 на Ру 4,0 МПа.
** Заглушки Ду 65-150 мм принимать по табл. 15 на Ру 4,0 МПа.
Dy | D | D1 | D3 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
10 | 90 | 60 | 24 | 34 | 14 | 12 | 4 | 6 | 14 | 4 | М12 | 0.4 |
15 | 95 | 65 | 29 | 39 | 10 | 0.5 | ||||||
20 | 105 | 75 | 36 | 50 | 16 | 14 | 16 | 0.7 | ||||
25 | 115 | 85 | 43 | 57 | 22 | 0.8 | ||||||
32 | 135 | 100 | 51 | 65 | 18 | 16 | 28 | 18 | М16 | 1.4 | ||
40 | 145 | 110 | 61 | 75 | 36 | 1.6 | ||||||
50 | 160 | 125 | 73 | 87 | 46 | 1.9 | ||||||
65 | 180 | 145 | 95 | 109 | 20 | 18 | 60 | 8 | 2.8 | |||
80 | 195 | 160 | 106 | 120 | 76 | 3.3 | ||||||
100 | 230 | 190 | 129 | 149 | 22 | 20 | 94 | 22 | М20 | 5.3 | ||
125 | 270 | 220 | 155 | 175 | 24 | 22 | 118 | 26 | М24 | 8.2 | ||
150 | 300 | 250 | 183 | 203 | 26 | 24 | 142 | 11.3 | ||||
200 | 375 | 320 | 239 | 259 | 30 | 28 | 195 | 30 | 12 | М27 | 20.8 | |
250 | 445 | 385 | 292 | 312 | 36 | 34 | 244 | 33 | М30 | 36.6 | ||
300 | 510 | 450 | 343 | 363 | 40 | 37 | 5 | 294 | 16 | 52.4 | ||
350 | 570 | 510 | 395 | 421 | 45 | 42 | 344 | 76.4 | ||||
400 | 655 | 585 | 447 | 473 | 50 | 47 | 390 | 39 | М36 | 112.8 | ||
450 | 680 | 610 | 497 | 523 | 440 | 20 | 123.5 | |||||
500 | 755 | 670 | 549 | 575 | 55 | 50 | 490 | 45 | М42 | 162 |
Dy | D | D1 | D3 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса, кг, не более |
10 | 100 | 70 | 24 | 34 | 18 | 16 | 4 | 6 | 14 | 4 | М12 | 0.7 |
15 | 105 | 75 | 29 | 39 | 10 | 0.8 | ||||||
20 | 125 | 90 | 36 | 50 | 20 | 18 | 16 | 18 | М16 | 1.3 | ||
25 | 135 | 100 | 43 | 57 | 22 | 20 | 22 | 1.8 | ||||
32 | 150 | 110 | 51 | 65 | 28 | 22 | М20 | 2 | ||||
40 | 165 | 125 | 61 | 75 | 24 | 22 | 36 | 2.9 | ||||
50 | 175 | 135 | 73 | 87 | 46 | 3.3 | ||||||
65 | 200 | 160 | 95 | 109 | 28 | 26 | 60 | 8 | 5.1 | |||
80 | 210 | 170 | 106 | 120 | 76 | 5.8 | ||||||
100 | 250 | 200 | 123 | 149 | 94 | 26 | М24 | 8.2 | ||||
125 | 295 | 240 | 155 | 175 | 32 | 30 | 118 | 30 | М27 | 13.5 | ||
150 | 340 | 280 | 183 | 203 | 36 | 34 | 142 | 33 | М30 | 20.7 | ||
200 | 405 | 345 | 239 | 259 | 40 | 38 | 196 | 12 | 33.3 | |||
250 | 470 | 400 | 292 | 312 | 45 | 43 | 244 | 39 | М36 | 51.2 | ||
