|
Отводы (колено) ОСТ 34.10.752-97
Оставить заявку
Ответим в течение 30 минут
|
Наименование | Вес, кг | Цена | Количество, шт. | Сформировать заявку |
Колено 15° 108×4-2,5-08Х18Н10Т 1 ОСТ 34.10.752-97 | 2.30 |
1 955 руб.
|
- + | |
Колено 15° 108×4-2,5-09Г2С 1 ОСТ 34.10.752-97 | 2.30 |
460 руб.
|
- + | |
Колено 15° 108×4-2,5-12Х18Н10Т 1 ОСТ 34.10.752-97 | 2.30 |
1 955 руб.
|
- + | |
Колено 15° 108×4-2,5-17Г1С 1 ОСТ 34.10.752-97 | 2.30 |
506 руб.
|
- + | |
Колено 15° 108×4-2,5-20 1 ОСТ 34.10.752-97 | 2.30 |
460 руб.
|
- + | |
Колено 15° 108×4-2,5-3 1 ОСТ 34.10.752-97 | 2.30 |
460 руб.
|
- + | |
Колено 30° 108×4-2,5-08Х18Н10Т 36 ОСТ 34.10.752-97 | 2.40 |
2 040 руб.
|
- + | |
Колено 30° 108×4-2,5-09Г2С 36 ОСТ 34.10.752-97 | 2.40 |
480 руб.
|
- + | |
Колено 30° 108×4-2,5-12Х18Н10Т 36 ОСТ 34.10.752-97 | 2.40 |
2 040 руб.
|
- + | |
Колено 30° 108×4-2,5-17Г1С 36 ОСТ 34.10.752-97 | 2.40 |
528 руб.
|
- + | |
Колено 30° 108×4-2,5-20 36 ОСТ 34.10.752-97 | 2.40 |
480 руб.
|
- + | |
Колено 30° 108×4-2,5-3 36 ОСТ 34.10.752-97 | 2.40 |
480 руб.
|
- + | |
Колено 45° 108×4-2,5-08Х18Н10Т 72 ОСТ 34.10.752-97 | 3.60 |
3 060 руб.
|
- + | |
Колено 45° 108×4-2,5-09Г2С 72 ОСТ 34.10.752-97 | 3.60 |
720 руб.
|
- + | |
Колено 45° 108×4-2,5-12Х18Н10Т 72 ОСТ 34.10.752-97 | 3.60 |
3 060 руб.
|
- + | |
Колено 45° 108×4-2,5-17Г1С 72 ОСТ 34.10.752-97 | 3.60 |
792 руб.
|
- + | |
Колено 45° 108×4-2,5-20 72 ОСТ 34.10.752-97 | 3.60 |
720 руб.
|
- + | |
Колено 45° 108×4-2,5-3 72 ОСТ 34.10.752-97 | 3.60 |
720 руб.
|
- + | |
Колено 60° 108×4-2,5-08Х18Н10Т 107 ОСТ 34.10.752-97 | 3.80 |
3 230 руб.
|
- + | |
Колено 60° 108×4-2,5-09Г2С 107 ОСТ 34.10.752-97 | 3.80 |
760 руб.
|
- + | |
Колено 60° 108×4-2,5-12Х18Н10Т 107 ОСТ 34.10.752-97 | 3.80 |
3 230 руб.
|
- + | |
Колено 60° 108×4-2,5-17Г1С 107 ОСТ 34.10.752-97 | 3.80 |
836 руб.
|
- + | |
Колено 60° 108×4-2,5-20 107 ОСТ 34.10.752-97 | 3.80 |
760 руб.
|
- + | |
Колено 60° 108×4-2,5-3 107 ОСТ 34.10.752-97 | 3.80 |
760 руб.
|
- + | |
Колено 90° 108×4-2,5-08Х18Н10Т 143 ОСТ 34.10.752-97 | 6.20 |
5 270 руб.
|
- + | |
Колено 90° 108×4-2,5-09Г2С 143 ОСТ 34.10.752-97 | 6.20 |
1 240 руб.
|
- + | |
Колено 90° 108×4-2,5-12Х18Н10Т 143 ОСТ 34.10.752-97 | 6.20 |
5 270 руб.
|
- + | |
Колено 90° 108×4-2,5-17Г1С 143 ОСТ 34.10.752-97 | 6.20 |
1 364 руб.
|
- + | |
Колено 90° 108×4-2,5-20 143 ОСТ 34.10.752-97 | 6.20 |
1 240 руб.
|
- + | |
Колено 90° 108×4-2,5-3 143 ОСТ 34.10.752-97 | 6.20 |
1 240 руб.
|
- + |
ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС на Рраб <2,2 МПа (22 кгс/см2), t≤ 425°С.
КОЛЕНА СЕКТОРНЫЕ СВАРНЫЕ. ОСТ 34.10.752-97.
Настоящий стандарт распространяется на сварные листовые концентрические и эксцентрические переходы из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций.
Пределы применения сварных листовых переходов
Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | Рабочее давление Рраб, МПа (кгс/см2), для температуры рабочей среды, °С | |||
200 | 250 | 300 | 350 | |
2,5 (25) | 2,2 (22) | 2,2 (22) | 1,9 (19) | 1,7 (17) |
1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,4 (14) | 1,2 (12) | - |
Для трубопроводов тепловых сетей допускается применение сварных секторных колен на рабочее давление до 2,5 МПа, при рабочей температуре до 200°С.
Таблица 1
Обозначение | Условное давление Ру, (кгс/см2) | Условный проход, Dу | Размеры присоеди- няемых труб Dнх S | Dн1 | S1 | R | α1 | α2 | φ | a | а1 | b | b1 | е | g | С | Масса, кг | ||
Номинальный | Предельное отклонение | Номинальный | Предельное отклонение | ||||||||||||||||
Колена с углом α 15° | |||||||||||||||||||
1 | 2,5 (25) | 100 | 108х4 | 108 | 4 | 435 | 7°15´ | - | 165° | - | 115 | - | 100 | 10 | ±3 | 1,5 | ±1,5 -1 |
107 | 2,3 |
2 | 125 | 133х4 | 133 | 445 | 118 | 109 | 3,9 | ||||||||||||
3 | 150 | 159х5 | 159 | 5 | 460 | 121 | 12 | 111 | 4,3 | ||||||||||
4 | 200 | 219х7 | 219 | 7 | 490 | 129 | 15 | ±4 | 115 | 8,6 | |||||||||
5 | 250 | 273х8 | 273 | 8 | 520 | 137 | 16 | 119 | 12,8 | ||||||||||
6 | 300 | 325х8 | 325 | 545 | 143 | 122 | 15,7 | ||||||||||||
7 | 350 | 377х9 | 377 | 9 | 570 | 150 | 18 | 2 | ±1,5 | 125 | 21 | ||||||||
8 | 400 | 426х10 | 426 | 10 | 595 | 157 | 129 | 27,2 | |||||||||||
9 | 500 | 530х8 | 530 | 8 | 800 | 191 | 120 | 16 | 1,5 | 1,5 | 156 | 32,9 | |||||||
10 | 645 | 170 | 100 | -1 | 135 | 39,3 | |||||||||||||
11 | 600 | 630х12 | 630 | -12 | 950 | 217 | 134 | 23 | ±5 | 2,5 | 2 | 175 | 66,1 | ||||||
12 | 695 | 183 | 100 | -1,5 | 142 | 53,6 | |||||||||||||
13 | 700 | 720х9 | 720 | 9 | 1080 | 240 | 145 | 18 | ±4 | 2 | ±1,5 | 193 | 62,2 | ||||||
14 | 11 | 740 | 195 | 100 | 20 | ±5 | 2,3 | ±2,0 -1,5 |
148 | 58,6 | |||||||||
15 | 800 | 820х11 | 820 | 1230 | 216 | 108 | 162 | 73,1 | |||||||||||
16 | 820 | 212 | 104 | 158 | 71,3 | ||||||||||||||
17 | 1000 | 1020х14 | 1020 | 14 | 1530 | 269 | 135 | 25 | 2,5 | 202 | 144,1 | ||||||||
18 | 1020 | 252 | 117 | 185 | 132,3 | ||||||||||||||
19 | 1200 | 1220х14 | 1220 | 1830 | 322 | 161 | 242 | 206 | |||||||||||
20 | -18 | 1220 | 292 | 130 | 30 | ±6 | 201 | 231,9 | |||||||||||
21 | 1,6 (16) | 400 | 426х9 | 426 | 10 | 640 | 109 | 100 | 18 | ±4 | 2 | ±1,5 | 134 | 25,6 | |||||
22 | 595 | 157 | 129 | 27,2 | |||||||||||||||
23 | 600 | 630х8 | 630 | -10 | 950 | 217 | 134 | 19 | 175 | 55,1 | |||||||||
24 | 695 | 183 | 100 | 142 | 44,7 | ||||||||||||||
25 | 700 | 720х9 | 720 | 9 | 740 | 195 | 18 | 148 | 48 | ||||||||||
26 | 800 | 820х9 | 820 | 1230 | 216 | 108 | 162 | 59,8 | |||||||||||
27 | 820 | 212 | 104 | 158 | 58,3 | ||||||||||||||
28 | 1000 | 1020х10 | 1020 | 10 | 1530 | 269 | 135 | 19 | 202 | 102,7 | |||||||||
29 | 1020 | 252 | 117 | 185 | 94,3 | ||||||||||||||
30 | 1200 | 1220х11 | 1220 | 11 | 1830 | 7°30´ | 322 | 161 | 20 | ±5 | 2,3 | 2 -1,5 |
242 | 161,6 | |||||
31 | 1220 | 292 | 130 | 211 | 141,3 | ||||||||||||||
32 | 1400 | 1420х14 | 1420 | -14 | 2130 | 375 | 187 | 25 | 2,5 | 281 | 278 | ||||||||
33 | 1420 | 331 | 144 | 237 | 236,6 | ||||||||||||||
34 | 1600 | 1620х14 | 1620 | 2430 | 428 | 214 | 321 | 361,9 | |||||||||||
35 | -18 | 1620 | 321 | 107 | 30 | ±6 | 2,3 | 214 | 313,3 | ||||||||||
Колена с углом α 30° | |||||||||||||||||||
36 | 2,5 (25) | 100 | 108х4 | 108 | 4 | 240 | 15° | - | 150° | - | 130 | - | 100 | 10 | ±3 | 1,5 | 1,5 -1 |
115 | 2,4 |
37 | 125 | 133х4 | 133 | 255 | 136 | 118 | 3,1 | ||||||||||||
38 | 150 | 159х5 | 159 | 5 | 270 | 144 | 12 | 122 | 4,7 | ||||||||||
39 | 200 | 219х7 | 219 | 7 | 295 | 158 | 15 | ±4 | 129 | 9,7 | |||||||||
40 | 250 | 273х8 | 273 | 8 | 410 | 196 | 123 | 16 | 160 | 17,1 | |||||||||
41 | 300 | 325х8 | 325 | 490 | 225 | 137 | 181 | 23 | |||||||||||
42 | 350 | 377х9 | 377 | 9 | 570 | 202 | 101 | 18 | 2 | ±1,5 | 152 | 25,4 | |||||||
43 | 400 | 426х10 | 426 | 10 | 640 | 228 | 114 | 171 | 36 | ||||||||||
44 | 500 | 530х8 | 530 | 8 | 800 | 284 | 142 | 16 | 1,5 | ±1,0 | 213 | 44,6 | |||||||
45 | 11 | 530 | 263 | 121 | 20 | ±5 | 2,3, 2,5 | 2 -1,5 |
192 | 55,3 | |||||||||
46 | 600 | 630х12 | 630 | -12 | 950 | 338 | 169 | 23 | 254 | 94,8 | |||||||||
47 | 630 | 303 | 134 | 219 | 81,8 | ||||||||||||||
48 | 700 | 720х9 | 720 | 9 | 1080 | 386 | 193 | 18 | ±4 | 2 | ±1,5 | 290 | 92,8 | ||||||
49 | 11 | 720 | 339 | 146 | ±5 | 2,3 | 2 -1,5 |
243 | 95,2 | ||||||||||
50 | 800 | 820х11 | 820 | 1230 | 440 | 220 | 20 | 330 | 146,8 | ||||||||||
51 | 820 | 330 | 110 | 220 | 98,5 | ||||||||||||||
52 | 1000 | 1020х14 | 1020 | 14 | 1530 | 546 | 273 | 2,5 | 410 | 288,5 | |||||||||
53 | 1020 | 411 | 137 | 25 | 274 | 194,1 | |||||||||||||
54 | 1200 | 1220х14 | 1220 | 1830 | 654 | 327 | 491 | 413,4 | |||||||||||
55 | -18 | 1220 | 492 | 164 | 30 | ±6 | 328 | 356,8 | |||||||||||
56 | 1,6 (16) | 400 | 426х9 | 426 | 10 | 640 | 228 | 114 | 18 | ±4 | 2 | ±1,5 | 171 | 32,4 | |||||
57 | 426 | 221 | 106 | 164 | 34,4 | ||||||||||||||
58 | 500 | 530х8 | 530 | 8 | 530 | 263 | 121 | 16 | 1,5 | ±1,0 | 192 | 40,3 | |||||||
59 | 600 | 630х8 | 630 | -10 | 950 | 338 | 169 | 19 | 2 | ±1,5 | 254 | 79 | |||||||
60 | 630 | 303 | 134 | 219 | 68,3 | ||||||||||||||
61 | 700 | 720х9 | 720 | 9 | 720 | 339 | 146 | 18 | 243 | 77,9 | |||||||||
62 | 800 | 820х9 | 820 | 1230 | 440 | 220 | 330 | 120,2 | |||||||||||
63 | 820 | 330 | 110 | 220 | 80,6 | ||||||||||||||
64 | 1000 | 1020х10 | 1020 | 10 | 1530 | 546 | 273 | 19 | 410 | 206,4 | |||||||||
65 | 1020 | 411 | 137 | 274 | 138,6 | ||||||||||||||
66 | 1200 | 1220х11 | 1220 | 11 | 1830 | 654 | 327 | 20 | ±5 | 2,3 | 2 -1,5 |
491 | 325 | ||||||
67 | 1220 | 492 | 164 | 328 | 218 | ||||||||||||||
68 | 1400 | 1420х14 | 1420 | -14 | 2130 | 760 | 380 | 25 | 2,5 | 570 | 558,6 | ||||||||
69 | 1420 | 570 | 190 | 380 | 374,6 | ||||||||||||||
70 | 1600 | 1620х14 | 1620 | 2430 | 868 | 434 | 651 | 727,9 | |||||||||||
71 | -18 | 1620 | 651 | 217 | 30 | ±6 | 434 | 626,2 | |||||||||||
Колена с углом α 45° | |||||||||||||||||||
72 | 2,5 (25) | 100 | 108х4 | 108 | 4 | 305 | 11°15´ | 22°30´ | 135° | 144 | 122 | 100 | 100 | 10 | ±3 | 1,5 | 1,5 -1 |
176 | 3,6 |
73 | 125 | 133х4 | 133 | 320 | 154 | 127 | 183 | 4,6 | |||||||||||
74 | 150 | 159х5 | 159 | 5 | 330 | 164 | 132 | 12 | 187 | 7,1 | |||||||||
75 | 200 | 219х7 | 219 | 7 | 360 | 188 | 144 | 15 | ±4 | 199 | 14,6 | ||||||||
76 | 250 | 273х8 | 273 | 8 | 410 | 218 | 159 | 110 | 105 | 16 | 220 | 23 | |||||||
77 | 300 | 325х8 | 325 | 490 | 260 | 180 | 130 | 115 | 253 | 31,5 | |||||||||
78 | 350 | 377х9 | 377 | 9 | 570 | 330 | 200 | 150 | 125 | 18 | 2 | ±1,5 | 286 | 46,2 | |||||
79 | 400 | 426х10 | 426 | 10 | 640 | 340 | 220 | 170 | 135 | 315 | 64,3 | ||||||||
80 | 500 | 530х8 | 530 | 8 | 800 | 424 | 212 | 212 | 106 | 16 | 1,5 | ±1,0 | 331 | 66,9 | |||||
81 | 11 | 530 | 318 | 209 | 106 | 103 | 20 | ±5 | 2,3 | 2 -1,5 |
269 | 76,3 | |||||||
82 | 600 | 630х8 | 630 | -12 | 950 | 504 | 252 | 252 | 126 | 23 | 2,5 | 393 | 141,7 | ||||||
83 | 630 | 378 | 239 | 126 | 113 | 311 | 113,9 | ||||||||||||
84 | 700 | 720х9 | 720 | 9 | 1080 | 572 | 286 | 286 | 143 | 18 | ±4 | 2 | ±1,5 | 447 | 138,2 | ||||
85 | 11 | 720 | 432 | 266 | 144 | 122 | 20 | ±5 | 2,3 | 2 -1,5 |
348 | 133,4 | |||||||
86 | 800 | 820х10 | 820 | 1230 | 652 | 326 | 326 | 163 | 509 | 218,9 | |||||||||
87 | 820 | 495 | 296 | 296 | 132 | 390 | 169,9 | ||||||||||||
88 | 1000 | 1020х14 | 1020 | 14 | 1530 | 812 | 406 | 406 | 203 | 25 | ±5 | 2,5 | 2 -1,5 |
634 | 431,2 | ||||
89 | 1020 | 608 | 304 | 202 | 101 | 422 | 281,9 | ||||||||||||
90 | 1200 | 1220х14 | 1220 | 1830 | 972 | 486 | 486 | 243 | 758 | 616,9 | |||||||||
91 | -18 | 1220 | 732 | 366 | 244 | 122 | 30 | ±6 | 505 | 534,2 | |||||||||
92 | 1,6 (16) | 400 | 426х9 | 426 | 10 | 640 | 340 | 220 | 170 | 135 | 18 | ±4 | 2 | ±1,5 | 315 | 64,3 | |||
93 | 500 | 530х8 | 530 | 8 | 530 | 318 | 209 | 106 | 103 | 16 | 1,5 | ±1,0 | 269 | 55,5 | |||||
94 | 600 | 630х8 | 630 | -10 | 950 | 504 | 252 | 252 | 126 | 19 | 2 | ±1,5 | 393 | 118,5 | |||||
95 | 630 | 378 | 239 | 126 | 113 | 311 | 95 | ||||||||||||
96 | 700 | 720х10 | 720 | 9 | 720 | 432 | 266 | 144 | 122 | 18 | 348 | 109,3 | |||||||
97 | 800 | 820х10 | 820 | 1230 | 652 | 326 | 326 | 163 | 509 | 179,3 | |||||||||
98 | 820 | 492 | 296 | 164 | 132 | 390 | 138,9 | ||||||||||||
99 | 1000 | 1020х10 | 1020 | 10 | 1530 | 812 | 406 | 406 | 203 | 19 | 634 | 308,2 | |||||||
100 | 1020 | 608 | 304 | 202 | 101 | 422 | 206,5 | ||||||||||||
101 | 1200 | 1220х11 | 1220 | 11 | 1830 | 972 | 486 | 486 | 243 | 20 | ±5 | 2,3 | 2 -1,5 |
758 | 484,7 | ||||
102 | 1220 | 732 | 366 | 244 | 122 | 505 | 325,9 | ||||||||||||
103 | 1400 | 1420х14 | 1420 | -14 | 2130 | 1132 | 566 | 566 | 283 | 25 | ±5 | 2,5 | 882 | 835,7 | |||||
104 | 1420 | 852 | 426 | 284 | 142 | 588 | 561,9 | ||||||||||||
105 | 1600 | 1620х14 | 1620 | 2430 | 1290 | 644 | 644 | 322 | 1006 | 1096,4 | |||||||||
106 | -18 | 1620 | 966 | 483 | 322 | 161 | 30 | ±6 | 671 | 945,1 | |||||||||
Колена с углом α 60° | |||||||||||||||||||
107 | 2,5 (25) | 100 | 108х4 | 108 | 4 | 240 | 15° | 30° | 120° | 160 | 130 | 100 | 100 | 10 | ±3 | 1,5 | 1,5 -1 |
188 | 3,8 |
108 | 125 | 133х4 | 133 | 255 | 172 | 136 | 197 | 4,9 | |||||||||||
109 | 150 | 159х5 | 159 | 5 | 270 | 188 | 144 | 12 | 206 | 7,6 | |||||||||
110 | 200 | 219х7 | 219 | 7 | 295 | 216 | 158 | 15 | ±4 | 220 | 15,7 | ||||||||
111 | 250 | 273х8 | 273 | 8 | 410 | 292 | 196 | 146 | 123 | 16 | 287 | 28,8 | |||||||
112 | 300 | 325х8 | 325 | 490 | 350 | 225 | 174 | 137 | 333 | 39,8 | |||||||||
113 | 350 | 377х9 | 377 | 9 | 570 | 404 | 202 | 202 | 101 | 18 | 2 | ±1,5 | 329 | 50,8 | |||||
114 | 400 | 426х10 | 426 | 10 | 640 | 456 | 228 | 228 | 114 | 369 | 72 | ||||||||
115 | 500 | 530х8 | 530 | 8 | 800 | 568 | 284 | 284 | 142 | 16 | 1,5 | ±1,0 | 462 | 89,2 | |||||
116 | 11 | 500 | 426 | 263 | 142 | 121 | 20 | ±5 | 2,3 | ±1,5 | 356 | 96,6 | |||||||
117 | 600 | 630х12 | 630 | -12 | 950 | 676 | 338 | 338 | 169 | 23 | ±5 | 2,5 | 2 | 548 | 189,2 | ||||
118 | 630 | 506 | 303 | 168 | 134 | -1,5 | 414 | 145,2 | |||||||||||
119 | 700 | 720х10 | 720 | 9 | 1080 | 772 | 386 | 386 | 193 | 18 | ±4 | 2 | ±1,5 | 623 | 135,6 | ||||
120 | 11 | 720 | 578 | 339 | 192 | 146 | 20 | ±5 | 2,3 | 2 -1,5 |
466 | 171,1 | |||||||
121 | 800 | 820х11 | 820 | 1230 | 880 | 440 | 440 | 220 | 710 | 293,7 | |||||||||
122 | 820 | 660 | 330 | 220 | 110 | 473 | 197 | ||||||||||||
123 | 1000 | 1020х14 | 1020 | 14 | 1530 | 1092 | 546 | 546 | 273 | 25 | 2,5 | 883 | 577,1 | ||||||
124 | 1020 | 822 | 411 | 274 | 137 | 589 | 388,2 | ||||||||||||
125 | 1200 | 1220х14 | 1220 | 1830 | 1308 | 654 | 654 | 327 | 1056 | 326,7 | |||||||||
126 | -18 | 1220 | 984 | 492 | 328 | 164 | 30 | ±6 | 704 | 713,5 | |||||||||
127 | 1,6 (16) | 400 | 426х9 | 426 | 10 | 640 | 456 | 228 | 228 | 114 | 18 | ±4 | 2 | ±1,5 | 369 | 64,8 | |||
128 | 426 | 342 | 221 | 114 | 107 | 296 | 58,7 | ||||||||||||
129 | 500 | 530х8 | 530 | 8 | 530 | 426 | 263 | 142 | 121 | 16 | 1,5 | ±1,0 | 356 | 70,3 | |||||
130 | 600 | 630х8 | 630 | -10 | 950 | 676 | 338 | 338 | 169 | 19 | 2 | ±1,5 | 548 | 158,1 | |||||
131 | 630 | 506 | 303 | 168 | 134 | 414 | 121,4 | ||||||||||||
132 | 700 | 720х9 | 720 | 9 | 720 | 578 | 339 | 192 | 146 | 18 | 466 | 140,1 | |||||||
133 | 800 | 820х9 | 820 | 1230 | 880 | 440 | 440 | 220 | 710 | 240,5 | |||||||||
134 | 820 | 660 | 330 | 220 | 110 | 473 | 161,3 | ||||||||||||
135 | 1000 | 1020х10 | 1020 | 10 | 1530 | 1092 | 546 | 546 | 273 | 19 | 883 | 412,8 | |||||||
136 | 1020 | 822 | 411 | 274 | 137 | 589 | 277,2 | ||||||||||||
137 | 1200 | 1220х11 | 1220 | 11 | 1830 | 1308 | 654 | 654 | 327 | 20 | ±5 | 2,3 | 2 -1,5 |
1056 | 650 | ||||
138 | 1220 | 984 | 492 | 328 | 164 | 704 | 436,1 | ||||||||||||
139 | 1400 | 1420х14 | 1420 | -14 | 2130 | 1520 | 760 | 760 | 380 | 25 | 2,5 | 1230 | 1117,2 | ||||||
140 | 1420 | 1140 | 570 | 380 | 190 | 820 | 748,8 | ||||||||||||
141 | 1600 | 1620х14 | 1620 | -18 | 2430 | 1736 | 868 | 868 | 434 | 1404 | 1455,7 | ||||||||
142 | 1620 | 1302 | 651 | 434 | 217 | 30 | ±6 | 936 | 1252,3 | ||||||||||
Колена с углом α 90° | |||||||||||||||||||
143 | 2,5 (25) | 100 | 108х4 | 108 | 4 | 305 | 11°15´ | 22°30´ | 90° | 144 | 122 | 100 | 100 | 10 | ±3 | 1,5 | 1,5 -1 |
355 | 6,2 |
144 | 125 | 133х4 | 133 | 320 | 154 | 127 | 370 | 8,1 | |||||||||||
145 | 150 | 159х5 | 159 | 5 | 330 | 164 | 132 | 12 | 380 | 12,3 | |||||||||
146 | 200 | 219х7 | 219 | 7 | 360 | 188 | 144 | 100 | 100 | 15 | ±4 | 410 | 25,6 | ||||||
147 | 250 | 273х8 | 273 | 8 | 410 | 218 | 159 | 110 | 105 | 16 | 460 | 40,9 | |||||||
148 | 300 | 325х8 | 325 | 490 | 260 | 180 | 130 | 115 | 540 | 56,8 | |||||||||
149 | 350 | 377х9 | 377 | 9 | 570 | 300 | 200 | 150 | 125 | 18 | 2 | ±1,5 | 620 | 84,3 | |||||
150 | 400 | 426х10 | 426 | 10 | 640 | 340 | 220 | 170 | 135 | 690 | 118,4 | ||||||||
151 | 500 | 530х8 | 530 | 8 | 800 | 424 | 212 | 212 | 106 | 16 | 1,5 | ±1,0 | 800 | 134 | |||||
152 | 11 | 530 | 318 | 209 | 106 | 103 | 20 | ±5 | 2,3 | 2 | 580 | 138,5 | |||||||
153 | 600 | 630х8 | 630 | -12 | 950 | 504 | 252 | 252 | 126 | 23 | 2,5 | -1,5 | 950 | 283,3 | |||||
154 | 630 | 378 | 239 | 126 | 113 | 680 | 209,4 | ||||||||||||
155 | 700 | 720х9 | 720 | 9 | 1080 | 572 | 286 | 286 | 143 | 18 | ±4 | 2 | ±1,5 | 1080 | 276,4 | ||||
156 | 11 | 720 | 432 | 266 | 144 | 122 | 20 | ±5 | 2,3 | 2 -1,5 |
770 | 247,6 | |||||||
157 | 800 | 820х11 | 820 | 1230 | 652 | 326 | 326 | 163 | 1230 | 438,8 | |||||||||
158 | 820 | 492 | 296 | 164 | 132 | 2,5 | 870 | 317,7 | |||||||||||
159 | 1000 | 1020х14 | 1020 | 14 | 1350 | 812 | 406 | 406 | 203 | 25 | 1530 | 862,5 | |||||||
160 | 1020 | 608 | 304 | 202 | 101 | 1020 | 579 | ||||||||||||
161 | 1200 | 1220х14 | 1220 | 1830 | 972 | 486 | 486 | 243 | 1830 | 1233,7 | |||||||||
162 | -18 | 1220 | 732 | 366 | 244 | 122 | 30 | ±6 | 1220 | 1068,5 | |||||||||
163 | 1,6 (16) | 400 | 426х9 | 426 | 10 | 640 | 340 | 220 | 170 | 135 | 18 | ±4 | 2 | ±1,5 | 690 | 118,4 | |||
164 | 500 | 530х8 | 530 | 8 | 530 | 318 | 209 | 106 | 103 | 16 | 1,5 | ±1,0 | 580 | 100,7 | |||||
165 | 600 | 630х8 | 630 | -10 | 950 | 504 | 252 | 252 | 126 | 19 | 2 | ±1,5 | 950 | 236,7 | |||||
166 | 630 | 378 | 239 | 126 | 113 | 680 | 174,6 | ||||||||||||
167 | 700 | 720х9 | 720 | 9 | 720 | 432 | 266 | 144 | 122 | 18 | 770 | 202,8 | |||||||
168 | 800 | 820х9 | 820 | 1230 | 652 | 326 | 326 | 163 | 1230 | 358,5 | |||||||||
169 | 820 | 492 | 296 | 164 | 132 | 870 | 259,9 | ||||||||||||
170 | 1000 | 1020х10 | 1020 | 10 | 1530 | 812 | 406 | 406 | 203 | 1530 | 616,3 | ||||||||
171 | 1020 | 608 | 304 | 202 | 101 | 19 | 1020 | 413 | |||||||||||
172 | 1200 | 1220х11 | 1220 | 11 | 1830 | 972 | 486 | 486 | 243 | 20 | ±5 | 2,3 | 2 -1,5 |
1830 | 969,4 | ||||
173 | 1220 | 732 | 366 | 244 | 122 | 1220 | 651,8 | ||||||||||||
174 | 1400 | 1420х14 | 1420 | -14 | 2130 | 1132 | 566 | 566 | 283 | 25 | 2,5 | 2130 | 1671,3 | ||||||
175 | 1420 | 852 | 426 | 284 | 142 | 1420 | 1123,8 | ||||||||||||
176 | 1600 | 1620х14 | 1620 | -14 | 2430 | 1290 | 644 | 644 | 322 | 25 | 2206,2 | ||||||||
177 | -18 | 1620 | 966 | 483 | 322 | 161 | 30 | 1901,6 |
Пример условного обозначения
сварного секторного колена с углом разворота потока α 30°, из трубы диаметром 426 мм и толщиной стенки 10 мм на условное давление Ру 2,5 МПа, в котором вместо концевых секторов используются трубы с косым срезом (тип А) с длинами 2000 и 2500 мм:
Колено 30° 426x10-200x2500 - 2,5 43 ОСТ 34 10.752-97