|
Отвод (колено) ОСТ 36-21-77
Оставить заявку
Ответим в течение 30 минут
|
Наименование | Вес, кг | Цена | Количество, шт. | Сформировать заявку |
Отвод 45° 1420х14 17Г1С ОСТ 36-21-77 | 841.90 |
138 913 руб.
|
- + | |
Отвод 30° 530х10 08Х18Н10Т ОСТ 36-21-77 | 51.20 |
43 520 руб.
|
- + | |
Отвод 30° 530х10 09Г2С ОСТ 36-21-77 | 51.20 |
7 680 руб.
|
- + | |
Отвод 30° 530х10 12Х18Н10Т ОСТ 36-21-77 | 51.20 |
43 520 руб.
|
- + | |
Отвод 30° 530х10 17Г1С ОСТ 36-21-77 | 51.20 |
8 448 руб.
|
- + | |
Отвод 30° 530х10 20 ОСТ 36-21-77 | 51.20 |
7 680 руб.
|
- + | |
Отвод 30° 530х10 3 ОСТ 36-21-77 | 51.20 |
7 680 руб.
|
- + | |
Отвод 30° 530х12 08Х18Н10Т ОСТ 36-21-77 | 61 |
51 850 руб.
|
- + | |
Отвод 30° 530х12 09Г2С ОСТ 36-21-77 | 61 |
9 150 руб.
|
- + | |
Отвод 30° 530х12 12Х18Н10Т ОСТ 36-21-77 | 61 |
51 850 руб.
|
- + | |
Отвод 30° 530х12 17Г1С ОСТ 36-21-77 | 61 |
10 065 руб.
|
- + | |
Отвод 30° 530х12 20 ОСТ 36-21-77 | 61 |
9 150 руб.
|
- + | |
Отвод 30° 530х12 3 ОСТ 36-21-77 | 61 |
9 150 руб.
|
- + | |
Отвод 30° 530х7 08Х18Н10Т ОСТ 36-21-77 | 36.20 |
30 770 руб.
|
- + | |
Отвод 30° 530х7 09Г2С ОСТ 36-21-77 | 36.20 |
5 430 руб.
|
- + | |
Отвод 30° 530х7 12Х18Н10Т ОСТ 36-21-77 | 36.20 |
30 770 руб.
|
- + | |
Отвод 30° 530х7 17Г1С ОСТ 36-21-77 | 36.20 |
5 973 руб.
|
- + | |
Отвод 30° 530х7 20 ОСТ 36-21-77 | 36.20 |
5 430 руб.
|
- + | |
Отвод 30° 530х7 3 ОСТ 36-21-77 | 36.20 |
5 430 руб.
|
- + | |
Отвод 30° 530х8 08Х18Н10Т ОСТ 36-21-77 | 41.20 |
35 020 руб.
|
- + | |
Отвод 30° 530х8 09Г2С ОСТ 36-21-77 | 41.20 |
6 180 руб.
|
- + | |
Отвод 30° 530х8 12Х18Н10Т ОСТ 36-21-77 | 41.20 |
35 020 руб.
|
- + | |
Отвод 30° 530х8 17Г1С ОСТ 36-21-77 | 41.20 |
6 798 руб.
|
- + | |
Отвод 30° 530х8 20 ОСТ 36-21-77 | 41.20 |
6 180 руб.
|
- + | |
Отвод 30° 530х8 3 ОСТ 36-21-77 | 41.20 |
6 180 руб.
|
- + | |
Отвод 45° 530х10 08Х18Н10Т ОСТ 36-21-77 | 79.30 |
67 405 руб.
|
- + | |
Отвод 45° 530х10 09Г2С ОСТ 36-21-77 | 79.30 |
11 895 руб.
|
- + | |
Отвод 45° 530х10 12Х18Н10Т ОСТ 36-21-77 | 79.30 |
67 405 руб.
|
- + | |
Отвод 45° 530х10 17Г1С ОСТ 36-21-77 | 79.30 |
13 084 руб.
|
- + | |
Отвод 45° 530х10 20 ОСТ 36-21-77 | 79.30 |
11 895 руб.
|
- + |
ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ Dy 500-1400 мм СВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ на Ру ≤ 2,5МПа (≈25 кгс/см2).
ОТВОДЫ СЕКЦИОННЫЕ. R=1,5 Dу под углом 30, 45, 60 и 90°. ОСТ 36-21-77.
Настоящий стандарт распространяется на секционные сварные отводы R=1,5 Dy под углом 30, 45, 60 и 90° из углеродистой стали на Ру ≤ 2,5 МПа (≈25 кгс/см2).
Таблица 1
Размеры, мм | Условное давление Ру, МПа | |||||||||||
Dy | DH | R | L отводов под углом | Н | S | (≈ 25 кгс/см2), не более, для сред | ||||||
90° | 60° | 45° | 30° | секторов | полусекторов с углом φ | неагрессивных | среднеагрессивных | |||||
22°30' | 15° | |||||||||||
500 | 530 | 750 | 750 | 432 | 310 | 201 | 260 | 200 | 130 | 7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) |
8 | 2,5 (25) | - | ||||||||||
10 | - | 1,6 (16) | ||||||||||
12 | - | 2,5 (25) | ||||||||||
600 | 630 | 900 | 900 | 520 | 372 | 241 | 314 | 242 | 157 | 7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) |
10 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | ||||||||||
12 | - | 2,5 (25) | ||||||||||
800 | 820 | 1200 | 1200 | 694 | 496 | 322 | 424 | 327 | 212 | 8 | 1,6 (16) | 1,0 (10) |
10 | - 2,5 (25) | 1,6 (16) | ||||||||||
12 | - | |||||||||||
14 | - | 2,5 (25) | ||||||||||
1000 | 1020 | 1500 | 1500 | 865 | 620 | 402 | 530 | 410 | 265 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) |
10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | ||||||||||
12 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | ||||||||||
15 | - | - | ||||||||||
1200 | 1220 | 1800 | 1800 | 1040 | 745 | 483 | 638 | 493 | 319 | 9 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) |
12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | ||||||||||
15 | - | 1,6 (16) | ||||||||||
1400 | 1420 | 2100 | 2100 | 1210 | 870 | 564 | 744 | 576 | 372 | 10 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) |
14 | 1,6 (16) | 1,0 (10) |
Таблица 2
Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
Dy | S | отводов под углом | секторов | полусекторов с углом φ | ||||
90° | 60° | 45° | 30° | 22°30´ | 15° | |||
500 | 7 | 109,1 | 72,7 | 56 | 36,2 | 36 | 27,8 | 17,9 |
8 | 124,4 | 83,8 | 63,8 | 41,2 | 41 | 31,6 | 20,3 | |
10 | 154,7 | 102,9 | 79,3 | 51,2 | 50,9 | 39,2 | 25,2 | |
12 | 184,7 | 122,9 | 94,6 | 61 | 60,7 | 46,7 | 29,9 | |
600 | 7 | 155,9 | 103,9 | 80,1 | 51,8 | 51,6 | 39,8 | 25,6 |
10 | 220,9 | 147,4 | 113,6 | 73,3 | 73 | 56,3 | 36,2 | |
12 | 265,2 | 176 | 135,6 | 87,5 | 87,1 | 67,1 | 43 | |
800 | 8 | 309,3 | 206 | 159 | 102,8 | 102,4 | 79 | 50,9 |
10 | 385,5 | 256,7 | 198 | 127,9 | 127,5 | 98,4 | 63,3 | |
12 | 461,1 | 306,9 | 236,8 | 152,8 | 152,3 | 117,4 | 75,5 | |
14 | 535,9 | 356,5 | 275,2 | 177,5 | 177 | 136,3 | 87,3 | |
1000 | 8 | 481,9 | 321 | 247,8 | 160,1 | 159,8 | 123,3 | 79,5 |
10 | 600,8 | 400,2 | 308,8 | 199,5 | 199 | 153,6 | 98,9 | |
12 | 719,1 | 478,8 | 369,4 | 238,6 | 238 | 183,6 | 118,1 | |
15 | 895,5 | 596,1 | 459,8 | 296,7 | 296 | 228,2 | 146,6 | |
1200 | 9 | 778 | 518,3 | 400,2 | 258,6 | 258,1 | 199,3 | 128,5 |
12 | 1037,2 | 690,8 | 531,6 | 343,4 | 342,7 | 264,4 | 170,3 | |
15 | 1288,7 | 858 | 662,1 | 427,3 | 426,6 | 329 | 211,6 | |
1400 | 10 | 1174,2 | 782,2 | 603,9 | 390,3 | 389,7 | 300,8 | 194 |
14 | 1637,9 | 1090,8 | 841,9 | 543,7 | 542,9 | 418,8 | 269,7 |
Пример условного обозначения
отвода под углом 90° Dн=530 мм, S=10 мм из стали ВСт3сп:
Отвод 90° 530х10 ВСт3сп ОСТ 36-21-77