|
Переходы сварные листовые ОСТ 34.10.753-97
Оставить заявку
Ответим в течение 30 минут
|
Наименование | Вес, кг | Цена | Количество, шт. | Сформировать заявку |
Переход 500×250-2,5-08Х18Н10Т 1 ОСТ 34.10.753-97 | 62.50 |
53 125 руб.
|
- + | |
Переход 500×250-2,5-08Х18Н10Т 51 ОСТ 34.10.753-97 | 62.90 |
53 465 руб.
|
- + | |
Переход 500×250-2,5-09Г2С 1 ОСТ 34.10.753-97 | 62.50 |
15 625 руб.
|
- + | |
Переход 500×250-2,5-09Г2С 51 ОСТ 34.10.753-97 | 62.90 |
15 725 руб.
|
- + | |
Переход 500×250-2,5-12Х18Н10Т 1 ОСТ 34.10.753-97 | 62.50 |
53 125 руб.
|
- + | |
Переход 500×250-2,5-12Х18Н10Т 51 ОСТ 34.10.753-97 | 62.90 |
53 465 руб.
|
- + | |
Переход 500×250-2,5-17Г1С 1 ОСТ 34.10.753-97 | 62.50 |
17 187 руб.
|
- + | |
Переход 500×250-2,5-17Г1С 51 ОСТ 34.10.753-97 | 62.90 |
17 297 руб.
|
- + | |
Переход 500×250-2,5-20 1 ОСТ 34.10.753-97 | 62.50 |
15 625 руб.
|
- + | |
Переход 500×250-2,5-20 51 ОСТ 34.10.753-97 | 62.90 |
15 725 руб.
|
- + | |
Переход 500×250-2,5-3 1 ОСТ 34.10.753-97 | 62.50 |
15 625 руб.
|
- + | |
Переход 500×250-2,5-3 51 ОСТ 34.10.753-97 | 62.90 |
15 725 руб.
|
- + | |
Переход 500×300-2,5-08Х18Н10Т 2 ОСТ 34.10.753-97 | 53.30 |
45 305 руб.
|
- + | |
Переход 500×300-2,5-08Х18Н10Т 52 ОСТ 34.10.753-97 | 53.60 |
45 560 руб.
|
- + | |
Переход 500×300-2,5-09Г2С 2 ОСТ 34.10.753-97 | 53.30 |
13 325 руб.
|
- + | |
Переход 500×300-2,5-09Г2С 52 ОСТ 34.10.753-97 | 53.60 |
13 400 руб.
|
- + | |
Переход 500×300-2,5-12Х18Н10Т 2 ОСТ 34.10.753-97 | 53.30 |
45 305 руб.
|
- + | |
Переход 500×300-2,5-12Х18Н10Т 52 ОСТ 34.10.753-97 | 53.60 |
45 560 руб.
|
- + | |
Переход 500×300-2,5-17Г1С 2 ОСТ 34.10.753-97 | 53.30 |
14 657 руб.
|
- + | |
Переход 500×300-2,5-17Г1С 52 ОСТ 34.10.753-97 | 53.60 |
14 740 руб.
|
- + | |
Переход 500×300-2,5-20 2 ОСТ 34.10.753-97 | 53.30 |
13 325 руб.
|
- + | |
Переход 500×300-2,5-20 52 ОСТ 34.10.753-97 | 53.60 |
13 400 руб.
|
- + | |
Переход 500×300-2,5-3 2 ОСТ 34.10.753-97 | 53.30 |
13 325 руб.
|
- + | |
Переход 500×300-2,5-3 52 ОСТ 34.10.753-97 | 53.60 |
13 400 руб.
|
- + | |
Переход 600×300-1,6-08Х18Н10Т 25 ОСТ 34.10.753-97 | 87.40 |
74 290 руб.
|
- + | |
Переход 600×300-1,6-08Х18Н10Т 75 ОСТ 34.10.753-97 | 88.10 |
74 885 руб.
|
- + | |
Переход 600×300-1,6-09Г2С 25 ОСТ 34.10.753-97 | 87.40 |
21 850 руб.
|
- + | |
Переход 600×300-1,6-09Г2С 75 ОСТ 34.10.753-97 | 88.10 |
22 025 руб.
|
- + | |
Переход 600×300-1,6-12Х18Н10Т 25 ОСТ 34.10.753-97 | 87.40 |
74 290 руб.
|
- + | |
Переход 600×300-1,6-12Х18Н10Т 75 ОСТ 34.10.753-97 | 88.10 |
74 885 руб.
|
- + |
ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ Dy 500-1400 мм СВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ на Ру ≤ 2,5МПа (≈25 кгс/см2).
ОТВОДЫ СЕКЦИОННЫЕ. R=1,5 Dу под углом 30, 45, 60 и 90°. ОСТ 36-21-77.
Настоящий стандарт распространяется на сварные листовые концентрические и эксцентрические переходы из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций.
Пределы применения сварных листовых переходов
Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | Рабочее давление Рраб, МПа (кгс/см2), для температуры рабочей среды, °С | |||
200 | 250 | 300 | 350 | |
2,5 (25) | 2,2 (22) | 2,2 (22) | 1,9 (19) | 1,7 (17) |
1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,4 (14) | 1,2 (12) | - |
Для трубопроводов тепловых сетей допускается применение сварных листовых переходов с накладками на рабочее давление до 2,5 МПа, при рабочей температуре до 200°С
Таблица 1
Обозначение | Давление Ру, МПа (кгс/см2) | Условные проходы Dyх dy | Размеры присоединяемых труб | Dв | dв | S | L | R | R1 | В | е | g | Масса, кг | |||
Номинальный | Предельное отклонение | Номинальный | Предельное отклонение | |||||||||||||
Dн х S1 | dн х S2 | |||||||||||||||
1 | 2,5 (25) | 500х250 | 530х8 | 273х8 | 516 | 255 | 10 | 615 | 1265 | 637 | 1537 | 19 | ±4 | 2 | ±1,5 | 62,5 |
2 | 500х300 | 325х8 | 307 | 490 | 762 | 53,3 | ||||||||||
3 | 500х350 | 377х9 | 357 | 375 | 883 | 42,8 | ||||||||||
4 | 500х400 | 426х10 | 406 | 260 | 1000 | 31,4 | ||||||||||
5 | 600х500 | 630х12 | 325х8 | 608 | 307 | 12 | 710 | 1491 | 767 | 1812 | 23 | ±5 | 2,5 | 2, -1,5 | 102,6 | |
6 | 600х350 | 377х9 | 357 | 590 | 887 | 90,1 | ||||||||||
7 | 600х400 | 426х10 | 406 | 475 | 1005 | 76 | ||||||||||
8 | 600х500 | 530х8 | 512 | 225 | 1260 | 39,8 | ||||||||||
9 | 700х350 | 720х9 | 377х9 | 704 | 357 | 10 | 815 | 1717 | 883 | 2086 | 19 | ±4 | 2 | ±1,5 | 113,2 | |
10 | 700х400 | 426х10 | 406 | 700 | 1000 | 101,7 | ||||||||||
11 | 700х500 | 530х8 | 512 | 450 | 1255 | 71,7 | ||||||||||
12 | 700х600 | 630х12 | 604 | 12 | 235 | 1722 | 1481 | 2092 | 23 | ±5 | 2,5 | 2, -1,5 | 47,3 | |||
13 | 800х400 | 820х11 | 426х10 | 802 | 406 | 930 | 1958 | 1005 | 2379 | 176,9 | ||||||
14 | 800х500 | 530х8 | 512 | 680 | 1260 | 140,7 | ||||||||||
15 | 800х600 | 630х12 | 604 | 465 | 1481 | 102,7 | ||||||||||
16 | 800х700 | 720х9 | 700 | 240 | 1792 | 56,5 | ||||||||||
17 | 1000х500 | 1020х14 | 530х8 | 996 | 512 | 14 | 1140 | 2429 | 1265 | 2952 | 25 | 314,1 | ||||
18 | 1000х600 | 630х12 | 604 | 920 | 1486 | 2 | ±1,5 | 269,7 | ||||||||
19 | 1000х700 | 720х9 | 700 | 695 | 1717 | 215,6 | ||||||||||
20 | 1000х800 | 820х11 | 794 | 475 | 1943 | 155,2 | ||||||||||
21 | 1200х600 | 1220х14 | 630х12 | 1196 | 604 | 16 | 1390 | 2910 | 1486 | 3536 | 28 (25) | ±6 (±5) | 522,4 | |||
22 | 1200х700 | 720х9 | 700 | 1165 | 1717 | 460,6 | ||||||||||
23 | 1200х800 | 820х11 | 794 | 945 | 1943 | 391,5 | ||||||||||
24 | 1200х1000 | 1020х14 | 988 | 490 | 2410 | 221,8 | ||||||||||
25 | 1,6 (16) | 600х300 | 630х8 | 325х6 | 616 | 311 | 10 | 720 | 1506 | 772 | 1830 | 19 | ±4 | 87,4 | ||
26 | 600х400 | 426х9 | 410 | 485 | 1010 | 65,2 | ||||||||||
27 | 600х500 | 530х8 | 512 | 245 | 1255 | 36,2 | ||||||||||
28 | 700х400 | 720х9 | 426х9 | 704 | 410 | 690 | 1717 | 1010 | 2086 | 100,7 | ||||||
29 | 700х500 | 530х8 | 512 | 450 | 1255 | 71,7 | ||||||||||
30 | 700х600 | 630х8 | 612 | 215 | 1496 | 37 | ||||||||||
31 | 800х400 | 820х9 | 426х9 | 806 | 410 | 930 | 1962 | 1010 | 23 | ±5 | 2,5 | 2, -1,5 | 147,6 | |||
32 | 800х500 | 530х8 | 512 | 690 | 1255 | 2384 | 118,7 | |||||||||
33 | 800х600 | 630х8 | 612 | 455 | 1496 | 84 | ||||||||||
34 | 800х700 | 720х9 | 700 | 250 | 1708 | 48,6 | ||||||||||
35 | 1,6 (16) | 1000х500 | 1020х10 | 530х8 | 1004 | 512 | 1155 | 2439 | 1255 | 2934 | 228,1 | |||||
36 | 1000х600 | 630х8 | 612 | 920 | 1496 | 193,4 | ||||||||||
37 | 1000х700 | 720х9 | 700 | 715 | 1708 | 158 | ||||||||||
38 | 1000х800 | 820х9 | 798 | 485 | 1943 | 113,3 | ||||||||||
39 | 1200х600 | 1220х11 | 630х8 | 1202 | 612 | 12 | 1390 | 2920 | 1501 | 3548 | 392,4 | |||||
40 | 1200х700 | 720х9 | 700 | 1180 | 1712 | 350 | ||||||||||
41 | 1200х800 | 820х9 | 798 | 950 | 1948 | 295,9 | ||||||||||
42 | 1200х1000 | 1020х10 | 996 | 485 | 2424 | 165,7 | ||||||||||
43 | 1400х700 | 1420х14 | 720х9 | 1396 | 700 | 14 | 1640 | 3391 | 1717 | 4121 | 25 | 624 | ||||
44 | 1400х800 | 820х9 | 798 | 1405 | 1953 | 560,7 | ||||||||||
45 | 1400х1000 | 1020х10 | 996 | 940 | 2429 | 408,5 | ||||||||||
46 | 1400х1200 | 1220х11 | 1194 | 475 | 2905 | 223,2 | ||||||||||
47 | 1600х800 | 1620х14 | 820х9 | 1596 | 798 | 1875 | 3872 | 1953 | 4705 | 815,5 | ||||||
48 | 1600х1000 | 1020х10 | 1596 | 1410 | 2429 | 663,2 | ||||||||||
49 | 1600х1200 | 1220х11 | 1194 | 945 | 2905 | 477,9 | ||||||||||
50 | 1600х1400 | 1420х14 | 1388 | 490 | 3372 | 264,1 |
Пример условного обозначения
сварного концентрического перехода с условными проходами Dy 600 мм и dy 300 мм на условное давление Ру 1,6 МПа:
Переход 600x300-1,6 25 ОСТ 34 10.753-97
Таблица 1
Обозначение | Давление Ру, МПа(кгс/см2) | Условные проходы Dyх dy | Размеры присоединяемых труб | Dв | dв | S | L | е | g | Масса, кг | r | |||||||||||||
Номин. | Предельное отклонение | Номин. | Предельное отклонение | |||||||||||||||||||||
DнхS1 | dнхS2 | |||||||||||||||||||||||
51 | 2,5 (25) | 500х250 | 530х8 | 273х8 | 516 | 255 | 10 | 615 | 19 | ±4 | 2 | ±1,5 | 62,9 | 1239 | 1256 | 1294 | 1331 | 1347 | 624 | 633 | 652 | 671 | 679 | 206 |
52 | 500х300 | 325х8 | 307 | 490 | 53,6 | 747 | 757 | 780 | 802 | 812 | ||||||||||||||
53 | 500х350 | 377х9 | 357 | 375 | 43,2 | 864 | 876 | 903 | 929 | 940 | ||||||||||||||
54 | 500х400 | 426х10 | 406 | 260 | 31,4 | 980 | 993 | 1024 | 1053 | 1065 | ||||||||||||||
55 | 600х300 | 630х12 | 325х8 | 608 | 307 | 12 | 710 | 23 | ±5 | 2,5 | 2, -1,5 | 103,2 | 1460 | 1480 | 1526 | 1569 | 1588 | 751 | 762 | 785 | 807 | 817 | 243 | |
56 | 600х350 | 377х9 | 357 | 590 | 90,7 | 869 | 881 | 908 | 934 | 945 | ||||||||||||||
57 | 600х400 | 426х10 | 406 | 475 | 76,5 | 985 | 998 | 1029 | 1058 | 1070 | ||||||||||||||
58 | 600х500 | 530х8 | 512 | 225 | 40,1 | 1234 | 1251 | 1290 | 1326 | 1342 | ||||||||||||||
59 | 700х350 | 720х9 | 377х9 | 704 | 357 | 10 | 815 | 19 | ±4 | 2 | ±1,5 | 116,1 | 1682 | 1705 | 1757 | 1806 | 1829 | 864 | 876 | 903 | 929 | 940 | 280 | |
60 | 700х400 | 426х10 | 406 | 700 | 102,4 | 980 | 993 | 1024 | 1053 | 1065 | ||||||||||||||
61 | 700х500 | 530х8 | 512 | 450 | 72,2 | 1230 | 1246 | 1285 | 1321 | 1337 | ||||||||||||||
62 | 700х600 | 630х12 | 604 | 12 | 235 | 23 | ±5 | 2,5 | 2, -1,5 | 48,7 | 1687 | 1710 | 1762 | 1811 | 1834 | 1451 | 1471 | 1516 | 1559 | 1578 | 281 | |||
63 | 800х400 | 820х11 | 426х10 | 802 | 406 | 930 | 178,4 | 1918 | 1944 | 2003 | 2059 | 2085 | 985 | 998 | 1029 | 1058 | 1070 | 320 | ||||||
64 | 800х500 | 530х8 | 512 | 680 | 142,1 | 1234 | 1251 | 1290 | 1326 | 1342 | ||||||||||||||
65 | 800х600 | 630х12 | 604 | 465 | 103,5 | 1451 | 1471 | 1516 | 1559 | 1578 | ||||||||||||||
66 | 800х700 | 720х9 | 700 | 240 | 57,2 | 1677 | 1700 | 1752 | 1802 | 1823 | ||||||||||||||
67 | 1000х500 | 1020х14 | 530х8 | 996 | 512 | 14 | 1140 | 25 | 316,8 | 2379 | 2412 | 2486 | 2555 | 2587 | 1239 | 1256 | 1294 | 1331 | 1347 | 397 | ||||
68 | 1000х600 | 630х12 | 604 | 920 | 2 | ±1,5 | 272,3 | 2379 | 2412 | 2486 | 2555 | 2587 | 1456 | 1476 | 1521 | 1564 | 1583 | |||||||
69 | 1000х700 | 720х9 | 700 | 695 | 217,5 | 1682 | 1705 | 1757 | 1807 | 1829 | ||||||||||||||
70 | 1000х800 | 820х11 | 794 | 475 | 156,6 | 1903 | 1930 | 1988 | 2045 | 2069 | 475 | |||||||||||||
71 | 1200х600 | 1220х14 | 630х12 | 1196 | 604 | 16 | 1390 | 28 | ±6 | 527,5 | 2850 | 2889 | 2978 | 3061 | 3099 | 1456 | 1476 | 1521 | 1564 | 1583 | ||||
72 | 1200х700 | 720х9 | 700 | 1165 | 460,8 | 1682 | 1705 | 1757 | 1807 | 1829 | ||||||||||||||
73 | 1200х800 | 820х11 | 794 | 945 | 395,9 | 1903 | 1930 | 1988 | 2045 | 2069 | ||||||||||||||
74 | 1200х1000 | 1020х14 | 988 | 490 | 225,1 | 2360 | 2393 | 2466 | 2536 | 2566 | 246 | |||||||||||||
75 | 1,6 (16) | 600х300 | 630х8 | 325х6 | 616 | 311 | 10 | 720 | 19 | ±4 | 88,1 | 1475 | 1495 | 1540 | 1584 | 1603 | 756 | 766 | 790 | 812 | 822 | |||
76 | 600х400 | 426х9 | 410 | 485 | 72,6 | 989 | 1003 | 1034 | 1063 | 1076 | ||||||||||||||
77 | 600х500 | 530х8 | 512 | 245 | 36,4 | 1230 | 1246 | 1285 | 1321 | 1337 | ||||||||||||||
78 | 700х400 | 720х9 | 426х9 | 704 | 410 | 690 | 101,5 | 1682 | 1705 | 1757 | 1806 | 1829 | 989 | 1003 | 1034 | 1063 | 1076 | 280 | ||||||
79 | 700х500 | 530х8 | 512 | 450 | 72,2 | 1230 | 1246 | 1285 | 11321 | 1337 | ||||||||||||||
80 | 700х600 | 630х8 | 612 | 215 | 37,3 | 1465 | 1485 | 1531 | 1574 | 1593 | ||||||||||||||
81 | 1,6 (16) | 800х400 | 820х9 | 426х9 | 806 | 410 | 10 | 930 | 19 | ±4 | 2 | ±1,5 | 148,9 | 1922 | 1949 | 2008 | 2064 | 2090 | 989 | 1003 | 1034 | 1063 | 1076 | 320 |
82 | 800х500 | 530х8 | 512 | 690 | 119,5 | 1230 | 1246 | 1285 | 1321 | 1337 | ||||||||||||||
83 | 800х600 | 630х8 | 612 | 455 | 84,8 | 1465 | 1485 | 1531 | 1574 | 1593 | ||||||||||||||
84 | 800х700 | 720х9 | 700 | 250 | 49,3 | 1672 | 1695 | 1747 | 1797 | 1818 | ||||||||||||||
85 | 1000х500 | 1020х10 | 530х8 | 1004 | 512 | 1155 | 4 | 229,6 | 2389 | 2421 | 2495 | 2565 | 2597 | 1236 | 1246 | 1285 | 1321 | 1337 | 398 | |||||
86 | 1000х600 | 630х8 | 612 | 920 | 194,9 | 1465 | 1485 | 1531 | 1574 | 1593 | ||||||||||||||
87 | 1000х700 | 720х9 | 700 | 715 | 159,5 | 1672 | 1695 | 1747 | 1797 | 1818 | ||||||||||||||
88 | 1000х800 | 820х9 | 798 | 485 | 114,5 | 1903 | 1930 | 1988 | 2045 | 2069 | ||||||||||||||
89 | 1200х600 | 1220х11 | 630х8 | 1202 | 612 | 12 | 1390 | 23 | 5 | 2,5 | 2, -1,5 | 395,7 | 2860 | 2899 | 2988 | 3071 | 3109 | 1470 | 1490 | 1536 | 1579 | 1598 | 477 | |
90 | 1200х700 | 720х9 | 700 | 1180 | 353 | 1677 | 1700 | 1752 | 1802 | 1823 | ||||||||||||||
91 | 1200х800 | 820х9 | 798 | 950 | 299 | 1908 | 1934 | 1993 | 2050 | 2074 | ||||||||||||||
92 | 1200х1000 | 1020х10 | 996 | 485 | 167,2 | 2374 | 2407 | 2481 | 2551 | 2581 | ||||||||||||||
93 | 1400х700 | 1420х14 | 720х9 | 1396 | 700 | 14 | 1640 | 25 | 629,2 | 3322 | 3367 | 3470 | 3567 | 3611 | 1682 | 1705 | 1757 | 1807 | 1829 | 554 | ||||
94 | 1400х800 | 820х9 | 798 | 1405 | 614,1 | 1913 | 1939 | 1964 | 2055 | 2080 | ||||||||||||||
95 | 1400х1000 | 1020х10 | 996 | 940 | 412,5 | 2379 | 2412 | 2451 | 2556 | 2587 | ||||||||||||||
96 | 1400х1200 | 1220х11 | 1194 | 475 | 224,7 | 2846 | 2885 | 2973 | 3057 | 3094 | ||||||||||||||
97 | 1600х800 | 1620х14 | 820х9 | 1596 | 798 | 1875 | 822,4 | 3793 | 3846 | 3962 | 4073 | 4123 | 1913 | 1939 | 1964 | 2055 | 2080 | 632 | ||||||
98 | 1600х1000 | 1020х10 | 1596 | 1410 | 668,9 | 2379 | 2412 | 2451 | 2556 | 2587 | ||||||||||||||
99 | 1600х1200 | 1220х11 | 1194 | 945 | 481,5 | 2846 | 2885 | 2973 | 3057 | 3094 | ||||||||||||||
100 | 1600х1400 | 1420х14 | 1388 | 490 | 265,5 | 3303 | 3348 | 3450 | 3548 | 3590 |
Пример условного обозначения
сварного эксцентрического перехода с условными проходами Dy 1600 мм и dy 1400 мм на условное давление Ру 1,6 МПа:
Переход 1600x14000-1,6 100 ОСТ 34 10.753-97.