|
Переходы с фланцами ГОСТ 22806-83
Оставить заявку
Ответим в течение 30 минут
|
Наименование | Вес, кг | Цена | Количество, шт. | Сформировать заявку |
Переход 1-100х50-20-10Х17Н13М2Т-ГОСТ 22806-83 | 38.80 |
310 400 руб.
|
- + | |
Переход 1-100х50-20-12Х18Н10Т-ГОСТ 22806-83 | 38.80 |
194 000 руб.
|
- + | |
Переход 1-100х50-20-20-ГОСТ 22806-83 | 38.80 |
58 200 руб.
|
- + | |
Переход 1-100х50-25-08Х18Н10Т-ГОСТ 22806-83 | 38.80 |
194 000 руб.
|
- + | |
Переход 1-100х50-25-09Г2С-ГОСТ 22806-83 | 38.80 |
58 200 руб.
|
- + | |
Переход 1-100х65-20-10Х17Н13М2Т-ГОСТ 22806-83 | 35.90 |
287 200 руб.
|
- + | |
Переход 1-100х65-20-12Х18Н10Т-ГОСТ 22806-83 | 35.90 |
179 500 руб.
|
- + | |
Переход 1-100х65-20-20-ГОСТ 22806-83 | 35.90 |
53 850 руб.
|
- + | |
Переход 1-100х65-25-08Х18Н10Т-ГОСТ 22806-83 | 35.90 |
179 500 руб.
|
- + | |
Переход 1-100х65-25-09Г2С-ГОСТ 22806-83 | 35.90 |
53 850 руб.
|
- + | |
Переход 1-100х80-20-10Х17Н13М2Т-ГОСТ 22806-83 | 39.10 |
312 800 руб.
|
- + | |
Переход 1-100х80-20-12Х18Н10Т-ГОСТ 22806-83 | 39.10 |
195 500 руб.
|
- + | |
Переход 1-100х80-20-20-ГОСТ 22806-83 | 39.10 |
58 650 руб.
|
- + | |
Переход 1-100х80-25-08Х18Н10Т-ГОСТ 22806-83 | 39.10 |
195 500 руб.
|
- + | |
Переход 1-100х80-25-09Г2С-ГОСТ 22806-83 | 39.10 |
58 650 руб.
|
- + | |
Переход 1-125х100-20-10Х17Н13М2Т-ГОСТ 22806-83 | 52.10 |
416 800 руб.
|
- + | |
Переход 1-125х100-20-12Х18Н10Т-ГОСТ 22806-83 | 52.10 |
260 500 руб.
|
- + | |
Переход 1-125х100-20-20-ГОСТ 22806-83 | 52.10 |
78 150 руб.
|
- + | |
Переход 1-125х100-25-08Х18Н10Т-ГОСТ 22806-83 | 52.10 |
260 500 руб.
|
- + | |
Переход 1-125х100-25-09Г2С-ГОСТ 22806-83 | 52.10 |
78 150 руб.
|
- + | |
Переход 1-125х65-20-10Х17Н13М2Т-ГОСТ 22806-83 | 48.80 |
390 400 руб.
|
- + | |
Переход 1-125х65-20-12Х18Н10Т-ГОСТ 22806-83 | 48.80 |
244 000 руб.
|
- + | |
Переход 1-125х65-20-20-ГОСТ 22806-83 | 48.80 |
73 200 руб.
|
- + | |
Переход 1-125х65-25-08Х18Н10Т-ГОСТ 22806-83 | 48.80 |
244 000 руб.
|
- + | |
Переход 1-125х65-25-09Г2С-ГОСТ 22806-83 | 48.80 |
73 200 руб.
|
- + | |
Переход 1-125х80-20-10Х17Н13М2Т-ГОСТ 22806-83 | 52.60 |
420 800 руб.
|
- + | |
Переход 1-125х80-20-12Х18Н10Т-ГОСТ 22806-83 | 52.60 |
263 000 руб.
|
- + | |
Переход 1-125х80-20-20-ГОСТ 22806-83 | 52.60 |
78 900 руб.
|
- + | |
Переход 1-125х80-25-08Х18Н10Т-ГОСТ 22806-83 | 52.60 |
263 000 руб.
|
- + | |
Переход 1-125х80-25-09Г2С-ГОСТ 22806-83 | 52.60 |
78 900 руб.
|
- + |
Сборочные единицы и детали трубопроводов
ПЕРЕХОДЫ С ФЛАНЦАМИ
НА Ру св. 10 до 100 МПа
(св. 100 до 1000 кгс/см2)
Конструкция и размеры
Assembly units and pipeline parts.
Flanged fillets
for Ру 9,81-98,1 MPa (100-1000 kgf/cm2).
Construction and dimensions
Дата введения: 01.01.1985
Настоящий стандарт распространяется на сварные равнопроходные и переходные тройники из углеродистой стали на Ру ≤ 2,5 МПа (≈25 кгс/см2).
Информационные данные
1. Разработан и внесен Министерством химического и нефтяного машиностроения
Разработчики Б.И.Вагайцев (руководитель темы); М.И.Миль; Е.Я.Нейман; А.П.Корчагин, канд. техн. наук; А.Д.Головнев
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.11.83 N 5520
3. Срок проверки - 1993 г.
4. Взамен ГОСТ 22806-77
5. Ссылочные нормативно-технические документы:
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 9399-81 | 2 |
ГОСТ 9400-81 | 3 |
ГОСТ 22790-89 | 4 |
6. Переиздание (июль 1991 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1988 г.
7. Ограничение срока действия снято Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 N 4516
Область применения
1. Настоящий стандарт распространяется на переходы с резьбовыми фланцами для трубопроводов с линзовым уплотнением, применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений, на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см2) и Dy x D’y от 10х6 до 200х150 мм при температуре среды от минус 50 до плюс 510 °С.
Конструкция и размеры
2. Конструкция и размеры угольников должны соответствовать указанным на черт.1, 2 и в таблице.
1 - переход;
2 - фланец по ГОСТ 9399-81;
3 - фланец по ГОСТ 9399-81
Черт.1
Черт.2. Поз.1. Переход
Черт.2
Условные проходы Dy x D’y | Исполнение детали | D | D1 | D2 | D3 | d | n | d1 | n1 | D4 | D5 | D6 | d2 | d3 | L | l | Масса перехода с фланцами, кг, не более |
10х6 | 4 | 95 | 70 | 60 | 42 | 18 | 3 | 16 | 3 | M24х2 | M14х1,5 | 16 | 10 | 6 | 100 | 28 | 1,6 |
15х10 | 2 | 105 | 95 | 68 | 60 | 18 | M33х2 | M24х2 | 26 | 15 | 10 | 110 | 35 | 2,5 | |||
4 | |||||||||||||||||
25х6 | 2 | 115 | 70 | 80 | 42 | 4 | 16 | M42х2 | M14х1,5 | 16 | 25 | 6 | 120 | 2,6 | |||
3 | |||||||||||||||||
4 | 135 | 95 | 22 | M48х2 | 130 | 40 | 3,8 | ||||||||||
25х10 | 2 | 115 | 95 | 80 | 60 | 18 | 18 | M42х2 | M24х2 | 26 | 10 | 120 | 35 | 3,2 | |||
3 | |||||||||||||||||
4 | 135 | 95 | 22 | M48х2 | 130 | 40 | 4,5 | ||||||||||
25х15 | 2 | 115 | 105 | 80 | 68 | 18 | M42х2 | M33х2 | 35 | 15 | 120 | 35 | 3,6 | ||||
3 | |||||||||||||||||
4 | 135 | 95 | 22 | 130 | 40 | 4,8 | |||||||||||
32х6 | 2 | 70 | 42 | 16 | M48х2 | M14х1,5 | 16 | 32 | 6 | 3,7 | |||||||
3 | 165 | 115 | 24 | 6 | M56х3 | 150 | 50 | 6,2 | |||||||||
4 | M64х3 | ||||||||||||||||
32х10 | 2 | 135 | 95 | 95 | 60 | 22 | 4 | 18 | M48х2 | M24х2 | 26 | 10 | 130 | 40 | 4,4 | ||
3 | 165 | 115 | 24 | 6 | M56х3 | 150 | 50 | 6,8 | |||||||||
4 | M64х3 | 6,4 | |||||||||||||||
32х15 | 2 | 135 | 105 | 95 | 68 | 22 | 4 | M48х2 | M33х2 | 35 | 15 | 130 | 40 | 4,7 | |||
3 | 165 | 115 | 24 | 6 | M56х3 | 150 | 50 | 7,2 | |||||||||
4 | M64х3 | ||||||||||||||||
32х25 | 2 | 135 | 115 | 95 | 80 | 22 | 4 | 4 | M48х2 | M42х2 | 44 | 25 | 130 | 40 | 5,4 | ||
3 | 165 | 115 | 24 | 6 | M56х3 | 150 | 50 | 7,7 | |||||||||
4 | 135 | 95 | 22 | M64х3 | M48х2 | 50 | 9,1 | ||||||||||
40х15 | 3 | 105 | 68 | 18 | 3 | M33х2 | 35 | 40 | 15 | 7,1 | |||||||
4 | 200 | 145 | 29 | M80х3 | 170 | 55 | 11,4 | ||||||||||
40х25 | 3 | 165 | 115 | 115 | 80 | 24 | 4 | M64х3 | M42х2 | 44 | 25 | 150 | 50 | 7,7 | |||
4 | 200 | 135 | 145 | 95 | 29 | 22 | M80х3 | M48х2 | 50 | 170 | 55 | 13,1 | |||||
40х32 | 2 | 165 | 115 | 24 | M64х3 | 32 | 150 | 50 | 8,7 | ||||||||
3 | 165 | 115 | 24 | 6 | M56х3 | 58 | 190 | 11,7 | |||||||||
4 | 200 | 145 | 29 | M80х3 | M64х3 | 66 | 55 | 15,9 | |||||||||
50х32 | 2 | 135 | 95 | 22 | 4 | M48х2 | 50 | 55 | 170 | 12,5 | |||||||
3 | 225 | 165 | 170 | 115 | 33 | 24 | 6 | M100х3 | M56х3 | 58 | 60 | 190 | 65 | 20,7 | |||
4 | M64х3 | 66 | 21,1 | ||||||||||||||
50х40 | 2 | 200 | 145 | 29 | M80х3 | 55 | 40 | 55 | 15,2 | ||||||||
3 | 225 | 170 | 33 | M100х3 | 60 | 20,1 | |||||||||||
4 | 200 | 145 | 29 | M80х3 | 82 | 220 | 65 | 25,7 | |||||||||
65х40 | 2 | 165 | 115 | 24 | M64х3 | 66 | 70 | 190 | 20 | ||||||||
3 | 245 | 185 | M110х3 | 220 | 70 | 25,7 | |||||||||||
4 | 260 | 200 | 195 | 145 | 36 | 29 | M125х4 | M80х3 | 82 | 75 | 33,3 | ||||||
65х50 | 2 | 225 | 170 | 33 | M100х3 | 55 | 65 | 24,6 | |||||||||
3 | 245 | 225 | 185 | 170 | 33 | M110х3 | M100х3 | 102 | 60 | 240 | 70 | 36,7 | |||||
4 | 260 | 195 | 36 | M125х4 | 75 | 39,3 | |||||||||||
80х50 | 1 | 245 | 200 | 185 | 145 | 33 | 29 | M110х3 | M80х3 | 82 | 85 | 55 | 220 | 70 | 28 | ||
2 | 260 | 195 | 36 | M125х4 | 90 | 75 | 31 | ||||||||||
3 | 290 | 225 | 220 | 170 | 39 | 33 | M135х4 | M100х3 | 102 | 60 | 270 | 85 | 48,3 | ||||
4 | 300 | 235 | 8 | M155х4 | 85 | 90 | 54,5 | ||||||||||
80х65 | 1 | 245 | 185 | 33 | 6 | M110х3 | 70 | 240 | 70 | 37,5 | |||||||
2 | 260 | 195 | 36 | M125х4 | 90 | 75 | 38,5 | ||||||||||
3 | 290 | 245 | 220 | 185 | 39 | M135х4 | M110х3 | 112 | 270 | 85 | 52 | ||||||
4 | 300 | 260 | 235 | 195 | 8 | 36 | M155х4 | M125х4 | 128 | 85 | 90 | 61,7 | |||||
100х50 | 1 | 260 | 200 | 195 | 145 | 36 | 6 | 29 | M125х4 | M80х3 | 82 | 100 | 55 | 220 | 75 | 38,8 | |
2 | 290 | 220 | 39 | M135х4 | 240 | 85 | 43,3 | ||||||||||
3 | 300 | 225 | 235 | 170 | 8 | 33 | M155х4 | M100х3 | 102 | 60 | 270 | 90 | 52,5 | ||||
4 | 330 | 255 | 42 | M175х6 | 105 | 68,3 | |||||||||||
100х65 | 1 | 260 | 195 | 36 | 6 | M125х4 | 70 | 240 | 75 | 35,9 | |||||||
2 | 290 | 220 | 39 | M135х4 | 270 | 85 | 46,8 | ||||||||||
3 | 300 | 245 | 235 | 185 | 8 | M155х4 | M110х3 | 112 | 300 | 90 | 59,3 | ||||||
4 | 330 | 260 | 255 | 195 | 42 | 36 | M175х6 | M125х4 | 128 | 105 | 78,7 | ||||||
100х80 | 1 | 260 | 245 | 195 | 185 | 36 | 6 | 33 | M125х4 | M110х3 | 112 | 85 | 270 | 75 | 39,1 | ||
2 | 290 | 260 | 220 | 195 | 39 | 36 | M135х4 | M125х4 | 130 | 90 | 85 | 52,2 | |||||
3 | 300 | 290 | 235 | 220 | 8 | 39 | M155х4 | M135х4 | 140 | 340 | 90 | 71,1 | |||||
4 | 330 | 300 | 255 | 235 | 42 | 8 | M175х6 | M155х4 | 160 | 85 | 105 | 94,2 | |||||
125х65 | 1 | 300 | 225 | 235 | 170 | 39 | 33 | 6 | M155х4 | M100х3 | 105 | 120 | 70 | 270 | 90 | 48,8 | |
2 | 330 | 255 | 42 | M175х6 | 105 | 64 | |||||||||||
3 | 400 | 245 | 305 | 185 | 48 | M190х6 | M110х3 | 115 | 340 | 110 | 103,2 | ||||||
4 | 260 | 315 | 195 | 36 | M215х6 | M125х4 | 130 | 120 | 120,2 | ||||||||
125х80 | 1 | 300 | 245 | 235 | 185 | 39 | 33 | M155х4 | M110х3 | 115 | 85 | 300 | 90 | 52,6 | |||
2 | 330 | 260 | 255 | 195 | 42 | 36 | M175х6 | M125х4 | 130 | 90 | 105 | 70,9 | |||||
3 | 400 | 290 | 305 | 220 | 48 | 39 | M190х6 | M135х4 | 140 | 340 | 110 | 112,5 | |||||
4 | 300 | 315 | 235 | 8 | M215х6 | M155х4 | 160 | 85 | 120 | 132,7 | |||||||
125х100 | 1 | 300 | 260 | 235 | 195 | 39 | 36 | 6 | M155х4 | M125х4 | 130 | 100 | 270 | 90 | 52,1 | ||
2 | 330 | 290 | 255 | 220 | 42 | 39 | M175х6 | M135х4 | 140 | 340 | 105 | 80,2 | |||||
3 | 400 | 300 | 305 | 235 | 48 | 8 | M190х6 | M155х4 | 160 | 380 | 110 | 118,1 | |||||
4 | 330 | 315 | 255 | 42 | M215х6 | M175х6 | 180 | 120 | 145,4 | ||||||||
150х80 | 1 | 245 | 305 | 185 | 33 | 6 | M190х6 | M110х3 | 115 | 150 | 85 | 340 | 110 | 94 | |||
2 | 260 | 315 | 195 | 36 | M215х6 | M125х4 | 130 | 90 | 120 | 110,3 | |||||||
3 | 460 | 290 | 360 | 220 | 55 | 39 | M240х6 | M135х4 | 140 | 380 | 130 | 168,5 | |||||
4 | 480 | 300 | 380 | 235 | 59 | 8 | M265х6 | M155х4 | 160 | 85 | 155 | 219,5 | |||||
150х100 | 1 | 400 | 260 | 305 | 195 | 48 | 36 | 6 | M190х6 | M125х4 | 130 | 100 | 340 | 110 | 95 | ||
2 | 290 | 315 | 220 | M215х6 | M135х4 | 140 | 120 | 118,5 | |||||||||
3 | 460 | 300 | 360 | 235 | 55 | 39 | 8 | M240х6 | M155х4 | 160 | 430 | 130 | 178,6 | ||||
4 | 480 | 330 | 380 | 255 | 59 | 42 | M265х6 | M175х6 | 180 | 155 | 288,5 | ||||||
150х125 | 1 | 400 | 300 | 305 | 235 | 48 | 39 | M190х6 | M155х4 | 160 | 120 | 380 | 110 | 121,8 | |||
2 | 330 | 315 | 255 | 42 | M215х6 | M175х6 | 180 | 120 | 150 | ||||||||
3 | 460 | 400 | 360 | 305 | 55 | 48 | M240х6 | M190х6 | 195 | 430 | 130 | 216,4 | |||||
4 | 480 | 380 | 315 | 59 | M265х6 | M215х6 | 220 | 155 | 270,7 | ||||||||
200х100 | 1 | 460 | 260 | 360 | 195 | 55 | 36 | 6 | M240х6 | M125х4 | 130 | 195 | 100 | 380 | 130 | 184,2 | |
2 | 480 | 290 | 380 | 220 | 59 | 39 | M265х6 | M135х4 | 140 | 155 | 198,4 | ||||||
3 | 570 | 300 | 460 | 235 | 10 | 8 | M295х6 | M155х4 | 160 | 288,1 | |||||||
200х125 | 1 | 460 | 360 | 55 | 8 | M240х6 | 120 | 430 | 130 | 156,5 | |||||||
2 | 480 | 330 | 380 | 255 | 59 | 42 | M265х6 | M175х6 | 180 | 155 | 215,5 | ||||||
3 | 570 | 400 | 460 | 305 | 10 | 48 | M295х6 | M190х6 | 195 | 333,1 | |||||||
200х150 | 1 | 460 | 360 | 55 | 8 | M240х6 | 150 | 130 | 191,7 | ||||||||
2 | 480 | 380 | 315 | 59 | M265х6 | M215х6 | 220 | 155 | 245,8 | ||||||||
3 | 570 | 460 | 460 | 360 | 10 | 55 | M295х6 | M240х6 | 245 | 370,4 |
Примечания:
1. Резьбу M135х4 при проектировании новых установок не применять.
2. У переходов 4-150х80, 2-200х100 наружный угол скоса вместо 20° выполнить 25°.
3. У перехода 3-200х100 наружный угол скоса вместо 20° выполнить 30°.
Технические требования
3. Присоединительные резьбовые концы - по ГОСТ 9400-81.
4. Технические требования - по ГОСТ 22790-89.
Условное обозначение
Пример условного обозначения перехода с фланцами, исполнения 4, Dy 65 мм и D’y 50 мм, на условное давление Py 100 МПа согласно табл.1 ГОСТ 22790-89, из стали марки 20Х3МВФ:
Переход 4-65 х 50-100-20Х3МВФ-ГОСТ 22806-83