|
Тройники с отверстием ГОСТ 22823-83
Оставить заявку
Ответим в течение 30 минут
|
Наименование | Вес, кг | Цена | Количество, шт. | Сформировать заявку |
Тройник проходной с ответвлением 1-100х10-20-10Х17Н13М2Т-ГОСТ 22823-83 | 35.70 |
285 600 руб.
|
- + | |
Тройник проходной с ответвлением 1-100х10-20-12Х18Н10Т-ГОСТ 22823-83 | 35.70 |
178 500 руб.
|
- + | |
Тройник проходной с ответвлением 1-100х10-20-20-ГОСТ 22823-83 | 35.70 |
53 550 руб.
|
- + | |
Тройник проходной с ответвлением 1-100х10-25-08Х18Н10Т-ГОСТ 22823-83 | 35.70 |
178 500 руб.
|
- + | |
Тройник проходной с ответвлением 1-100х10-25-09Г2С-ГОСТ 22823-83 | 35.70 |
53 550 руб.
|
- + | |
Тройник проходной с ответвлением 1-100х15-20-10Х17Н13М2Т-ГОСТ 22823-83 | 35.70 |
285 600 руб.
|
- + | |
Тройник проходной с ответвлением 1-100х15-20-12Х18Н10Т-ГОСТ 22823-83 | 35.70 |
178 500 руб.
|
- + | |
Тройник проходной с ответвлением 1-100х15-20-20-ГОСТ 22823-83 | 35.70 |
53 550 руб.
|
- + | |
Тройник проходной с ответвлением 1-100х15-25-08Х18Н10Т-ГОСТ 22823-83 | 35.70 |
178 500 руб.
|
- + | |
Тройник проходной с ответвлением 1-100х15-25-09Г2С-ГОСТ 22823-83 | 35.70 |
53 550 руб.
|
- + | |
Тройник проходной с ответвлением 1-100х6-20-10Х17Н13М2Т-ГОСТ 22823-83 | 35.80 |
286 400 руб.
|
- + | |
Тройник проходной с ответвлением 1-100х6-20-12Х18Н10Т-ГОСТ 22823-83 | 35.80 |
179 000 руб.
|
- + | |
Тройник проходной с ответвлением 1-100х6-20-20-ГОСТ 22823-83 | 35.80 |
53 700 руб.
|
- + | |
Тройник проходной с ответвлением 1-100х6-25-08Х18Н10Т-ГОСТ 22823-83 | 35.80 |
179 000 руб.
|
- + | |
Тройник проходной с ответвлением 1-100х6-25-09Г2С-ГОСТ 22823-83 | 35.80 |
53 700 руб.
|
- + | |
Тройник проходной с ответвлением 1-125х10-20-10Х17Н13М2Т-ГОСТ 22823-83 | 66.40 |
531 200 руб.
|
- + | |
Тройник проходной с ответвлением 1-125х10-20-12Х18Н10Т-ГОСТ 22823-83 | 66.40 |
332 000 руб.
|
- + | |
Тройник проходной с ответвлением 1-125х10-20-20-ГОСТ 22823-83 | 66.40 |
99 600 руб.
|
- + | |
Тройник проходной с ответвлением 1-125х10-25-08Х18Н10Т-ГОСТ 22823-83 | 66.40 |
332 000 руб.
|
- + | |
Тройник проходной с ответвлением 1-125х10-25-09Г2С-ГОСТ 22823-83 | 66.40 |
99 600 руб.
|
- + | |
Тройник проходной с ответвлением 1-125х15-20-10Х17Н13М2Т-ГОСТ 22823-83 | 66.30 |
530 400 руб.
|
- + | |
Тройник проходной с ответвлением 1-125х15-20-12Х18Н10Т-ГОСТ 22823-83 | 66.30 |
331 500 руб.
|
- + | |
Тройник проходной с ответвлением 1-125х15-20-20-ГОСТ 22823-83 | 66.30 |
99 450 руб.
|
- + | |
Тройник проходной с ответвлением 1-125х15-25-08Х18Н10Т-ГОСТ 22823-83 | 66.30 |
331 500 руб.
|
- + | |
Тройник проходной с ответвлением 1-125х15-25-09Г2С-ГОСТ 22823-83 | 66.30 |
99 450 руб.
|
- + | |
Тройник проходной с ответвлением 1-125х6-20-10Х17Н13М2Т-ГОСТ 22823-83 | 66.40 |
531 200 руб.
|
- + | |
Тройник проходной с ответвлением 1-125х6-20-12Х18Н10Т-ГОСТ 22823-83 | 66.40 |
332 000 руб.
|
- + | |
Тройник проходной с ответвлением 1-125х6-20-20-ГОСТ 22823-83 | 66.40 |
99 600 руб.
|
- + | |
Тройник проходной с ответвлением 1-125х6-25-08Х18Н10Т-ГОСТ 22823-83 | 66.40 |
332 000 руб.
|
- + | |
Тройник проходной с ответвлением 1-125х6-25-09Г2С-ГОСТ 22823-83 | 66.40 |
99 600 руб.
|
- + |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Сборочные единицы и детали трубопроводов
ТРОЙНИКИ ПРОХОДНЫЕ С ОТВЕТВЛЕНИЯМИ
НА Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см2)
Конструкция и размеры
Assembly units and pipeline parts.
Open armed T-branches
for Ру 9,81-98,1 МРа (100-1000 kgf/cm2).
Construction and dimensions
Дата введения: 01.01.1985
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1.ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 ноября 1983г. N 5524
2.ВЗАМЕН ГОСТ 22823-77
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Настоящий стандарт распространяется на проходные тройники с ответвлениями для трубопроводов, применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений, на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см2) и Dy х D’y от 40х6 до 200х32 мм при температуре среды от минус 50 до плюс 510 °С.
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
2. Конструкция и размеры тройников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Условные проходы | Исп. Детали | D | d | d1 | d2 | d3 | n | d4 | L | l | B | B1 | r | h | Масса, кг, не более |
40x6 | 1 | 58 | 40 | 6 | 10 | М14 | 3 | 42 | 110 | 50 | 65 | 60 | 20 | 25 | 6,5 |
2 | 70 | 70 | 6,8 | ||||||||||||
3 | 75 | 9 | |||||||||||||
4 | 85 | 150 | 80 | 90 | 70 | 17,8 | |||||||||
40x10 | 4 | 10 | 18 | М16 | 60 | 28 | 17,7 | ||||||||
40x15 | 4 | 15 | 28 | 68 | 17,8 | ||||||||||
50x6 | 1 | 78 | 55 | 6 | 10 | М14 | 42 | 85 | 25 | 11,8 | |||||
2 | 85 | 90 | 15,2 | ||||||||||||
4 | 105 | 60 | 170 | 115 | 80 | 30 | |||||||||
50x10 | 1 | 78 | 55 | 10 | 18 | М16 | 60 | 150 | 85 | 70 | 28 | 11,8 | |||
2 | 85 | 90 | 15,2 | ||||||||||||
4 | 105 | 60 | 170 | 115 | 80 | 29,9 | |||||||||
50x15 | 1 | 78 | 55 | 15 | 28 | 68 | 150 | 85 | 70 | 11,7 | |||||
2 | 85 | 90 | 15,2 | ||||||||||||
4 | 105 | 60 | 170 | 115 | 80 | 29,8 | |||||||||
65x6 | 1 | 90 | 70 | 6 | 10 | М14 | 42 | 170 | 100 | 25 | 19,1 | ||||
2 | 105 | 115 | 26,3 | ||||||||||||
3 | 115 | 190 | 125 | 85 | 40 | 39 | |||||||||
4 | 130 | 140 | 90 | 51,7 | |||||||||||
65x10 | 1 | 90 | 10 | 18 | М16 | 60 | 170 | 100 | 80 | 20 | 28 | 19 | |||
2 | 105 | 115 | 26,2 | ||||||||||||
3 | 115 | 190 | 125 | 85 | 40 | 38,9 | |||||||||
4 | 130 | 140 | 90 | 51,6 | |||||||||||
65x15 | 1 | 90 | 15 | 28 | 68 | 170 | 100 | 80 | 20 | 19 | |||||
2 | 105 | 115 | 26,2 | ||||||||||||
3 | 115 | 190 | 125 | 85 | 40 | 38,9 | |||||||||
4 | 130 | 140 | 90 | 51,5 | |||||||||||
80x6 | 1 | 115 | 85 | 6 | 10 | М14 | 42 | 125 | 85 | 25 | 30,6 | ||||
2 | 130 | 90 | 140 | 90 | 41,6 | ||||||||||
3 | 140 | 235 | 95 | 155 | 95 | 69,8 | |||||||||
4 | 160 | 170 | 110 | 95,6 | |||||||||||
80x10 | 1 | 115 | 85 | 10 | 18 | М16 | 60 | 190 | 80 | 125 | 85 | 28 | 30,5 | ||
2 | 130 | 140 | 90 | 41,5 | |||||||||||
3 | 140 | 90 | 235 | 95 | 155 | 95 | 69,8 | ||||||||
4 | 160 | 170 | 110 | 95,5 | |||||||||||
80x15 | 1 | 115 | 85 | 15 | 28 | 68 | 190 | 80 | 126 | 85 | 30,5 | ||||
2 | 130 | 140 | 90 | 41,5 | |||||||||||
3 | 140 | 90 | 235 | 95 | 155 | 95 | 69,7 | ||||||||
4 | 160 | 85 | 170 | 110 | 95,4 | ||||||||||
100x6 | 1 | 130 | 100 | 6 | 10 | M14 | 42 | 190 | 80 | 140 | 90 | 25 | 35,8 | ||
2 | 140 | 235 | 95 | 155 | 95 | 60 | 62,4 | ||||||||
3 | 160 | 170 | 110 | 83,7 | |||||||||||
4 | 180 | 250 | 100 | 190 | 120 | 123,9 | |||||||||
100x10 | 1 | 130 | 10 | 18 | М16 | 60 | 190 | 80 | 140 | 90 | 40 | 28 | 35,7 | ||
2 | 140 | 235 | 95 | 155 | 95 | 60 | 62,3 | ||||||||
3 | 160 | 170 | 110 | 83,7 | |||||||||||
4 | 180 | 250 | 100 | 190 | 120 | 123,8 | |||||||||
100x15 | 1 | 130 | 15 | 28 | М16 | 68 | 190 | 80 | 140 | 90 | 40 | 35,7 | |||
2 | 140 | 235 | 95 | 155 | 95 | 60 | 62,3 | ||||||||
3 | 160 | 170 | 110 | 83,6 | |||||||||||
4 | 180 | 250 | 100 | 190 | 120 | 123,8 | |||||||||
125x6 | 1 | 160 | 120 | 6 | 10 | М14 | 42 | 235 | 95 | 170 | 110 | 25 | 66,4 | ||
2 | 180 | 250 | 100 | 190 | 120 | 95,7 | |||||||||
3 | 195 | 285 | 210 | 152,2 | |||||||||||
4 | 220 | 240 | 140 | 216 | |||||||||||
125x10 | 1 | 160 | 10 | 18 | М16 | 60 | 235 | 95 | 170 | 110 | 28 | 66,4 | |||
2 | 180 | 250 | 100 | 190 | 120 | 95,6 | |||||||||
3 | 195 | 285 | 210 | 152,1 | |||||||||||
4 | 220 | 240 | 140 | 216 | |||||||||||
125x15 | 1 | 160 | 15 | 28 | 68 | 235 | 95 | 170 | 110 | 66,3 | |||||
2 | 180 | 250 | 100 | 190 | 95,6 | ||||||||||
3 | 195 | 285 | 210 | 120 | 152,1 | ||||||||||
4 | 220 | 240 | 140 | 216 | |||||||||||
150x6 | 1 | 195 | 150 | 6 | 10 | М14 | 42 | 285 | 210 | 120 | 60 | 25 | 112,5 | ||
2 | 220 | 240 | 140 | 167,8 | |||||||||||
3 | 245 | 320 | 270 | 155 | 278,3 | ||||||||||
4 | 275 | 300 | 170 | 374,9 | |||||||||||
150x10 | 1 | 195 | 10 | 18 | М16 | 60 | 285 | 210 | 120 | 28 | 112,5 | ||||
2 | 220 | 240 | 140 | 167,7 | |||||||||||
3 | 245 | 320 | 270 | 155 | 278,2 | ||||||||||
4 | 275 | 300 | 170 | 374,9 | |||||||||||
150x15 | 1 | 195 | 15 | 28 | 68 | 285 | 210 | 120 | 112,4 | ||||||
2 | 220 | 240 | 140 | 60 | 167,7 | ||||||||||
3 | 245 | 320 | 270 | 155 | 278,1 | ||||||||||
4 | 275 | 300 | 170 | 374,7 | |||||||||||
200x6 | 1 | 245 | 195 | 6 | 10 | М14 | 42 | 270 | 155 | 25 | 205,1 | ||||
2 | 275 | 300 | 170 | 267,3 | |||||||||||
3 | 300 | 390 | 320 | 185 | 452,6 | ||||||||||
1 | 245 | 195 | 10 | 18 | М16 | 60 | 320 | 100 | 270 | 155 | 28 | 205 | |||
200x10 | 2 | 275 | 300 | 170 | 291,9 | ||||||||||
3 | 300 | 390 | 320 | 185 | 477,2 | ||||||||||
1 | 245 | 15 | 28 | 68 | 320 | 270 | 155 | 205 | |||||||
200x15 | 2 | 275 | 300 | 170 | 291,8 | ||||||||||
3 | 300 | 390 | 320 | 185 | 476,8 | ||||||||||
1 | 245 | 25 | 37 | 4 | 80 | 320 | 270 | 155 | 204,8 | ||||||
200x25 | 2 | 275 | 300 | 170 | 291,6 | ||||||||||
3 | 300 | 390 | 320 | 185 | 476,8 | ||||||||||
1 | 245 | 32 | 43 | М20 | 95 | 320 | 270 | 155 | 36 | 204,5 | |||||
200x32 | 2 | 275 | 300 | 170 | 291,3 | ||||||||||
3 | 300 | 48 | М22 | 115 | 390 | 320 | 185 | 38 | 476,4 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
3. Технические требования - по ГОСТ 22790-89.
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
Пример условного обозначения проходного тройника с ответвлением исполнения 4, Dy 65 мм, D’y 10 мм, на условное давление Py 100 МПа согласно табл.1 ГОСТ 22790-89, из стали марки 20Х3МВФ:
Тройник проходной с ответвлением 4-65x10-100-20Х3МВФ - ГОСТ 22823-83