|
Угольники с резьбовыми фланцами и отверстием ГОСТ 22800-83
Оставить заявку
Ответим в течение 30 минут
|
Угольники с резьбовыми фланцами и отверстием ГОСТ 22800-83
Наименование | Вес, кг | Цена | Количество, шт. | Сформировать заявку |
Угольник 1-100х10-20-10Х17Н13М2Т-ГОСТ 22800-83 | 63.60 |
508 800 руб.
|
- + | |
Угольник 1-100х10-20-12Х18Н10Т-ГОСТ 22800-83 | 63.60 |
318 000 руб.
|
- + | |
Угольник 1-100х10-20-20-ГОСТ 22800-83 | 63.60 |
95 400 руб.
|
- + | |
Угольник 1-100х10-25-08Х18Н10Т-ГОСТ 22800-83 | 63.60 |
318 000 руб.
|
- + | |
Угольник 1-100х10-25-09Г2С-ГОСТ 22800-83 | 63.60 |
95 400 руб.
|
- + | |
Угольник 1-100х15-20-10Х17Н13М2Т-ГОСТ 22800-83 | 63.50 |
508 000 руб.
|
- + | |
Угольник 1-100х15-20-12Х18Н10Т-ГОСТ 22800-83 | 63.50 |
317 500 руб.
|
- + | |
Угольник 1-100х15-20-20-ГОСТ 22800-83 | 63.50 |
95 250 руб.
|
- + | |
Угольник 1-100х15-25-08Х18Н10Т-ГОСТ 22800-83 | 63.50 |
317 500 руб.
|
- + | |
Угольник 1-100х15-25-09Г2С-ГОСТ 22800-83 | 63.50 |
95 250 руб.
|
- + | |
Угольник 1-100х25-20-10Х17Н13М2Т-ГОСТ 22800-83 | 63.40 |
507 200 руб.
|
- + | |
Угольник 1-100х25-20-12Х18Н10Т-ГОСТ 22800-83 | 63.40 |
317 000 руб.
|
- + | |
Угольник 1-100х25-20-20-ГОСТ 22800-83 | 63.40 |
95 100 руб.
|
- + | |
Угольник 1-100х25-25-08Х18Н10Т-ГОСТ 22800-83 | 63.40 |
317 000 руб.
|
- + | |
Угольник 1-100х25-25-09Г2С-ГОСТ 22800-83 | 63.40 |
95 100 руб.
|
- + | |
Угольник 1-100х6-20-10Х17Н13М2Т-ГОСТ 22800-83 | 63.60 |
508 800 руб.
|
- + | |
Угольник 1-100х6-20-12Х18Н10Т-ГОСТ 22800-83 | 63.60 |
318 000 руб.
|
- + | |
Угольник 1-100х6-20-20-ГОСТ 22800-83 | 63.60 |
95 400 руб.
|
- + | |
Угольник 1-100х6-25-08Х18Н10Т-ГОСТ 22800-83 | 63.60 |
318 000 руб.
|
- + | |
Угольник 1-100х6-25-09Г2С-ГОСТ 22800-83 | 63.60 |
95 400 руб.
|
- + | |
Угольник 1-125х10-20-10Х17Н13М2Т-ГОСТ 22800-83 | 113.60 |
908 800 руб.
|
- + | |
Угольник 1-125х10-20-12Х18Н10Т-ГОСТ 22800-83 | 113.60 |
568 000 руб.
|
- + | |
Угольник 1-125х10-20-20-ГОСТ 22800-83 | 113.60 |
170 400 руб.
|
- + | |
Угольник 1-125х10-25-08Х18Н10Т-ГОСТ 22800-83 | 113.60 |
568 000 руб.
|
- + | |
Угольник 1-125х10-25-09Г2С-ГОСТ 22800-83 | 113.60 |
170 400 руб.
|
- + | |
Угольник 1-125х15-20-10Х17Н13М2Т-ГОСТ 22800-83 | 113.50 |
908 000 руб.
|
- + | |
Угольник 1-125х15-20-12Х18Н10Т-ГОСТ 22800-83 | 113.50 |
567 500 руб.
|
- + | |
Угольник 1-125х15-20-20-ГОСТ 22800-83 | 113.50 |
170 250 руб.
|
- + | |
Угольник 1-125х15-25-08Х18Н10Т-ГОСТ 22800-83 | 113.50 |
567 500 руб.
|
- + | |
Угольник 1-125х15-25-09Г2С-ГОСТ 22800-83 | 113.50 |
170 250 руб.
|
- + |
Сборочные единицы и детали трубопроводов
УГОЛЬНИКИ С ОТВЕТВЛЕНИЯМИ
И ФЛАНЦАМИ
На Py св. 10 до 100 МПа
(св. 100 до 1000 кгс/см2)
Конструкция и размеры Assembly units and pipeline parts.
Armed and flanged angles
for Py 9,81-98,1 MPa (100-1000 kgf/cm2).
Construction and dimensions
Дата введения: 01.01.1985
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения
РАЗРАБОТЧИКИ Б.И.Вагайцев (руководитель темы); М.И.Миль; Е.Я.Нейман; А.П.Корчагин, канд. техн. наук; А.Д.Головнев
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.11.83 N 5519
3. Срок проверки - 1993 г.
4. ВЗАМЕН ГОСТ 22800-77
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 9399-81 | 2 |
ГОСТ 9400-81 | 3 |
ГОСТ 22790-89 | 4 |
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1991 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1988 г.
7. Ограничение срока действия снято Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 N 4515
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Настоящий стандарт распространяется на угольники с ответвлениями и резьбовыми фланцами для трубопроводов с линзовым уплотнением, применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений, на Py св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см ) и Dy x D’y от 40х6 до 200х25 мм при температуре среды от минус 50 до плюс 510 °С.
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
2. Конструкция и размеры угольников должны соответствовать указанным на черт.1, 2 и в таблице.
1 - угольник; 2 - фланец по ГОСТ 9399-81
Черт.1
Черт.2. Поз.1. Угольник
Черт.2
Условные проходы Dy x D’y | Исполнение детали | D |
D1 | D2 | d | n | d1 | n1 | D3 | D4 | d2 | d3 | d4 | L | L1 | l | B | r | h | Масса угольника с фланцами, кг, не более |
40х6 | 2 | 165 | 115 | 42 | 24 | 6 | M14 | 3 | 66 | M64х3 | 40 | 6 | 10 | 150 | 210 | 90 | 70 | 12 | 25 | 16,9 |
3 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||
4 | 200 | 145 | 29 | 85 | M80х3 | 170 | 240 | 100 | 90 | 28,1 | ||||||||||
40х10 | 4 | 60 | M16 | 10 | 18 | 28 | ||||||||||||||
40х15 | 4 | 68 | 15 | 28 | 28 | |||||||||||||||
50х6 | 2 | 42 | M14 | 55 | 6 | 10 | 25 | 25,8 | ||||||||||||
4 | 225 | 170 | 33 | 105 | M100х3 | 60 | 200 | 280 | 110 | 115 | 20 | 47,7 | ||||||||
50х10 | 2 | 200 | 145 | 60 | 29 | M16 | 85 | M80х3 | 55 | 10 | 18 | 170 | 240 | 100 | 90 | 12 | 28 | 25,8 | ||
4 | 225 | 170 | 33 | 105 | M100х3 | 60 | 200 | 280 | 110 | 115 | 20 | 47,7 | ||||||||
50х15 | 2 | 200 | 145 | 68 | 29 | 85 | M80х3 | 55 | 15 | 28 | 170 | 240 | 100 | 90 | 12 | 25,7 | ||||
4 | 225 | 170 | 33 | 105 | M100х3 | 60 | 200 | 280 | 110 | 115 | 20 | 47,6 | ||||||||
50х25 | 2 | 200 | 145 | 80 | 29 | 4 | 85 | M80х3 | 55 | 25 | 37 | 170 | 240 | 100 | 90 | 12 | 25,5 | |||
3 | 225 | 170 | 33 | 105 | M100х3 | 60 | 200 | 280 | 110 | 115 | 20 | 47,5 | ||||||||
4 | 95 | M20 | 40 | 36 | 47,3 | |||||||||||||||
65х6 | 2 | 44,5 | ||||||||||||||||||
3 | 245 | 185 | 42 | 36 | 8 | M14 | 3 | 115 | M110х3 | 70 | 6 | 10 | 235 | 320 | 125 | 125 | 40 | 25 | 64,2 | |
4 | 260 | 195 | 130 | M125х4 | 325 | 140 | 78,4 | |||||||||||||
65х10 | 2 | 225 | 170 | 60 | 33 | M16 | 105 | M100х3 | 10 | 18 | 200 | 280 | 110 | 115 | 20 | 28 | 44,5 | |||
3 | 245 | 185 | 115 | M110х3 | 235 | 320 | 125 | 125 | 64,2 | |||||||||||
4 | 260 | 195 | 36 | 130 | M125х4 | 325 | 140 | 40 | 78,3 | |||||||||||
65х15 | 2 | 225 | 170 | 68 | 33 | 105 | M100х3 | 15 | 28 | 200 | 280 | 110 | 115 | 20 | 44,5 | |||||
3 | 245 | 185 | 115 | M110х3 | 235 | 320 | 125 | 125 | 64,1 | |||||||||||
4 | 260 | 195 | 36 | 130 | M125х4 | 325 | 140 | 40 | 78,2 | |||||||||||
65х25 | 2 | 225 | 170 | 80 | 33 | 4 | 105 | M100х3 | 25 | 37 | 200 | 280 | 110 | 115 | 20 | 44,3 | ||||
3 | 245 | 185 | 115 | M110х3 | 235 | 320 | 125 | 125 | 64 | |||||||||||
4 | 260 | 195 | 95 | 36 | M20 | 130 | M125х4 | 40 | 325 | 140 | 40 | 36 | 77,9 | |||||||
80х6 | 1 | 245 | 185 | 42 | 33 | M14 | 3 | 115 | M110х3 | 85 | 6 | 10 | 320 | 125 | 20 | 25 | 56,5 | |||
2 | 260 | 195 | 36 | 130 | M125х4 | 90 | 325 | 140 | 40 | 68,9 | ||||||||||
3 | 290 | 220 | 39 | 140 | M135х4 | 290 | 385 | 140 | 155 | 107,8 | ||||||||||
4 | 300 | 235 | 160 | M155х4 | 85 | 400 | 170 | 60 | 138,5 | |||||||||||
80х10 | 1 | 245 | 185 | 60 | 33 | 6 | M16 | 115 | M110х3 | 10 | 18 | 235 | 320 | 125 | 125 | 20 | 28 | 56,4 | ||
2 | 260 | 195 | 36 | 130 | M125х4 | 90 | 325 | 140 | 40 | 68,8 | ||||||||||
3 | 290 | 220 | 39 | 140 | M135х4 | 290 | 385 | 140 | 155 | 107,7 | ||||||||||
4 | 300 | 235 | 8 | 160 | M155х4 | 85 | 400 | 170 | 60 | 138,5 | ||||||||||
80х15 | 1 | 245 | 185 | 68 | 33 | 6 | 115 | M110х3 | 15 | 28 | 235 | 320 | 125 | 125 | 20 | 56,4 | ||||
2 | 260 | 195 | 36 | 130 | M125х4 | 90 | 325 | 140 | 40 | 68,8 | ||||||||||
3 | 290 | 220 | 39 | 140 | M135х4 | 290 | 385 | 140 | 155 | 107,6 | ||||||||||
4 | 300 | 235 | 8 | M20 | 160 | M155х4 | 85 | 400 | 170 | 60 | 36 | 138,4 | ||||||||
80х25 | 1 | 245 | 185 | 80 | 33 | 6 | 4 | 115 | M110х3 | 25 | 37 | 235 | 320 | 125 | 125 | 20 | 56,2 | |||
2 | 260 | 195 | 36 | 130 | M125х4 | 90 | 325 | 140 | 40 | 68,6 | ||||||||||
3 | 290 | 220 | 39 | 140 | M135х4 | 290 | 385 | 140 | 155 | 107,5 | ||||||||||
4 | 300 | 235 | 95 | 8 | 160 | M155х4 | 85 | 40 | 400 | 170 | 60 | 138,1 | ||||||||
100х6 | 1 | 260 | 195 | 42 | 36 | 6 | M14 | 3 | 130 | M125х4 | 100 | 6 | 10 | 235 | 325 | 125 | 140 | 40 | 25 | 63,6 |
2 | 290 | 220 | 39 | 140 | M135х4 | 290 | 385 | 140 | 155 | 104 | ||||||||||
3 | 300 | 235 | 8 | 160 | M155х4 | 400 | 170 | 60 | 130,1 | |||||||||||
4 | 330 | 255 | 42 | 180 | M175х6 | 410 | 190 | 180,9 | ||||||||||||
100х10 | 1 | 260 | 195 | 60 | 36 | 6 | M16 | 130 | M125х4 | 10 | 18 | 235 | 325 | 125 | 140 | 40 | 28 | 63,6 | ||
2 | 290 | 220 | 39 | 140 | M135х4 | 290 | 385 | 140 | 155 | 103,9 | ||||||||||
3 | 300 | 235 | 8 | 160 | M155х4 | 400 | 170 | 60 | 130,1 | |||||||||||
4 | 330 | 255 | 42 | 180 | M175х6 | 410 | 190 | 180,8 | ||||||||||||
100х15 | 1 | 260 | 195 | 68 | 36 | 6 | 130 | M125х4 | 15 | 28 | 235 | 325 | 125 | 140 | 40 | 63,5 | ||||
2 | 290 | 220 | 39 | 140 | M135х4 | 290 | 385 | 140 | 155 | 103,9 | ||||||||||
3 | 300 | 235 | 8 | 160 | M155х4 | 400 | 170 | 60 | 130 | |||||||||||
4 | 330 | 255 | 42 | 180 | M175х6 | 410 | 190 | 180,7 | ||||||||||||
100х25 | 1 | 260 | 195 | 80 | 36 | 6 | 4 | 130 | M125х4 | 25 | 37 | 235 | 325 | 125 | 140 | 40 | 63,4 | |||
2 | 290 | 220 | 39 | 140 | M135х4 | 290 | 385 | 140 | 155 | 103,7 | ||||||||||
3 | 300 | 235 | 8 | 160 | M155х4 | 400 | 170 | 129,9 | ||||||||||||
4 | 330 | 255 | 95 | 42 | М20 | 180 | M175х6 | 40 | 410 | 190 | 36 | 180,4 | ||||||||
125х6 | 1 | 300 | 235 | 42 | 39 | M14 | 160 | M155х4 | 6 | 10 | 400 | 170 | 113,6 | |||||||
2 | 330 | 255 | 42 | 180 | M175х6 | 410 | 190 | 156,1 | ||||||||||||
3 | 400 | 305 | 48 | 3 | 195 | M190х6 | 120 | 360 | 480 | 175 | 210 | 60 | 25 | 257,4 | ||||||
4 | 315 | 220 | M215х6 | 500 | 240 | 328,6 | ||||||||||||||
125х10 | 1 | 300 | 235 | 60 | 39 | M16 | 160 | M155х4 | 10 | 18 | 290 | 400 | 140 | 170 | 28 | 113,6 | ||||
2 | 330 | 255 | 42 | 180 | M175х6 | 410 | 190 | 156,1 | ||||||||||||
3 | 400 | 305 | 48 | 195 | M190х6 | 360 | 480 | 175 | 210 | 247,4 | ||||||||||
4 | 315 | 220 | M215х6 | 500 | 240 | 328,5 | ||||||||||||||
125х15 | 1 | 300 | 235 | 68 | 39 | 160 | M155х4 | 15 | 28 | 290 | 400 | 140 | 170 | 113,5 | ||||||
2 | 330 | 255 | 42 | 180 | M175х6 | 410 | 190 | 156,1 | ||||||||||||
3 | 400 | 305 | 48 | 195 | M190х6 | 360 | 480 | 175 | 210 | 247,3 | ||||||||||
4 | 315 | 220 | M215х6 | 500 | 240 | 328,4 | ||||||||||||||
125х25 | 1 | 300 | 235 | 80 | 39 | 4 | 160 | M155х4 | 25 | 37 | 290 | 400 | 140 | 170 | 113,3 | |||||
2 | 330 | 255 | 42 | 180 | M175х6 | 410 | 175 | 190 | 155,9 | |||||||||||
3 | 400 | 305 | 48 | 195 | M190х6 | 360 | 480 | 210 | 247,2 | |||||||||||
4 | 315 | 95 | M20 | 220 | M215х6 | 40 | 500 | 240 | 36 | 328,2 | ||||||||||
150х6 | 1 | 305 | 42 | M14 | 3 | 195 | M190х6 | 150 | 6 | 10 | 480 | 210 | 25 | 210,4 | ||||||
2 | 315 | 220 | M215х6 | 500 | 240 | 282,2 | ||||||||||||||
3 | 460 | 360 | 55 | 245 | M240х6 | 435 | 590 | 220 | 270 | 438,4 | ||||||||||
4 | 480 | 380 | 59 | 275 | M265х6 | 605 | 300 | 595,1 | ||||||||||||
150х10 | 1 | 400 | 305 | 60 | 48 | 195 | M190х6 | 10 | 18 | 360 | 480 | 175 | 210 | 210,4 | ||||||
2 | 315 | 220 | M215х6 | 500 | 240 | 282,1 | ||||||||||||||
3 | 460 | 360 | 55 | 245 | M240х6 | 435 | 590 | 220 | 270 | 438,3 | ||||||||||
4 | 480 | 380 | 59 | 275 | M265х6 | 605 | 300 | 595 | ||||||||||||
150х15 | 1 | 400 | 305 | 68 | M16 | 195 | M190х6 | 15 | 28 | 480 | 175 | 210 | 28 | 210,3 | ||||||
2 | 315 | 48 | 4 | 220 | M215х6 | 360 | 500 | 240 | 282,1 | |||||||||||
3 | 460 | 360 | 55 | 245 | M240х6 | 435 | 590 | 220 | 270 | 438,2 | ||||||||||
4 | 480 | 380 | 59 | 275 | M265х6 | 605 | 300 | 594,9 | ||||||||||||
150х25 | 1 | 400 | 305 | 80 | 48 | 195 | M190х6 | 25 | 37 | 360 | 480 | 175 | 210 | 210,1 | ||||||
2 | 315 | 220 | M215х6 | 500 | 240 | 281,9 | ||||||||||||||
3 | 460 | 360 | 55 | 245 | M240х6 | 435 | 590 | 220 | 270 | 438,7 | ||||||||||
4 | 480 | 380 | 95 | 59 | M20 | 275 | M265х6 | 40 | 605 | 300 | 36 | 594,6 | ||||||||
200х6 | 1 | 460 | 360 | 42 | 55 | M14 | 3 | 245 | M240х6 | 195 | 6 | 10 | 590 | 270 | 25 | 336,8 | ||||
2 | 480 | 380 | 59 | 275 | M265х6 | 605 | 300 | 507,7 | ||||||||||||
3 | 570 | 460 | 10 | 300 | M295х6 | 520 | 705 | 230 | 320 | 809 | ||||||||||
200х10 | 1 | 460 | 360 | 60 | 55 | 8 | M16 | 245 | M240х6 | 10 | 18 | 435 | 590 | 220 | 270 | 28 | 366,7 | |||
2 | 480 | 380 | 59 | 275 | M265х6 | 605 | 300 | 507,7 | ||||||||||||
3 | 570 | 460 | 10 | 300 | M295х6 | 520 | 705 | 230 | 320 | 809,2 | ||||||||||
200х15 | 1 | 460 | 360 | 68 | 55 | 8 | 245 | M240х6 | 15 | 28 | 435 | 590 | 220 | 270 | 366,7 | |||||
2 | 480 | 380 | 59 | 275 | M265х6 | 605 | 300 | 507,6 | ||||||||||||
3 | 570 | 460 | 10 | 300 | M295х6 | 520 | 705 | 230 | 320 | 808,9 | ||||||||||
200х25 | 1 | 460 | 360 | 80 | 55 | 8 | 4 | 245 | M240х6 | 25 | 37 | 590 | 220 | 270 | 366,5 | |||||
2 | 480 | 380 | 59 | 275 | M265х6 | 435 | 605 | 300 | 507,4 | |||||||||||
3 | 570 | 460 | 10 | 300 | M295х6 | 520 | 705 | 230 | 320 | 808,8 |
Примечание. Резьбу M135х4 при проектировании новых установок не применять.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
3. Присоединительные резьбовые концы - по ГОСТ 9400-81.
4. Технические требования - по ГОСТ 22790-89.
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
Пример условного обозначения угольника с ответвлениями и фланцами исполнения 4, Dy 65 мм и D’y 10 мм, на условное давление 100 МПа согласно табл.1 ГОСТ 22790-89, из стали марки 20Х3МВФ:
Угольник 4-65 х 10-100-20Х3МВФ-ГОСТ 22800-83